| wto, 10 lut 2026, 1:12 CET, NY 19:12, Londyn 0:12, Tokio 9:12, ^SPX +0.47% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 194 | First | Previous | Next 25 | Last |
| V.US | | Open: 330.500 | High/Low: 332.820 323.620 | Last: 325.580 | Change: -6.000 (-1.81%) | | Date: Feb 9 22:00:21 | 52W High/Low: 375.510 299.000 | Prev.: 331.580 | 52W Change: -25.060 (-7.15%) | Volume: 8.51m | Turnover: 2.21g | No. Trades: 59.4k | |
| VABK.US | | VIRGINIA NATIONAL BANKSHARES | |
| Open: 43.5000 | High/Low: 43.5000 41.5000 | Last: 42.0400 | Change:
| | Date: Feb 6 22:00:19 | 52W High/Low: 44.5700 34.1200 | Prev.:
| 52W Change: +4.9900 (+13.47%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| VAC.US | | MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE | |
| Open: 55.3650 | High/Low: 55.6000 54.3500 | Last: 54.8500 | Change: -0.7300 (-1.31%) | | Date: Feb 9 22:00:21 | 52W High/Low: 91.1800 44.5800 | Prev.: 55.5800 | 52W Change: -29.1700 (-34.72%) | Volume: 370k | Turnover: 10.9m | No. Trades: 1.02k | |
| VACH.US | | Open: 10.68 | High/Low: 10.69 10.68 | Last: 10.69 | Change: +0.01 (+0.09%) | | Date: Feb 9 22:00:19 | 52W High/Low: 10.99 10.09 | Prev.: 10.68 | 52W Change: +0.58 (+5.79%) | Volume: 559k | Turnover: 5.91m | No. Trades: 343 | |
| VACHU.US | | Open: 10.73 | High/Low: 10.73 10.71 | Last: 10.73 | Change:
| | Date: Feb 3 21:24:44 | 52W High/Low: 11.61 10.15 | Prev.:
| 52W Change: +0.48 (+4.68%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| VACHW.US | | Open: 0.2413 | High/Low: 0.2660 0.2413 | Last: 0.2660 | Change: +0.0260 (+10.83%) | | Date: Feb 9 20:59:55 | 52W High/Low: 0.3544 0.1201 | Prev.: 0.2400 | 52W Change: +0.0960 (+56.47%) | Volume: 3.34k | Turnover: 762 | No. Trades: 16 | |
| VACI-U.US | | Open: 10.1200 | High/Low: 10.4750 10.1000 | Last: 10.1000 | Change: -0.0200 (-0.20%) | | Date: Feb 9 19:06:02 | 52W High/Low: 10.4750 R 10.0100 | Prev.: 10.1200 | 52W Change: +0.0700 (+0.70%) | Volume: 73.8k | Turnover: 531k | No. Trades: 520 | |
| VACI.US | | VIKING ACQUISITION CORP. I | |
| Open: 10.000 | High/Low: 10.000 10.000 | Last: 10.000 | Change: -0.030 (-0.30%) | | Date: Feb 9 21:54:20 | 52W High/Low: 10.070 9.860 | Prev.: 10.030 | 52W Change: +0.075 (+0.76%) | Volume: 3.86k | Turnover: 36k | No. Trades: 5 | |
| VAL-WS.US | | Open: 8.15000 | High/Low: 9.75000 7.58000 | Last: 9.55000 | Change: +5.20000 (+119.54%) | | Date: Feb 9 22:00:21 | 52W High/Low: 9.75000 R 1.63000 | Prev.: 4.35000 | 52W Change: +2.33000 (+32.27%) | Volume: 1.12m | Turnover: 8.13m | No. Trades: 4.48k | |
| VAL.US | | Open: 74.1100 | High/Low: 84.3700 74.0900 | Last: 83.8200 | Change: +21.4100 (+34.31%) | | Date: Feb 9 22:00:21 | 52W High/Low: 84.3700 R 27.1500 | Prev.: 62.4100 | 52W Change: +36.1000 (+75.65%) | Volume: 15.8m | Turnover: 900m | No. Trades: 64.1k | |
| VALE.US | | Open: 16.5400 | High/Low: 16.8700 16.3400 | Last: 16.7900 | Change: +0.4900 (+3.01%) | | Date: Feb 9 22:00:21 | 52W High/Low: 17.3400 8.0550 | Prev.: 16.3000 | 52W Change: +7.2300 (+75.63%) | Volume: 58.8m | Turnover: 857m | No. Trades: 54.7k | |
| VALG.US | | Open: 24.2000 | High/Low: 24.6900 23.6000 | Last: 24.6900 | Change: +1.2279 (+5.23%) | | Date: Feb 9 19:21:14 | 52W High/Low: 28.1100 14.8453 | Prev.: 23.4621 | 52W Change: +9.7600 (+65.37%) | Volume: 1.36k | Turnover: 21.5k | No. Trades: 4 | |
| VALN.US | | Open: 9.6500 | High/Low: 9.7000 9.5560 | Last: 9.6790 | Change: +0.1890 (+1.99%) | | Date: Feb 9 21:16:11 | 52W High/Low: 12.2500 5.4289 | Prev.: 9.4900 | 52W Change: +2.6790 (+38.27%) | Volume: 5.04k | Turnover: 42.4k | No. Trades: 19 | |
| VALU.US | | Open: 37.5000 | High/Low: 37.5000 37.4000 | Last: 37.4000 | Change: +0.3000 (+0.81%) | | Date: Feb 9 18:54:55 | 52W High/Low: 44.1700 32.9400 | Prev.: 37.1000 | 52W Change: +3.3500 (+9.84%) | Volume: 1.81k | Turnover: 7.49k | No. Trades: 2 | |
| VANI.US | | Open: 1.280 | High/Low: 1.305 1.260 | Last: 1.295 | Change: +0.035 (+2.78%) | | Date: Feb 9 21:59:58 | 52W High/Low: 1.920 0.905 | Prev.: 1.260 | 52W Change: +0.125 (+10.68%) | Volume: 144k | Turnover: 148k | No. Trades: 288 | |
| VATE.US | | Open: 5.3600 | High/Low: 5.6599 5.2100 | Last: 5.3250 | Change: +0.0150 (+0.28%) | | Date: Feb 9 21:59:57 | 52W High/Low: 13.7900 4.0500 | Prev.: 5.3100 | 52W Change: -7.3650 (-58.04%) | Volume: 24.7k | Turnover: 104k | No. Trades: 79 | |
| VAVX.US | | Open: 18.4800 | High/Low: 18.9900 18.3700 | Last: 18.7700 | Change: -0.1921 (-1.01%) | | Date: Feb 9 20:49:05 | 52W High/Low: 24.9999 17.2800 | Prev.: 18.9621 | 52W Change: -5.2900 (-21.99%) | Volume: 5.41k | Turnover: 71.8k | No. Trades: 13 | |
| VBF.US | | Open: 15.3652 | High/Low: 15.4300 15.3400 | Last: 15.3700 | Change: -0.0100 (-0.07%) | | Date: Feb 9 22:00:21 | 52W High/Low: 15.9800 14.3300 | Prev.: 15.3800 | 52W Change: -0.2500 (-1.60%) | Volume: 59.1k | Turnover: 793k | No. Trades: 207 | |
| VBIX.US | | Open: 1.8300 | High/Low: 1.8500 1.6900 | Last: 1.6900 | Change: -0.1167 (-6.46%) | | Date: Feb 9 22:00:03 | 52W High/Low: 9.8000 0.9605 | Prev.: 1.8067 | 52W Change: -6.0200 (-78.08%) | Volume: 25.3k | Turnover: 25.3k | No. Trades: 32 | |
| VBNK.US | | Open: 16.5600 | High/Low: 16.9900 16.4800 | Last: 16.4800 | Change: +0.0800 (+0.49%) | | Date: Feb 9 22:00:18 | 52W High/Low: 16.9900 R 8.5100 | Prev.: 16.4000 | 52W Change: +2.5900 (+18.65%) | Volume: 44.8k | Turnover: 516k | No. Trades: 238 | |
| VC.US | | Open: 100.900 | High/Low: 101.530 98.155 | Last: 99.060 | Change: -1.840 (-1.82%) | | Date: Feb 9 22:00:16 | 52W High/Low: 129.100 65.100 | Prev.: 100.900 | 52W Change: +18.420 (+22.84%) | Volume: 493k | Turnover: 26.3m | No. Trades: 1.55k | |
| VCEL.US | | Open: 35.4800 | High/Low: 35.4800 34.8900 | Last: 35.4800 | Change: -0.7100 (-1.96%) | | Date: Feb 9 22:00:17 | 52W High/Low: 59.1700 29.2400 | Prev.: 36.1900 | 52W Change: -23.1700 (-39.51%) | Volume: 593k | Turnover: 10.6m | No. Trades: 2.08k | |
| VCIC.US | | VINE HILL CAPITAL INVESTMENT | |
| Open: 10.6200 | High/Low: 10.6600 10.6100 | Last: 10.6400 | Change: -0.0100 (-0.09%) | | Date: Feb 9 22:00:18 | 52W High/Low: 11.9900 10.0948 | Prev.: 10.6500 | 52W Change: +0.5400 (+5.35%) | Volume: 1.07m | Turnover: 9.2m | No. Trades: 623 | |
| VCICU.US | | VINE HILL CAPITAL INVESTMENT | |
| Open: 11.25 | High/Low: 11.25 11.25 | Last: 11.25 | Change:
| | Date: Dec 23 15:42:19 | 52W High/Low: 13.00 10.05 | Prev.:
| 52W Change: +1.12 (+11.06%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
| VCICW.US | | VINE HILL CAPITAL INVESTMENT | |
| Open: 1.5000 | High/Low: 1.9500 1.5000 | Last: 1.6000 | Change: 0.0000 (0.00%) | | Date: Feb 9 21:49:02 | 52W High/Low: 2.6100 0.1244 | Prev.: 1.6000 | 52W Change: +1.4350 (+869.70%) | Volume: 19.9k | Turnover: 27.6k | No. Trades: 53 | |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |