| sob, 8 lut 2025, 1:36 CET, NY 19:36, Londyn 0:36, Tokio 9:36, ^SPX -0.95% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 162 | First | Previous | Next 25 | Last |
U.US | | Open: 21.1900 | High/Low: 21.7411 20.9500 | Last: 21.0400 | Change: -0.1500 (-0.71%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 35.5600 13.8950 | Prev.: 21.1900 | 52W Change: -11.4800 (-35.30%) | Volume: 5.68m | Turnover: 91.3m | No. Trades: 17.5k | |
UA.US | | Open: 7.0100 | High/Low: 7.0432 6.7000 | Last: 6.7000 | Change: -0.3400 (-4.83%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 10.6200 6.0200 | Prev.: 7.0400 | 52W Change: -0.7800 (-10.43%) | Volume: 7.15m | Turnover: 40.3m | No. Trades: 16.2k | |
UAA.US | | Open: 7.5500 | High/Low: 7.6000 7.2750 | Last: 7.3000 | Change: -0.3000 (-3.95%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 11.8900 6.1700 | Prev.: 7.6000 | 52W Change: -0.4000 (-5.19%) | Volume: 13.4m | Turnover: 77.2m | No. Trades: 31.6k | |
UAL.US | | Open: 109.5600 | High/Low: 110.0600 108.4000 | Last: 109.0000 | Change: -0.1500 (-0.14%) | | Date: Feb 7 22:00:12 | 52W High/Low: 116.0000 37.0200 | Prev.: 109.1500 | 52W Change: +67.7200 (+164.05%) | Volume: 3.64m | Turnover: 267m | No. Trades: 12.6k | |
UAMY.US | | Open: 1.8550 | High/Low: 1.8800 1.7900 | Last: 1.8400 | Change: -0.0200 (-1.08%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 2.3500 0.1732 | Prev.: 1.8600 | 52W Change: +1.6098 (+699.30%) | Volume: 1.12m | Turnover: 1.82m | No. Trades: 1.83k | |
UAN.US | | Open: 79.5000 | High/Low: 79.5000 77.7600 | Last: 79.5000 | Change: -0.5400 (-0.67%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 88.9400 61.6200 | Prev.: 80.0400 | 52W Change: +6.9900 (+9.64%) | Volume: 40.6k | Turnover: 2.47m | No. Trades: 89 | |
UAVS.US | | Open: 2.2900 | High/Low: 2.5700 2.2363 | Last: 2.3800 | Change: +0.1000 (+4.39%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 99.8000 1.5400 | Prev.: 2.2800 | 52W Change: -64.0200 (-96.42%) | Volume: 529k | Turnover: 1.11m | No. Trades: 1.09k | |
UBCP.US | | Open: 13.2499 | High/Low: 13.2499 13.1200 | Last: 13.1200 | Change: -0.0800 (-0.61%) | | Date: Feb 7 20:22:10 | 52W High/Low: 15.5000 11.4000 | Prev.: 13.2000 | 52W Change: +1.3822 (+11.78%) | Volume: 731 | Turnover: 6.13k | No. Trades: 2 | |
UBER.US | | Open: 70.3600 | High/Low: 76.7750 70.1300 | Last: 74.6000 | Change: +4.6100 (+6.59%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 87.0000 54.8400 | Prev.: 69.9900 | 52W Change: +3.9500 (+5.59%) | Volume: 81.6m | Turnover: 4.68g | No. Trades: 269k | |
UBFO.US | UNITED SECURITY BANCSHARES/FRESNO CA | |
| Open: 9.680 | High/Low: 9.750 9.532 | Last: 9.730 | Change: +0.050 (+0.52%) | | Date: Feb 7 22:00:12 | 52W High/Low: 10.490 7.020 | Prev.: 9.680 | 52W Change: +2.580 (+36.08%) | Volume: 30.7k | Turnover: 173k | No. Trades: 81 | |
UBND.US | VICTORYSHARES CORE PLUS INTERMEDIATE BOND ETF | |
| Open: 21.5200 | High/Low: 21.5200 21.4844 | Last: 21.5100 | Change: -0.1400 (-0.65%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 22.4300 20.9000 | Prev.: 21.6500 | 52W Change: -0.0798 (-0.37%) | Volume: 175k | Turnover: 3.62m | No. Trades: 200 | |
UBRL.US | GRANITESHARES 2X LONG UBER DAILY ETF | |
| Open: 21.0900 | High/Low: 25.0050 21.0900 | Last: 23.7000 | Change: +2.7200 (+12.96%) | | Date: Feb 7 22:00:12 | 52W High/Low: 35.3099 15.7000 | Prev.: 20.9800 | 52W Change: +0.3900 (+1.67%) | Volume: 2.15m | Turnover: 40.1m | No. Trades: 4.14k | |
UBS.US | | Open: 33.610 | High/Low: 33.710 33.364 | Last: 33.420 | Change: +0.030 (+0.09%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 35.840 26.005 | Prev.: 33.390 | 52W Change: +5.660 (+20.39%) | Volume: 1.99m | Turnover: 45m | No. Trades: 5.89k | |
UBSI.US | | Open: 39.1600 | High/Low: 39.1600 38.1400 | Last: 38.6000 | Change: -0.6700 (-1.71%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 44.4300 30.6800 | Prev.: 39.2700 | 52W Change: +4.1200 (+11.95%) | Volume: 416k | Turnover: 8.55m | No. Trades: 1.1k | |
UBX.US | | Open: 2.2600 | High/Low: 2.3503 2.0800 | Last: 2.1400 | Change: -0.1200 (-5.31%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 3.1000 0.9397 | Prev.: 2.2600 | 52W Change: +0.4300 (+25.15%) | Volume: 199k | Turnover: 331k | No. Trades: 355 | |
UBXG.US | | Open: 2.9300 | High/Low: 2.9300 2.8000 | Last: 2.9300 | Change: -0.2100 (-6.69%) | | Date: Feb 7 21:54:59 | 52W High/Low: 567.0400 2.8000 R | Prev.: 3.1400 | 52W Change: -62.6700 (-95.53%) | Volume: 19.6k | Turnover: 42.9k | No. Trades: 69 | |
UCAR.US | | Open: 2.9700 | High/Low: 3.2000 2.8210 | Last: 3.0200 | Change: +0.1000 (+3.42%) | | Date: Feb 7 22:00:12 | 52W High/Low: 12.3800 2.3100 | Prev.: 2.9200 | 52W Change: -3.5700 (-54.17%) | Volume: 77k | Turnover: 176k | No. Trades: 314 | |
UCB.US | UNITED COMMUNITY BANKS INC/GA | |
| Open: 34.305 | High/Low: 34.410 33.140 | Last: 34.120 | Change: -0.180 (-0.52%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 35.380 24.040 | Prev.: 34.300 | 52W Change: +7.440 (+27.89%) | Volume: 797k | Turnover: 18.6m | No. Trades: 2.88k | |
UCB_I.US | | Open: 25.0490 | High/Low: 25.0499 24.8400 | Last: 25.0499 | Change: +0.2063 (+0.83%) | | Date: Feb 7 21:04:02 | 52W High/Low: 25.3000 22.6101 | Prev.: 24.8436 | 52W Change: +0.9099 (+3.77%) | Volume: 5.43k | Turnover: 128k | No. Trades: 30 | |
UCL.US | | Open: 1.3100 | High/Low: 1.3200 1.2000 | Last: 1.2400 | Change: -0.0500 (-3.88%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 3.3000 0.9700 | Prev.: 1.2900 | 52W Change: -0.1300 (-9.49%) | Volume: 166k | Turnover: 152k | No. Trades: 192 | |
UCRD.US | VICTORYSHARES CORPORATE BOND ETF | |
| Open: 21.0700 | High/Low: 21.0800 21.0700 | Last: 21.0800 | Change: -0.1450 (-0.68%) | | Date: Feb 7 17:00:04 | 52W High/Low: 22.0181 20.3900 | Prev.: 21.2250 | 52W Change: -0.0050 (-0.02%) | Volume: 212 | Turnover: 4.22k | No. Trades: 2 | |
UCTT.US | | Open: 38.7800 | High/Low: 38.8800 37.3300 | Last: 37.3600 | Change: -1.4100 (-3.64%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 56.4710 32.0800 | Prev.: 38.7700 | 52W Change: -3.4800 (-8.52%) | Volume: 308k | Turnover: 7.02m | No. Trades: 833 | |
UDMY.US | | Open: 7.5100 | High/Low: 7.6950 7.4300 | Last: 7.6000 | Change: +0.0600 (+0.80%) | | Date: Feb 7 22:00:11 | 52W High/Low: 14.7400 6.6700 | Prev.: 7.5400 | 52W Change: -6.3400 (-45.48%) | Volume: 592k | Turnover: 2.6m | No. Trades: 1.74k | |
UDR.US | | Open: 42.965 | High/Low: 43.670 42.825 | Last: 42.900 | Change: -0.090 (-0.21%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 47.550 34.185 | Prev.: 42.990 | 52W Change: +7.580 (+21.46%) | Volume: 1.81m | Turnover: 52.2m | No. Trades: 5.89k | |
UE.US | | Open: 20.400 | High/Low: 20.800 20.335 | Last: 20.700 | Change: +0.250 (+1.22%) | | Date: Feb 7 22:00:13 | 52W High/Low: 23.850 15.805 | Prev.: 20.450 | 52W Change: +3.400 (+19.65%) | Volume: 719k | Turnover: 10.8m | No. Trades: 1.92k | |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |