| nie, 16 lut 2025, 23:41 CET, NY 17:41, Londyn 22:41, Tokio 7:41, ^SPX -0.01% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 390 | First | Previous | Next 25 | Last |
T.US | | Open: 25.6700 | High/Low: 25.9300 25.6000 | Last: 25.8700 | Change: +0.2400 (+0.94%) | | Date: Feb 14 22:01:59 | 52W High/Low: 25.9300 R 15.9401 | Prev.: 25.6300 | 52W Change: +8.9600 (+52.99%) | Volume: 31.7m | Turnover: 695m | No. Trades: 50.9k | |
TAC.US | | Open: 10.4300 | High/Low: 10.5950 10.3900 | Last: 10.5300 | Change: +0.1100 (+1.06%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 14.6400 5.9400 | Prev.: 10.4200 | 52W Change: +3.6700 (+53.50%) | Volume: 815k | Turnover: 6.17m | No. Trades: 2.97k | |
TACT.US | | Open: 4.4150 | High/Low: 4.4800 4.3200 | Last: 4.4800 | Change: +0.0900 (+2.05%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 7.5700 3.3212 | Prev.: 4.3900 | 52W Change: -3.0100 (-40.19%) | Volume: 2.08k | Turnover: 6.66k | No. Trades: 8 | |
TAIT.US | | Open: 2.6400 | High/Low: 2.6466 2.6000 | Last: 2.6100 | Change: -0.0400 (-1.51%) | | Date: Feb 14 21:53:12 | 52W High/Low: 3.3199 2.5200 | Prev.: 2.6500 | 52W Change: -0.7000 (-21.15%) | Volume: 7.27k | Turnover: 16.2k | No. Trades: 25 | |
TAK.US | | Open: 13.6200 | High/Low: 13.6400 13.5300 | Last: 13.5400 | Change: -0.0800 (-0.59%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 15.0800 12.5750 | Prev.: 13.6200 | 52W Change: -1.0000 (-6.88%) | Volume: 869k | Turnover: 9.85m | No. Trades: 2.71k | |
TAL.US | | Open: 15.0200 | High/Low: 15.2300 14.4750 | Last: 14.5000 | Change: -0.2900 (-1.96%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 15.5200 7.3450 | Prev.: 14.7900 | 52W Change: -0.7400 (-4.86%) | Volume: 9.15m | Turnover: 104m | No. Trades: 28k | |
TALK.US | | Open: 4.2500 | High/Low: 4.3100 4.0150 | Last: 4.0800 | Change: -0.0900 (-2.16%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 4.3100 R 1.6000 | Prev.: 4.1700 | 52W Change: +1.7200 (+72.88%) | Volume: 3.21m | Turnover: 11.3m | No. Trades: 7.89k | |
TALKW.US | | Open: 0.22880 | High/Low: 0.23760 0.20390 | Last: 0.22000 | Change: 0.00000 (0.00%) | | Date: Feb 14 21:56:38 | 52W High/Low: 0.28000 0.03000 | Prev.: 0.22000 | 52W Change: +0.08000 (+57.14%) | Volume: 28.1k | Turnover: 5.43k | No. Trades: 60 | |
TALO.US | | Open: 9.444 | High/Low: 9.700 9.270 | Last: 9.360 | Change: -0.030 (-0.32%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 14.670 8.885 | Prev.: 9.390 | 52W Change: -2.930 (-23.84%) | Volume: 1.04m | Turnover: 7.56m | No. Trades: 3k | |
TANH.US | | Open: 3.70000 | High/Low: 3.76000 3.35010 | Last: 3.48000 | Change: -0.35000 (-9.14%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 63.60000 3.02000 | Prev.: 3.83000 | 52W Change: -26.48000 (-88.38%) | Volume: 159k | Turnover: 400k | No. Trades: 406 | |
TAOP.US | | Open: 0.30050 | High/Low: 0.33000 0.28000 | Last: 0.32360 | Change: +0.02860 (+9.69%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 1.61000 0.23170 | Prev.: 0.29500 | 52W Change: -1.24640 (-79.39%) | Volume: 584k | Turnover: 142k | No. Trades: 397 | |
TAP-A.US | | Open: 60.0000 | High/Low: 61.7600 60.0000 | Last: 61.7600 | Change: +3.6500 (+6.28%) | | Date: Feb 14 15:44:04 | 52W High/Low: 68.6000 52.9101 | Prev.: 58.1100 | 52W Change: -0.7400 (-1.18%) | Volume: 523 | Turnover: 12.2k | No. Trades: 2 | |
TAP.US | | Open: 59.3400 | High/Low: 60.5000 58.9500 | Last: 60.3600 | Change: +1.8200 (+3.11%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 69.1800 49.1900 | Prev.: 58.5400 | 52W Change: -1.0800 (-1.76%) | Volume: 3.27m | Turnover: 129m | No. Trades: 12.1k | |
TARA.US | | Open: 4.3600 | High/Low: 4.3880 4.1300 | Last: 4.1600 | Change: -0.2100 (-4.81%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 10.4800 1.5950 | Prev.: 4.3700 | 52W Change: +0.8350 (+25.11%) | Volume: 208k | Turnover: 781k | No. Trades: 471 | |
TARK.US | TRADR 2X LONG INNOVATION ETF | |
| Open: 57.79000 | High/Low: 59.61990 57.41020 | Last: 59.13000 | Change: +3.70000 (+6.68%) | | Date: Feb 14 22:00:13 | 52W High/Low: 59.61990 R 20.00000 | Prev.: 55.43000 | 52W Change: +17.72000 (+42.79%) | Volume: 125k | Turnover: 6.28m | No. Trades: 485 | |
TARS.US | | Open: 52.3600 | High/Low: 52.5200 50.0100 | Last: 50.2200 | Change: -2.0100 (-3.85%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 57.2800 20.0818 | Prev.: 52.2300 | 52W Change: +19.2000 (+61.90%) | Volume: 315k | Turnover: 7.91m | No. Trades: 896 | |
TASK.US | | Open: 15.6000 | High/Low: 16.1350 15.6000 | Last: 15.9000 | Change: +0.3000 (+1.92%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 19.6000 10.5600 | Prev.: 15.6000 | 52W Change: +3.4400 (+27.61%) | Volume: 233k | Turnover: 2.59m | No. Trades: 805 | |
TATT.US | | Open: 27.6500 | High/Low: 28.5100 27.1600 | Last: 28.0800 | Change: +0.3300 (+1.19%) | | Date: Feb 14 22:00:14 | 52W High/Low: 33.3653 10.5100 | Prev.: 27.7500 | 52W Change: +15.3050 (+119.80%) | Volume: 43.1k | Turnover: 727k | No. Trades: 161 | |
TAVI.US | | Open: 9.9950 | High/Low: 9.9950 9.9849 | Last: 9.9849 | Change: -0.0051 (-0.05%) | | Date: Feb 14 18:06:34 | 52W High/Low: 10.0000 9.8900 | Prev.: 9.9900 | 52W Change: +0.0749 (+0.76%) | Volume: 100k | Turnover: 1m | No. Trades: 2 | |
TAVIR.US | | Open: 0.1700 | High/Low: 0.1700 0.1700 | Last: 0.1700 | Change: 0.0000 (0.00%) | | Date: Feb 14 16:43:00 | 52W High/Low: 0.1900 0.1174 | Prev.: 0.1700 | 52W Change: +0.0400 (+30.77%) | Volume: 363k | Turnover: 61.6k | No. Trades: 1 | |
TAVIU.US | | Open: 10.1567 | High/Low: 10.1652 10.1400 | Last: 10.1400 | Change: -0.0200 (-0.20%) | | Date: Feb 14 16:33:13 | 52W High/Low: 10.7600 9.9900 | Prev.: 10.1600 | 52W Change: +0.1500 (+1.50%) | Volume: 3.33k | Turnover: 30.5k | No. Trades: 30 | |
TAX.US | | Open: 25.3200 | High/Low: 25.4268 25.3200 | Last: 25.4268 | Change: +0.1106 (+0.44%) | | Date: Feb 14 21:58:40 | 52W High/Low: 25.4268 R 24.2800 | Prev.: 25.3162 | 52W Change: +0.4068 (+1.63%) | Volume: 2.05k | Turnover: 50.8k | No. Trades: 4 | |
TAXE.US | T ROWE PRICE INTERMEDIATE MUNICIPAL BOND | |
| Open: 50.3700 | High/Low: 50.3700 50.3450 | Last: 50.3450 | Change:
| | Date: Feb 11 21:30:02 | 52W High/Low: 51.3500 49.7600 | Prev.:
| 52W Change: +0.0663 (+0.13%) | Volume:
| Turnover:
| No. Trades:
| |
TAYD.US | | Open: 32.3700 | High/Low: 32.3800 31.6200 | Last: 31.6200 | Change: -0.9900 (-3.04%) | | Date: Feb 14 22:00:13 | 52W High/Low: 64.5000 31.4400 | Prev.: 32.6100 | 52W Change: -5.5200 (-14.86%) | Volume: 9.45k | Turnover: 117k | No. Trades: 21 | |
TBB.US | | Open: 23.9000 | High/Low: 23.9635 23.8000 | Last: 23.8300 | Change: +0.0700 (+0.29%) | | Date: Feb 14 21:58:28 | 52W High/Low: 24.9000 22.1500 | Prev.: 23.7600 | 52W Change: +0.4900 (+2.10%) | Volume: 31.4k | Turnover: 547k | No. Trades: 86 | |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |