| sob, 15 lis 2025, 4:16 CET, NY 22:16, Londyn 3:16, Tokio 12:16, ^SPX -0.05% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 736 | First | Previous | Next 25 | Last |
| C.US | | Open: 99.8300 | High/Low: 101.5450 98.1472 | Last: 100.3000 | Change: -0.3700 (-0.37%) | | Date: Nov 14 22:00:24 | 52W High/Low: 105.5900 55.5100 | Prev.: 100.6700 | 52W Change: +32.1500 (+47.18%) | Volume: 10.1m | Turnover: 675m | No. Trades: 32.5k | |
| CAAP.US | | Open: 22.8400 | High/Low: 23.3900 22.5700 | Last: 23.1600 | Change: +0.0100 (+0.04%) | | Date: Nov 14 22:00:20 | 52W High/Low: 23.4299 15.0100 | Prev.: 23.1500 | 52W Change: +3.6700 (+18.83%) | Volume: 199k | Turnover: 2.69m | No. Trades: 744 | |
| CAAS.US | | CHINA AUTOMOTIVE SYSTEMS INC | |
| Open: 4.2000 | High/Low: 4.3000 4.1400 | Last: 4.2450 | Change: -0.0550 (-1.28%) | | Date: Nov 14 21:47:27 | 52W High/Low: 5.3699 3.5000 | Prev.: 4.3000 | 52W Change: -0.0050 (-0.12%) | Volume: 20.8k | Turnover: 66.6k | No. Trades: 47 | |
| CABA.US | | Open: 2.2700 | High/Low: 2.3950 2.1800 | Last: 2.3100 | Change: -0.0300 (-1.28%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 5.4600 0.9857 | Prev.: 2.3400 | 52W Change: -1.4700 (-38.89%) | Volume: 2.55m | Turnover: 5.17m | No. Trades: 7.59k | |
| CABO.US | | Open: 108.3500 | High/Low: 108.8800 105.2600 | Last: 107.7300 | Change: -0.2900 (-0.27%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 436.9950 105.2600 R | Prev.: 108.0200 | 52W Change: -299.9700 (-73.58%) | Volume: 124k | Turnover: 6.75m | No. Trades: 332 | |
| CABR.US | | Open: 1.13 | High/Low: 1.13 0.75 | Last: 0.98 | Change: -0.41 (-29.50%) | | Date: Nov 14 22:00:14 | 52W High/Low: 3.20 0.75 R | Prev.: 1.39 | 52W Change: -0.41 (-29.50%) | Volume: 1.2m | Turnover: 903k | No. Trades: 1.58k | |
| CAC.US | | Open: 39.3100 | High/Low: 39.9000 38.7600 | Last: 39.5300 | Change: +0.1000 (+0.25%) | | Date: Nov 14 22:00:15 | 52W High/Low: 49.9500 34.5300 | Prev.: 39.4300 | 52W Change: -7.9600 (-16.76%) | Volume: 54.6k | Turnover: 561k | No. Trades: 127 | |
| CACC.US | | Open: 431.8700 | High/Low: 445.6200 431.0000 | Last: 441.6100 | Change: +1.3700 (+0.31%) | | Date: Nov 14 22:00:17 | 52W High/Low: 560.0000 401.9000 | Prev.: 440.2400 | 52W Change: -0.1600 (-0.04%) | Volume: 106k | Turnover: 25.6m | No. Trades: 727 | |
| CACI.US | | Open: 587.8500 | High/Low: 595.6400 580.1570 | Last: 590.8300 | Change: +3.5400 (+0.60%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 599.7800 318.5950 | Prev.: 587.2900 | 52W Change: +99.5100 (+20.25%) | Volume: 254k | Turnover: 97.5m | No. Trades: 1.84k | |
| CADE.US | | Open: 37.9400 | High/Low: 38.5900 37.7400 | Last: 38.4100 | Change: +0.0400 (+0.10%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 40.2300 25.2200 | Prev.: 38.3700 | 52W Change: +0.3900 (+1.03%) | Volume: 3.91m | Turnover: 94.4m | No. Trades: 12.7k | |
| CADE_A.US | | Open: 21.1000 | High/Low: 21.2500 21.0001 | Last: 21.1470 | Change: +0.1370 (+0.65%) | | Date: Nov 14 21:24:56 | 52W High/Low: 22.6899 19.6001 | Prev.: 21.0100 | 52W Change: +0.0471 (+0.22%) | Volume: 3.09k | Turnover: 62.2k | No. Trades: 15 | |
| CADL.US | | Open: 4.530 | High/Low: 4.730 4.510 | Last: 4.640 | Change: +0.030 (+0.65%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 14.600 3.785 | Prev.: 4.610 | 52W Change: +0.340 (+7.91%) | Volume: 554k | Turnover: 2.09m | No. Trades: 1.18k | |
| CAE.US | | Open: 26.0000 | High/Low: 26.6650 25.9000 | Last: 26.4100 | Change: +0.0900 (+0.34%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 30.1300 20.3600 | Prev.: 26.3200 | 52W Change: +4.4200 (+20.10%) | Volume: 786k | Turnover: 10.1m | No. Trades: 2.68k | |
| CAEP.US | | CANTOR EQUITY PARTNERS III INC | |
| Open: 10.2000 | High/Low: 10.2100 10.1850 | Last: 10.2000 | Change: -0.0100 (-0.10%) | | Date: Nov 14 21:58:11 | 52W High/Low: 11.0900 10.1800 | Prev.: 10.2100 | 52W Change: -0.3000 (-2.86%) | Volume: 2.71m | Turnover: 27.6m | No. Trades: 477 | |
| CAF.US | | MORGAN STANLEY CHINA A SHARE FUND | |
| Open: 16.5700 | High/Low: 16.5700 16.3800 | Last: 16.4200 | Change: -0.0701 (-0.43%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 18.9300 11.4100 | Prev.: 16.4901 | 52W Change: +3.6200 (+28.28%) | Volume: 37.3k | Turnover: 587k | No. Trades: 28 | |
| CAFX.US | | CONGRESS INTERMEDIATE BOND ETF | |
| Open: 25.0200 | High/Low: 25.0400 25.0050 | Last: 25.0050 | Change: -0.0300 (-0.12%) | | Date: Nov 14 21:58:57 | 52W High/Low: 25.3800 24.3000 | Prev.: 25.0350 | 52W Change: +0.4885 (+1.99%) | Volume: 28.9k | Turnover: 705k | No. Trades: 45 | |
| CAG.US | | Open: 17.4850 | High/Low: 17.6600 17.2500 | Last: 17.4500 | Change: +0.0200 (+0.11%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 28.6900 16.6000 | Prev.: 17.4300 | 52W Change: -10.0000 (-36.43%) | Volume: 8.04m | Turnover: 107m | No. Trades: 20.1k | |
| CAH.US | | Open: 206.9500 | High/Low: 208.3200 204.6900 | Last: 205.3700 | Change: -0.6900 (-0.33%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 208.3200 R 114.6000 | Prev.: 206.0600 | 52W Change: +84.0800 (+69.32%) | Volume: 2.52m | Turnover: 327m | No. Trades: 7.36k | |
| CAI.US | | Open: 23.8500 | High/Low: 24.0600 23.0000 | Last: 23.8500 | Change: -0.4500 (-1.85%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 42.5000 22.8600 | Prev.: 24.3000 | 52W Change: -4.1500 (-14.82%) | Volume: 1.6m | Turnover: 30.4m | No. Trades: 4.88k | |
| CAIE.US | | CALAMOS AUTOCALLABLE INCOME ETF | |
| Open: 26.6700 | High/Low: 27.1100 26.6700 | Last: 27.1100 | Change: +0.1000 (+0.37%) | | Date: Nov 14 22:00:18 | 52W High/Low: 27.7399 25.1300 | Prev.: 27.0100 | 52W Change: +1.8600 (+7.37%) | Volume: 391k | Turnover: 9.12m | No. Trades: 1.05k | |
| CAKE.US | | Open: 45.4500 | High/Low: 46.0000 44.9000 | Last: 44.9900 | Change: -0.9000 (-1.96%) | | Date: Nov 14 22:00:18 | 52W High/Low: 69.7000 42.6901 | Prev.: 45.8900 | 52W Change: -3.1100 (-6.47%) | Volume: 999k | Turnover: 24.4m | No. Trades: 3.44k | |
| CAL.US | | Open: 10.600 | High/Low: 10.764 10.155 | Last: 10.310 | Change: -0.610 (-5.59%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 33.245 10.155 R | Prev.: 10.920 | 52W Change: -20.110 (-66.11%) | Volume: 846k | Turnover: 5.91m | No. Trades: 2.81k | |
| CALC.US | | Open: 3.1300 | High/Low: 3.1428 3.0101 | Last: 3.0200 | Change: -0.2100 (-6.50%) | | Date: Nov 14 22:00:09 | 52W High/Low: 4.2600 1.4200 | Prev.: 3.2300 | 52W Change: -0.3500 (-10.39%) | Volume: 7.64k | Turnover: 19.3k | No. Trades: 29 | |
| CALM.US | | Open: 91.8200 | High/Low: 91.9900 89.7500 | Last: 90.4700 | Change: -1.1000 (-1.20%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 126.4000 79.5500 | Prev.: 91.5700 | 52W Change: +0.0300 (+0.03%) | Volume: 576k | Turnover: 28.8m | No. Trades: 1.49k | |
| CALX.US | | Open: 58.4944 | High/Low: 59.7970 58.4100 | Last: 58.7000 | Change: -1.6000 (-2.65%) | | Date: Nov 14 22:00:19 | 52W High/Low: 71.2200 28.6050 | Prev.: 60.3000 | 52W Change: +28.5700 (+94.82%) | Volume: 841k | Turnover: 33m | No. Trades: 2.04k | |
| | |
 |
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |