| nie, 14 gru 2025, 3:13 CET, NY 21:13, Londyn 2:13, Tokio 11:13, ^SPX -1.07% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
| GBPARS | | Last: 1925.47 | Date: Dec 12 19:00:56 | | Change: -2.81 (-0.15%) | High/Low: 1928.42 1919.54 | 52W Change: +632.77 (+48.95%) | 52W High/Low: 2015.26 1261.41 | Open: 1921.81 | Prev.: 1928.28 |
| GBPAUD | | Last: 2.00948 | Date: Dec 12 22:00:20 | | Change: -0.00006 (-0.00%) | High/Low: 2.01236 2.00426 | 52W Change: +0.01857 (+0.93%) | 52W High/Low: 2.16452 1.95951 | Open: 2.00959 | Prev.: 2.00954 |
| GBPBGN | | Last: 2.23087 | Date: Dec 12 12:00:00 | | Change: -0.00401 (-0.18%) | High/Low: 2.23087 2.23087 | 52W Change: -0.14346 (-6.04%) | 52W High/Low: 2.37806 2.21392 | Open: 2.23087 | Prev.: 2.23488 |
| GBPBRL | | Last: 7.22102 | Date: Dec 12 19:00:56 | | Change: -0.04210 (-0.58%) | High/Low: 7.24995 7.19636 | 52W Change: -0.44155 (-5.76%) | 52W High/Low: 7.88999 6.92191 | Open: 7.21396 | Prev.: 7.26312 |
| GBPBTC | | Last: 0.0000148123 | Date: Dec 12 22:01:08 | | Change: +0.0000003229 (+2.23%) | High/Low: 0.0000148950 0.0000144246 | 52W Change: +0.0000021955 (+17.40%) | 52W High/Low: 0.0000173455 0.0000106754 | Open: 0.0000144959 | Prev.: 0.0000144894 |
| GBPCAD | | Last: 1.84008 | Date: Dec 12 22:00:12 | | Change: -0.00473 (-0.26%) | High/Low: 1.84545 1.83888 | 52W Change: +0.03837 (+2.13%) | 52W High/Low: 1.89160 1.74595 | Open: 1.84457 | Prev.: 1.84481 |
| GBPCHF | | Last: 1.06425 | Date: Dec 12 22:00:20 | | Change: -0.00011 (-0.01%) | High/Low: 1.06504 1.06213 | 52W Change: -0.06631 (-5.87%) | 52W High/Low: 1.15031 1.03636 | Open: 1.06468 | Prev.: 1.06436 |
| GBPCLP | | Last: 1221.73 | Date: Dec 12 17:30:56 | | Change: -5.53 (-0.45%) | High/Low: 1223.82 1221.38 | 52W Change: -19.46 (-1.57%) | 52W High/Low: 1313.47 1179.24 | Open: 1223.20 | Prev.: 1227.26 |
| GBPCNY | | Last: 9.43837 | Date: Dec 12 11:00:56 | | Change: +0.00559 (+0.06%) | High/Low: 9.44952 9.43118 | 52W Change: +0.16501 (+1.78%) | 52W High/Low: 9.86279 8.90498 | Open: 9.44532 | Prev.: 9.43278 |
| GBPCZK | | Last: 27.6483 | Date: Dec 12 22:01:20 | | Change: +0.0381 (+0.14%) | High/Low: 27.6608 27.5823 | 52W Change: -2.6907 (-8.87%) | 52W High/Low: 30.5579 27.2714 | Open: 27.6130 | Prev.: 27.6102 |
| GBPDKK | | Last: 8.50501 | Date: Dec 12 22:00:24 | | Change: -0.01517 (-0.18%) | High/Low: 8.52566 8.49589 | 52W Change: -0.52281 (-5.79%) | 52W High/Low: 9.07385 8.42366 | Open: 8.52068 | Prev.: 8.52018 |
| GBPEGP | | Last: 63.5561 | Date: Dec 12 13:30:56 | | Change: -0.0770 (-0.12%) | High/Low: 63.6530 63.5430 | 52W Change: -1.1774 (-1.82%) | 52W High/Low: 68.8912 61.1343 | Open: 63.6294 | Prev.: 63.6331 |
| GBPEUR | | Last: 1.13862 | Date: Dec 12 22:00:20 | | Change: -0.00216 (-0.19%) | High/Low: 1.14143 1.13738 | 52W Change: -0.07197 (-5.95%) | 52W High/Low: 1.21616 1.12798 | Open: 1.14087 | Prev.: 1.14078 |
| GBPHKD | | Last: 10.4041 | Date: Dec 12 22:01:12 | | Change: -0.0170 (-0.16%) | High/Low: 10.4292 10.3857 | 52W Change: +0.5488 (+5.57%) | 52W High/Low: 10.8241 9.4221 | Open: 10.4219 | Prev.: 10.4211 |
| GBPHUF | | Last: 438.565 | Date: Dec 12 22:00:24 | | Change: +1.690 (+0.39%) | High/Low: 438.890 436.088 | 52W Change: -57.313 (-11.56%) | 52W High/Low: 505.315 431.848 | Open: 436.990 | Prev.: 436.875 |
| GBPIDR | | Last: 22269.6 | Date: Dec 12 12:00:00 | | Change: -21.5 (-0.10%) | High/Low: 22269.6 22269.6 | 52W Change: +1951.9 (+9.61%) | 52W High/Low: 22563.1 19703.6 | Open: 22269.6 | Prev.: 22291.1 |
| GBPILS | | Last: 4.30691 | Date: Dec 12 18:00:56 | | Change: -0.00119 (-0.03%) | High/Low: 4.31234 4.27241 | 52W Change: -0.22847 (-5.04%) | 52W High/Low: 5.00043 4.18305 | Open: 4.28659 | Prev.: 4.30810 |
| GBPINR | | Last: 121.038 | Date: Dec 12 12:00:56 | | Change: +0.160 (+0.13%) | High/Low: 121.099 120.849 | 52W Change: +12.868 (+11.90%) | 52W High/Low: 121.099 R 104.783 | Open: 120.971 | Prev.: 120.878 |
| GBPISK | | Last: 168.935 | Date: Dec 12 19:00:56 | | Change: -0.277 (-0.16%) | High/Low: 169.300 168.765 | 52W Change: -7.821 (-4.42%) | 52W High/Low: 177.340 161.874 | Open: 168.936 | Prev.: 169.212 |
| GBPJPY | | Last: 208.364 | Date: Dec 12 22:00:20 | | Change: +0.072 (+0.03%) | High/Low: 208.753 207.887 | 52W Change: +14.940 (+7.72%) | 52W High/Low: 208.947 184.407 | Open: 208.298 | Prev.: 208.292 |
| GBPKRW | | Last: 1973.63 | Date: Dec 12 07:00:56 | | Change: +5.34 (+0.27%) | High/Low: 1974.00 1970.05 | 52W Change: +146.37 (+8.01%) | 52W High/Low: 1974.00 R 1765.10 | Open: 1971.57 | Prev.: 1968.29 |
| GBPMXN | | Last: 24.0793 | Date: Dec 12 22:01:20 | | Change: -0.0841 (-0.35%) | High/Low: 24.1610 24.0546 | 52W Change: -1.5428 (-6.02%) | 52W High/Low: 26.9972 23.9257 | Open: 24.1572 | Prev.: 24.1634 |
| GBPMYR | | Last: 5.47274 | Date: Dec 12 10:00:56 | | Change: -0.02092 (-0.38%) | High/Low: 5.50116 5.47270 | 52W Change: -0.19111 (-3.37%) | 52W High/Low: 5.88219 5.41171 | Open: 5.49976 | Prev.: 5.49366 |
| GBPNAD | | Last: 22.5608 | Date: Dec 12 22:01:20 | | Change: -0.0186 (-0.08%) | High/Low: 22.6124 22.5102 | 52W Change: -0.0036 (-0.02%) | 52W High/Low: 25.4746 22.3046 | Open: 22.5756 | Prev.: 22.5794 |
| GBPNOK | | Last: 13.5412 | Date: Dec 12 22:00:20 | | Change: +0.0622 (+0.46%) | High/Low: 13.5634 13.4662 | 52W Change: -0.6202 (-4.38%) | 52W High/Low: 14.3586 13.1420 | Open: 13.4832 | Prev.: 13.4790 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |