| wto, 21 sty 2025, 6:59 CET, NY 0:59, Londyn 5:59, Tokio 14:59, ^SPX +1.00% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 129 | First | Previous | Next 25 | Last |
BGNARS | | Last: 548.921 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.772 (+0.14%) | High/Low: 548.921 548.921 | 52W Change: +92.160 (+20.18%) | 52W High/Low: 554.195 454.784 | Open: 548.921 | Prev.: 548.149 |
BGNAUD | | Last: 0.849949 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.001211 (+0.14%) | High/Low: 0.849949 0.849949 | 52W Change: +0.004135 (+0.49%) | 52W High/Low: 0.868140 0.819172 | Open: 0.849949 | Prev.: 0.848738 |
BGNBRL | | Last: 3.19923 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.01421 (+0.45%) | High/Low: 3.19923 3.19923 | 52W Change: +0.45164 (+16.44%) | 52W High/Low: 3.34890 2.70994 | Open: 3.19923 | Prev.: 3.18502 |
BGNBTC | | Last: 0.00000512496 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -0.00000008242 (-1.58%) | High/Low: 0.00000512496 0.00000512496 | 52W Change: -0.00000840164 (-62.11%) | 52W High/Low: 0.00001400890 0.00000503461 | Open: 0.00000512496 | Prev.: 0.00000520738 |
BGNCAD | | Last: 0.762875 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.004151 (+0.55%) | High/Low: 0.762875 0.762875 | 52W Change: +0.014865 (+1.99%) | 52W High/Low: 0.777154 0.740449 | Open: 0.762875 | Prev.: 0.758724 |
BGNCHF | | Last: 0.481501 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.001819 (+0.38%) | High/Low: 0.481501 0.481501 | 52W Change: -0.001905 (-0.39%) | 52W High/Low: 0.507302 0.472859 | Open: 0.481501 | Prev.: 0.479682 |
BGNCLP | | Last: 530.814 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -2.853 (-0.53%) | High/Low: 530.814 530.814 | 52W Change: +23.480 (+4.63%) | 52W High/Low: 549.513 492.823 | Open: 530.814 | Prev.: 533.667 |
BGNCNY | | Last: 3.85585 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -0.00323 (-0.08%) | High/Low: 3.85585 3.85585 | 52W Change: -0.15351 (-3.83%) | 52W High/Low: 4.07011 3.82219 | Open: 3.85585 | Prev.: 3.85908 |
BGNCZK | | Last: 12.8992 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -0.0391 (-0.30%) | High/Low: 12.8992 12.8992 | 52W Change: +0.2303 (+1.82%) | 52W High/Low: 13.0243 12.5673 | Open: 12.8992 | Prev.: 12.9383 |
BGNDKK | | Last: 3.81464 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.00007 (+0.00%) | High/Low: 3.81464 3.81464 | 52W Change: +0.00160 (+0.04%) | 52W High/Low: 3.81587 3.81076 | Open: 3.81464 | Prev.: 3.81457 |
BGNEGP | | Last: 26.5293 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -0.0007 (-0.00%) | High/Low: 26.5293 26.5293 | 52W Change: +9.3118 (+54.08%) | 52W High/Low: 27.8930 16.9046 | Open: 26.5293 | Prev.: 26.5300 |
BGNEUR | | Last: 0.511282 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.000004 (+0.00%) | High/Low: 0.511282 0.511282 | 52W Change: -0.000012 (-0.00%) | 52W High/Low: 0.511309 0.511227 | Open: 0.511282 | Prev.: 0.511278 |
BGNGBP | | Last: 0.432727 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.001082 (+0.25%) | High/Low: 0.432727 0.432727 | 52W Change: -0.005836 (-1.33%) | 52W High/Low: 0.441040 0.420510 | Open: 0.432727 | Prev.: 0.431645 |
BGNHKD | | Last: 4.10133 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.00237 (+0.06%) | High/Low: 4.10133 4.10133 | 52W Change: -0.25462 (-5.85%) | 52W High/Low: 4.45632 4.05797 | Open: 4.10133 | Prev.: 4.09896 |
BGNHUF | | Last: 211.315 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -0.309 (-0.15%) | High/Low: 211.315 211.315 | 52W Change: +15.810 (+8.09%) | 52W High/Low: 212.566 195.505 | Open: 211.315 | Prev.: 211.624 |
BGNIDR | | Last: 8620.97 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +5.96 (+0.07%) | High/Low: 8620.97 8620.97 | 52W Change: -90.25 (-1.04%) | 52W High/Low: 9062.59 8442.96 | Open: 8620.97 | Prev.: 8615.01 |
BGNILS | | Last: 1.88748 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -0.00986 (-0.52%) | High/Low: 1.88748 1.88748 | 52W Change: -0.21444 (-10.20%) | 52W High/Low: 2.15309 1.88748 R | Open: 1.88748 | Prev.: 1.89734 |
BGNINR | | Last: 45.6124 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.0199 (+0.04%) | High/Low: 45.6124 45.6124 | 52W Change: -0.6836 (-1.48%) | 52W High/Low: 48.0022 44.9248 | Open: 45.6124 | Prev.: 45.5925 |
BGNISK | | Last: 74.3927 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.2068 (+0.28%) | High/Low: 74.3927 74.3927 | 52W Change: -1.5354 (-2.02%) | 52W High/Low: 78.4828 73.3682 | Open: 74.3927 | Prev.: 74.1859 |
BGNJPY | | Last: 82.3587 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.3702 (+0.45%) | High/Low: 82.3587 82.3587 | 52W Change: -0.1607 (-0.19%) | 52W High/Low: 89.5938 79.5335 | Open: 82.3587 | Prev.: 81.9885 |
BGNKRW | | Last: 764.536 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -2.939 (-0.38%) | High/Low: 764.536 764.536 | 52W Change: +18.156 (+2.43%) | 52W High/Low: 786.573 728.848 | Open: 764.536 | Prev.: 767.475 |
BGNMXN | | Last: 10.9803 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.0010 (+0.01%) | High/Low: 10.9803 10.9803 | 52W Change: +1.4542 (+15.27%) | 52W High/Low: 11.3518 8.9848 | Open: 10.9803 | Prev.: 10.9793 |
BGNMYR | | Last: 2.36751 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -0.00473 (-0.20%) | High/Low: 2.36751 2.36751 | 52W Change: -0.26573 (-10.09%) | 52W High/Low: 2.65054 2.34783 | Open: 2.36751 | Prev.: 2.37224 |
BGNNAD | | Last: 9.86140 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: -0.03092 (-0.31%) | High/Low: 9.86140 9.86140 | 52W Change: -0.76080 (-7.16%) | 52W High/Low: 10.70360 9.49942 | Open: 9.86140 | Prev.: 9.89232 |
BGNNOK | | Last: 6.02157 | Date: Jan 20 12:00:00 | | Change: +0.02679 (+0.45%) | High/Low: 6.02157 6.02157 | 52W Change: +0.17130 (+2.93%) | 52W High/Low: 6.18102 5.76802 | Open: 6.02157 | Prev.: 5.99478 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |