| pon, 8 gru 2025, 14:44 CET, NY 8:44, Londyn 13:44, Tokio 22:44, WIG20 +0.39% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 129 | First | Previous | Next 25 | Last |
| BGNARS | | Open: 856.826 | High/Low: 856.826 856.826 | Last: 856.826 | Change: -6.404 (-0.74%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 889.890 540.360 | Prev.: 863.230 | 52W Change: +309.564 (+56.57%) |
| BGNAUD | | Open: 0.897662 | High/Low: 0.897662 0.897662 | Last: 0.897662 | Change: -0.001004 (-0.11%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 0.939654 0.836942 | Prev.: 0.898666 | 52W Change: +0.058735 (+7.00%) |
| BGNBRL | | Open: 3.24022 | High/Low: 3.24022 3.24022 | Last: 3.24022 | Change: +0.07524 (+2.38%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 3.43887 3.03381 | Prev.: 3.16498 | 52W Change: -0.04994 (-1.52%) |
| BGNBTC | | Open: 0.00000653997 | High/Low: 0.00000653997 0.00000653997 | Last: 0.00000653997 | Change: +0.00000008284 (+1.28%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 0.00000738570 0.00000478862 | Prev.: 0.00000645713 | 52W Change: +0.00000111235 (+20.49%) |
| BGNCAD | | Open: 0.823318 | High/Low: 0.823318 0.823318 | Last: 0.823318 | Change: -0.007577 (-0.91%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 0.840270 0.752377 | Prev.: 0.830895 | 52W Change: +0.059290 (+7.76%) |
| BGNCHF | | Open: 0.479083 | High/Low: 0.479083 0.479083 | Last: 0.479083 | Change: +0.000726 (+0.15%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 0.493091 0.470730 | Prev.: 0.478357 | 52W Change: +0.003869 (+0.81%) |
| BGNCLP | | Open: 549.898 | High/Low: 549.898 549.898 | Last: 549.898 | Change: +3.597 (+0.66%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 583.606 503.834 | Prev.: 546.301 | 52W Change: +23.138 (+4.39%) |
| BGNCNY | | Open: 4.21153 | High/Low: 4.21153 4.21153 | Last: 4.21153 | Change: -0.00167 (-0.04%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 4.32250 3.82219 | Prev.: 4.21320 | 52W Change: +0.28459 (+7.25%) |
| BGNCZK | | Open: 12.3837 | High/Low: 12.3837 12.3837 | Last: 12.3837 | Change: +0.0115 (+0.09%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 12.9383 12.3411 | Prev.: 12.3722 | 52W Change: -0.4454 (-3.47%) |
| BGNDKK | | Open: 3.81879 | High/Low: 3.81879 3.81879 | Last: 3.81879 | Change: -0.00030 (-0.01%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 3.81936 3.81278 | Prev.: 3.81909 | 52W Change: +0.00601 (+0.16%) |
| BGNEGP | | Open: 28.2870 | High/Low: 28.2870 28.2870 | Last: 28.2870 | Change: -0.0598 (-0.21%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 30.0419 26.3051 | Prev.: 28.3468 | 52W Change: +1.0633 (+3.91%) |
| BGNEUR | | Open: 0.511291 | High/Low: 0.511291 0.511291 | Last: 0.511291 | Change: -0.000015 (-0.00%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 0.511311 0.511274 | Prev.: 0.511306 | 52W Change: +0.000007 (+0.00%) |
| BGNGBP | | Open: 0.447225 | High/Low: 0.447225 0.447225 | Last: 0.447225 | Change: +0.000757 (+0.17%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 0.451686 0.420510 | Prev.: 0.446468 | 52W Change: +0.024110 (+5.70%) |
| BGNHKD | | Open: 4.63394 | High/Low: 4.63394 4.63394 | Last: 4.63394 | Change: -0.00464 (-0.10%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 4.73803 4.05797 | Prev.: 4.63858 | 52W Change: +0.43348 (+10.32%) |
| BGNHUF | | Open: 195.621 | High/Low: 195.621 195.621 | Last: 195.621 | Change: +0.271 (+0.14%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 212.566 194.538 | Prev.: 195.350 | 52W Change: -14.645 (-6.96%) |
| BGNIDR | | Open: 9941.60 | High/Low: 9941.60 9941.60 | Last: 9941.60 | Change: +25.92 (+0.26%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 10056.80 8482.21 | Prev.: 9915.68 | 52W Change: +1370.68 (+15.99%) |
| BGNILS | | Open: 1.92041 | High/Low: 1.92041 1.92041 | Last: 1.92041 | Change: -0.00203 (-0.11%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 2.18294 1.87868 | Prev.: 1.92244 | 52W Change: -0.00401 (-0.21%) |
| BGNINR | | Open: 53.6512 | High/Low: 53.6512 53.6512 | Last: 53.6512 | Change: +0.0230 (+0.04%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 53.7236 45.1195 | Prev.: 53.6282 | 52W Change: +7.8776 (+17.21%) |
| BGNISK | | Open: 76.1820 | High/Low: 76.1820 76.1820 | Last: 76.1820 | Change: -0.0036 (-0.00%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 76.1856 72.2969 | Prev.: 76.1856 | 52W Change: +1.6876 (+2.27%) |
| BGNJPY | | Open: 92.6035 | High/Low: 92.6035 92.6035 | Last: 92.6035 | Change: +0.2870 (+0.31%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 92.6668 79.8624 | Prev.: 92.3165 | 52W Change: +11.3473 (+13.96%) |
| BGNKRW | | Open: 873.969 | High/Low: 873.969 873.969 | Last: 873.969 | Change: -3.169 (-0.36%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 878.789 763.135 | Prev.: 877.138 | 52W Change: +100.302 (+12.96%) |
| BGNMXN | | Open: 10.8380 | High/Low: 10.8380 10.8380 | Last: 10.8380 | Change: -0.0140 (-0.13%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 12.0060 10.6875 | Prev.: 10.8520 | 52W Change: -0.0420 (-0.39%) |
| BGNMYR | | Open: 2.44980 | High/Low: 2.44980 2.44980 | Last: 2.44980 | Change: +0.00001 (+0.00%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 2.58300 2.34076 | Prev.: 2.44979 | 52W Change: +0.05923 (+2.48%) |
| BGNNAD | | Open: 10.0889 | High/Low: 10.0889 10.0889 | Last: 10.0889 | Change: -0.0239 (-0.24%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 11.3315 9.4994 | Prev.: 10.1128 | 52W Change: +0.3607 (+3.71%) |
| BGNNOK | | Open: 6.02787 | High/Low: 6.02787 6.02787 | Last: 6.02787 | Change: +0.00701 (+0.12%) | | Date: Dec 8 12:00:00 | 52W High/Low: 6.21527 5.76761 | Prev.: 6.02086 | 52W Change: +0.02208 (+0.37%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |