| nie, 8 lut 2026, 0:31 CET, NY 18:31, Londyn 23:31, Tokio 8:31, ^SPX +1.97% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 62 | First | Previous | Next 25 | Last |
| ^AOR | | Last: 8954.60 | Date: Feb 6 06:13:14 | | Change: -200.25 (-2.19%) | High/Low: 9051.00 8930.90 | 52W Change: +169.50 (+1.93%) | 52W High/Low: 9414.60 7343.70 | Open: 9051.00 | Prev.: 9154.85 |
| ^HSI | | Last: 26559.95 | Date: Feb 6 09:08:24 | | Change: -325.29 (-1.21%) | High/Low: 26709.58 26297.48 | 52W Change: +5668.33 (+27.13%) | 52W High/Low: 28053.79 19277.19 | Open: 26427.76 | Prev.: 26885.24 |
| ^JCI | | Last: 7935.26 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: -168.62 (-2.08%) | High/Low: 8025.14 7861.69 | 52W Change: +1059.72 (+15.41%) | 52W High/Low: 9173.97 5888.04 | Open: 7945.04 | Prev.: 8103.88 |
| ^KLCI | | Last: 1732.83 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +1.81 (+0.10%) | High/Low: 1732.83 1723.91 | 52W Change: +147.66 (+9.32%) | 52W High/Low: 1771.25 1386.63 | Open: 1729.23 | Prev.: 1731.02 |
| ^KOSPI | | Last: 5089.14 | Date: Feb 6 07:30:40 | | Change: -74.43 (-1.44%) | High/Low: 5120.21 4901.39 | 52W Change: +2552.39 (+100.62%) | 52W High/Low: 5376.92 2284.72 | Open: 5000.03 | Prev.: 5163.57 |
| ^NKX | | Last: 54253.68 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +435.64 (+0.81%) | High/Low: 54253.68 52950.15 | 52W Change: +15187.15 (+38.88%) | 52W High/Low: 54782.83 30792.74 | Open: 53435.37 | Prev.: 53818.04 |
| ^NZ50 | | Last: 13444.02 | Date: Feb 5 05:42:03 | | Change:
| High/Low: 13493.94 13390.59 | 52W Change: +599.43 (+4.67%) | 52W High/Low: 13757.71 11738.12 | Open: 13467.29 | Prev.:
|
| ^PSEI | | Last: 6390.91 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +8.87 (+0.14%) | High/Low: 6400.90 6357.86 | 52W Change: +148.94 (+2.39%) | 52W High/Low: 6591.94 5584.35 | Open: 6383.05 | Prev.: 6382.04 |
| ^SET | | Last: 1354.01 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +7.78 (+0.58%) | High/Low: 1361.52 1341.55 | 52W Change: +91.94 (+7.28%) | 52W High/Low: 1361.52 R 1053.79 | Open: 1342.31 | Prev.: 1346.23 |
| ^SHBS | | Last: 262.929 | Date: Feb 6 09:28:44 | | Change: -0.743 (-0.28%) | High/Low: 264.121 262.092 | 52W Change: -2.804 (-1.06%) | 52W High/Low: 276.212 243.207 | Open: 263.344 | Prev.: 263.672 |
| ^SHC | | Last: 4065.583 | Date: Feb 6 09:28:44 | | Change: -10.333 (-0.25%) | High/Low: 4095.030 4029.973 | 52W Change: +794.924 (+24.30%) | 52W High/Low: 4190.866 3040.693 | Open: 4040.299 | Prev.: 4075.917 |
| ^SNX | | Last: 83580.40 | Date: Feb 6 11:00:06 | | Change: +266.47 (+0.32%) | High/Low: 83610.38 82988.89 | 52W Change: +5522.24 (+7.07%) | 52W High/Low: 86103.13 71449.94 | Open: 83249.32 | Prev.: 83313.93 |
| ^STI | | Last: 4934.41 | Date: Feb 6 21:44:00 | | Change: -41.46 (-0.83%) | High/Low: 4953.00 4926.80 | 52W Change: +1103.99 (+28.82%) | 52W High/Low: 4980.57 3372.38 | Open: 4936.36 | Prev.: 4975.87 |
| ^TWSE | | Last: 31782.92 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: -18.35 (-0.06%) | High/Low: 31842.62 31164.28 | 52W Change: +8466.32 (+36.31%) | 52W High/Low: 32996.03 17306.97 | Open: 31746.44 | Prev.: 31801.27 |
| A5.C | | Last: 5665.53 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +28.49 (+0.51%) | High/Low: 5690.32 5587.34 | 52W Change: +1745.50 (+44.53%) | 52W High/Low: 5755.99 3481.22 | Open: 5635.76 | Prev.: 5637.04 |
| ^AEX | | Last: 995.35 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +10.21 (+1.04%) | High/Low: 995.37 980.04 | 52W Change: +70.22 (+7.59%) | 52W High/Low: 1017.39 784.66 | Open: 981.93 | Prev.: 985.14 |
| ^ATH | | Last: 2362.35 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: -4.13 (-0.17%) | High/Low: 2368.75 2309.74 | 52W Change: +817.86 (+52.95%) | 52W High/Low: 2407.09 1455.08 | Open: 2366.62 | Prev.: 2366.48 |
| ^BEL20 | | Last: 5517.52 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: -7.53 (-0.14%) | High/Low: 5534.24 5481.36 | 52W Change: +1180.05 (+27.21%) | 52W High/Low: 5580.32 3827.28 | Open: 5485.76 | Prev.: 5525.05 |
| ^BET | | Last: 27247.30 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: -30.64 (-0.11%) | High/Low: 27317.90 26896.18 | 52W Change: +10106.03 (+58.96%) | 52W High/Low: 28210.68 16137.08 | Open: 27277.94 | Prev.: 27277.94 |
| ^BUX | | Last: 130030.30 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +211.17 (+0.16%) | High/Low: 131129.80 128177.60 | 52W Change: +43034.55 (+49.47%) | 52W High/Low: 133631.50 74239.69 | Open: 129819.80 | Prev.: 129819.13 |
| ^CAC | | Last: 8273.84 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +35.67 (+0.43%) | High/Low: 8287.92 8175.09 | 52W Change: +266.22 (+3.32%) | 52W High/Low: 8396.72 6763.76 | Open: 8217.96 | Prev.: 8238.17 |
| ^DAX | | Last: 24721.46 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +230.40 (+0.94%) | High/Low: 24737.97 24393.11 | 52W Change: +2819.04 (+12.87%) | 52W High/Low: 25507.79 18489.91 | Open: 24452.15 | Prev.: 24491.06 |
| ^FMIB | | Last: 45877.20 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +57.63 (+0.13%) | High/Low: 45970.15 45420.24 | 52W Change: +8755.43 (+23.59%) | 52W High/Low: 47093.98 31945.73 | Open: 45723.90 | Prev.: 45819.57 |
| ^FTM | | Last: 23207.89 | Date: Feb 6 17:35:30 | | Change: +104.54 (+0.45%) | High/Low: 23249.65 22952.03 | 52W Change: +2234.76 (+10.66%) | 52W High/Low: 23520.14 17394.89 | Open: 23067.16 | Prev.: 23103.35 |
| ^HEX | | Last: 12771.73 | Date: Feb 6 23:00:00 | | Change: +51.58 (+0.41%) | High/Low: 12790.75 12627.09 | 52W Change: +2668.12 (+26.41%) | 52W High/Low: 13001.60 8687.00 | Open: 12682.09 | Prev.: 12720.15 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |