| sob, 18 sty 2025, 12:52 CET, NY 6:52, Londyn 11:52, Tokio 20:52, ^SPX +1.00% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 63 | First | Previous | Next 25 | Last |
^AOR | | Open: 8570.70 | High/Low: 8591.10 8549.70 | Last: 8557.40 | Change: -11.73 (-0.14%) | | Date: Jan 17 06:13:14 | 52W High/Low: 8771.30 7551.20 | Prev.: 8569.13 | 52W Change: +934.88 (+12.26%) |
^HSI | | Open: 19499.10 | High/Low: 19640.37 19425.80 | Last: 19584.06 | Change: +61.17 (+0.31%) | | Date: Jan 17 09:08:34 | 52W High/Low: 23237.79 14801.43 | Prev.: 19522.89 | 52W Change: +4307.16 (+28.19%) |
^JCI | | Open: 7113.25 | High/Low: 7176.90 7084.68 | Last: 7154.66 | Change: +47.14 (+0.66%) | | Date: Jan 17 10:00:02 | 52W High/Low: 7907.83 6701.18 | Prev.: 7107.52 | 52W Change: -45.98 (-0.64%) |
^KLCI | | Open: 1553.43 | High/Low: 1569.43 1545.67 | Last: 1566.72 | Change: +11.18 (+0.72%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 1684.61 1477.12 | Prev.: 1555.54 | 52W Change: +75.51 (+5.06%) |
^KOSPI | | Open: 2520.85 | High/Low: 2528.48 2513.92 | Last: 2523.55 | Change: -3.94 (-0.16%) | | Date: Jan 17 07:30:40 | 52W High/Low: 2896.43 2360.18 | Prev.: 2527.49 | 52W Change: +87.65 (+3.60%) |
^NKX | | Open: 38454.10 | High/Low: 38503.94 38055.68 | Last: 38451.46 | Change: -121.14 (-0.31%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 42426.77 31156.12 | Prev.: 38572.60 | 52W Change: +2973.71 (+8.38%) |
^NZ50 | | Open: 13000.67 | High/Low: 13130.43 12989.77 | Last: 13130.43 | Change: +129.76 (+1.00%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 13270.01 11512.64 | Prev.: 13000.67 | 52W Change: +1363.40 (+11.59%) |
^PSEI | | Open: 6329.43 | High/Low: 6352.12 6278.11 | Last: 6352.12 | Change: +86.60 (+1.38%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 7604.61 6158.48 | Prev.: 6265.52 | 52W Change: -220.39 (-3.35%) |
^SET | | Open: 1348.06 | High/Low: 1356.33 1338.84 | Last: 1340.63 | Change: -11.93 (-0.88%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 1506.82 1273.17 | Prev.: 1352.56 | 52W Change: -40.02 (-2.90%) |
^SHBS | | Open: 260.830 | High/Low: 261.254 258.878 | Last: 260.770 | Change: -1.531 (-0.58%) | | Date: Jan 17 09:28:59 | 52W High/Low: 295.512 219.917 | Prev.: 262.300 | 52W Change: +36.352 (+16.20%) |
^SHC | | Open: 3226.762 | High/Low: 3256.507 3219.773 | Last: 3241.821 | Change: +5.789 (+0.18%) | | Date: Jan 17 09:28:59 | 52W High/Low: 3674.405 2635.090 | Prev.: 3236.032 | 52W Change: +408.206 (+14.41%) |
^SNX | | Open: 77069.19 | High/Low: 77069.19 76263.43 | Last: 76619.33 | Change: -423.49 (-0.55%) | | Date: Jan 17 11:00:11 | 52W High/Low: 85976.55 70009.37 | Prev.: 77042.82 | 52W Change: +5118.57 (+7.16%) |
^STI | | Open: 3793.43 | High/Low: 3819.18 3791.69 | Last: 3810.78 | Change: +9.65 (+0.25%) | | Date: Jan 17 21:44:00 | 52W High/Low: 3886.98 3092.40 | Prev.: 3801.13 | 52W Change: +668.56 (+21.28%) |
^TWSE | | Open: 23190.12 | High/Low: 23209.88 22905.53 | Last: 23148.08 | Change: +122.98 (+0.53%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 24416.67 17169.10 | Prev.: 23025.10 | 52W Change: +5986.29 (+34.88%) |
A5.C | | Open: 3725.94 | High/Low: 3787.39 3725.94 | Last: 3780.50 | Change: +54.94 (+1.47%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 3787.39 R 3317.76 | Prev.: 3725.56 | 52W Change: +453.46 (+13.63%) |
^AEX | | Open: 910.56 | High/Low: 917.20 909.49 | Last: 914.24 | Change: +6.58 (+0.72%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 949.14 772.62 | Prev.: 907.66 | 52W Change: +142.81 (+18.51%) |
^ATH | | Open: 1507.30 | High/Low: 1524.67 1507.30 | Last: 1524.67 | Change: +17.84 (+1.18%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 1524.67 R 1320.77 | Prev.: 1506.83 | 52W Change: +193.33 (+14.52%) |
^BEL20 | | Open: 4268.92 | High/Low: 4281.92 4252.53 | Last: 4260.19 | Change: +15.71 (+0.37%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 4349.31 3550.65 | Prev.: 4244.48 | 52W Change: +691.67 (+19.38%) |
^BET | | Open: 17015.45 | High/Low: 17028.70 16867.22 | Last: 16927.96 | Change: -87.49 (-0.51%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 18790.46 15100.59 | Prev.: 17015.45 | 52W Change: +1364.32 (+8.77%) |
^BUX | | Open: 84092.13 | High/Low: 85228.80 83883.09 | Last: 84878.97 | Change: +787.53 (+0.94%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 85228.80 R 62993.08 | Prev.: 84091.44 | 52W Change: +21859.03 (+34.69%) |
^CAC | | Open: 7685.04 | High/Low: 7732.32 7667.85 | Last: 7709.75 | Change: +75.01 (+0.98%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 8259.19 7029.91 | Prev.: 7634.74 | 52W Change: +391.06 (+5.34%) |
^DAX | | Open: 20732.04 | High/Low: 20924.50 20716.38 | Last: 20903.39 | Change: +248.00 (+1.20%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 20924.50 R 16421.20 | Prev.: 20655.39 | 52W Change: +4471.70 (+27.21%) |
^FMIB | | Open: 35941.39 | High/Low: 36314.18 35929.99 | Last: 36267.63 | Change: +447.84 (+1.25%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 36314.18 R 29956.40 | Prev.: 35819.79 | 52W Change: +6168.77 (+20.50%) |
^FTM | | Open: 20527.70 | High/Low: 20618.06 20470.88 | Last: 20597.42 | Change: +69.72 (+0.34%) | | Date: Jan 17 17:35:30 | 52W High/Low: 21785.53 18835.06 | Prev.: 20527.70 | 52W Change: +1733.05 (+9.19%) |
^HEX | | Open: 9725.43 | High/Low: 9774.75 9725.43 | Last: 9774.05 | Change: +95.48 (+0.99%) | | Date: Jan 17 23:00:00 | 52W High/Low: 10445.17 9192.52 | Prev.: 9678.57 | 52W Change: -195.68 (-1.96%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |