| wto, 20 sty 2026, 6:28 CET, NY 0:28, Londyn 5:28, Tokio 14:28, ^SPX -0.06% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia | KRWAUD | | Open: 0.00101077 | High/Low: 0.00101087 0.00100462 | Last: 0.00100522 | Change: -0.00000759 (-0.75%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.00114380 0.00100462 R | Prev.: 0.00101281 | 52W Change: -0.00010648 (-9.58%) |
| KRWCNY | | Open: 0.00471822 | High/Low: 0.00471830 0.00470332 | Last: 0.00471104 | Change: -0.00000858 (-0.18%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.00531395 0.00470332 R | Prev.: 0.00471962 | 52W Change: -0.00034040 (-6.74%) |
| KRWHKD | | Open: 0.00528866 | High/Low: 0.00528884 0.00527173 | Last: 0.00528211 | Change: -0.00000492 (-0.09%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.00582570 0.00522074 | Prev.: 0.00528703 | 52W Change: -0.00008679 (-1.62%) |
| KRWIDR | | Open: 11.4846 | High/Low: 11.4846 11.4846 | Last: 11.4846 | Change:
| | Date: Jan 19 12:00:00 | 52W High/Low: 12.0434 11.2117 | Prev.:
| 52W Change: +0.2086 (+1.85%) |
| KRWILS | | Open: 0.00214472 | High/Low: 0.00214472 0.00214472 | Last: 0.00214472 | Change:
| | Date: Jan 19 12:00:00 | 52W High/Low: 0.00263676 0.00213058 | Prev.:
| 52W Change: -0.00032407 (-13.13%) |
| KRWINR | | Open: 0.0614841 | High/Low: 0.0615365 0.0614620 | Last: 0.0615304 | Change:
| | Date: Jan 16 07:00:56 | 52W High/Low: 0.0638848 0.0580775 | Prev.:
| 52W Change: +0.0022041 (+3.72%) |
| KRWJPY | | Open: 0.107287 | High/Low: 0.107345 0.106793 | Last: 0.107052 | Change: -0.000031 (-0.03%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.109239 0.097444 | Prev.: 0.107083 | 52W Change: -0.000618 (-0.57%) |
| KRWMYR | | Open: 0.00274407 | High/Low: 0.00274559 0.00273968 | Last: 0.00274532 | Change: -0.00000557 (-0.20%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.00312922 0.00273944 | Prev.: 0.00275089 | 52W Change: -0.00035985 (-11.59%) |
| KRWNZD | | Open: 0.00117079 | High/Low: 0.00117110 0.00116067 | Last: 0.00116099 | Change: -0.00001338 (-1.14%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.00123696 0.00115671 | Prev.: 0.00117437 | 52W Change: -0.00006989 (-5.68%) |
| KRWPHP | | Open: 0.0402604 | High/Low: 0.0402865 0.0402005 | Last: 0.0402854 | Change: -0.0000370 (-0.09%) | | Date: Jan 20 05:59:28 | 52W High/Low: 0.0419839 0.0388543 | Prev.: 0.0403224 | 52W Change: -0.0000288 (-0.07%) |
| KRWSGD | | Open: 0.000871807 | High/Low: 0.000871925 0.000869105 | Last: 0.000870310 | Change: -0.000001817 (-0.21%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.000949751 0.000866629 | Prev.: 0.000872127 | 52W Change: -0.000071302 (-7.57%) |
| KRWTHB | | Open: 0.0212019 | High/Low: 0.0212124 0.0210598 | Last: 0.0210815 | Change: -0.0001237 (-0.58%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.0241848 0.0209552 | Prev.: 0.0212052 | 52W Change: -0.0025913 (-10.95%) |
| KRWTWD | | Open: 0.0213938 | High/Low: 0.0214430 0.0213861 | Last: 0.0214410 | Change: +0.0000655 (+0.31%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.0230280 0.0210843 | Prev.: 0.0213755 | 52W Change: -0.0011707 (-5.18%) |
Europe | KRWBGN | | Open: 0.00115496 | High/Low: 0.00115496 0.00115496 | Last: 0.00115496 | Change:
| | Date: Dec 31 12:00:00 | 52W High/Low: 0.00131038 0.00111964 | Prev.:
| 52W Change: -0.00013537 (-10.49%) |
| KRWCHF | | Open: 0.000541271 | High/Low: 0.000541345 0.000538697 | Last: 0.000539323 | Change: -0.000002450 (-0.45%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.000634964 0.000531880 | Prev.: 0.000541773 | 52W Change: -0.000090517 (-14.37%) |
| KRWCZK | | Open: 0.0141608 | High/Low: 0.0141656 0.0141019 | Last: 0.0141115 | Change: -0.0000462 (-0.33%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.0169140 0.0139124 | Prev.: 0.0141577 | 52W Change: -0.0028070 (-16.59%) |
| KRWDKK | | Open: 0.00435378 | High/Low: 0.00435470 0.00433448 | Last: 0.00433755 | Change: -0.00002027 (-0.47%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.00500789 0.00427294 | Prev.: 0.00435782 | 52W Change: -0.00065858 (-13.18%) |
| KRWEUR | | Open: 0.000582762 | High/Low: 0.000582885 0.000580196 | Last: 0.000580601 | Change: -0.000002608 (-0.45%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.000671158 0.000571998 | Prev.: 0.000583209 | 52W Change: -0.000089071 (-13.30%) |
| KRWGBP | | Open: 0.000505440 | High/Low: 0.000505584 0.000503354 | Last: 0.000503804 | Change: -0.000002471 (-0.49%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.000566538 0.000499380 | Prev.: 0.000506275 | 52W Change: -0.000061246 (-10.84%) |
| KRWHUF | | Open: 0.224661 | High/Low: 0.224731 0.223690 | Last: 0.223850 | Change: -0.000918 (-0.41%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.276274 0.221206 | Prev.: 0.224768 | 52W Change: -0.052476 (-18.99%) |
| KRWISK | | Open: 0.0852662 | High/Low: 0.0852662 0.0852662 | Last: 0.0852662 | Change:
| | Date: Jan 19 12:00:00 | 52W High/Low: 0.0979273 0.0846094 | Prev.:
| 52W Change: -0.0120381 (-12.37%) |
| KRWNOK | | Open: 0.00682566 | High/Low: 0.00682614 0.00679567 | Last: 0.00680428 | Change: -0.00002812 (-0.41%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.00790798 0.00677915 | Prev.: 0.00683240 | 52W Change: -0.00107128 (-13.60%) |
| KRWPLN | | Open: 0.00246161 | High/Low: 0.00246219 0.00245069 | Last: 0.00245232 | Change: -0.00001068 (-0.43%) | | Date: Jan 20 06:28:16 | 52W High/Low: 0.00285412 0.00241182 | Prev.: 0.00246300 | 52W Change: -0.00040015 (-14.03%) |
| KRWRON | | Open: 0.00296961 | High/Low: 0.00296961 0.00296961 | Last: 0.00296961 | Change:
| | Date: Jan 19 12:00:00 | 52W High/Low: 0.00333450 0.00291250 | Prev.:
| 52W Change: -0.00035865 (-10.78%) |
| KRWRUB | | Open: 0.0529276 | High/Low: 0.0529276 0.0529276 | Last: 0.0529276 | Change:
| | Date: Jan 19 12:00:00 | 52W High/Low: 0.0703684 0.0515888 | Prev.:
| 52W Change: -0.0174408 (-24.78%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |