Asia |
AUDINR | AUSTRALIAN DOLLAR / INDIAN RUPEE | +0.64% | 30262 | 25096 | 1 | +2977 | +6955 | +10173 | +11558 | +5476 | -9330 | |
CNYINR | CHINESE RENMINBI / INDIAN RUPEE | +0.39% | 27367 | 17877 | | +3131 | +7367 | +11007 | +12690 | +6141 | +6192 | |
HKDINR | HONG KONG DOLLAR / INDIAN RUPEE | -0.21% | 26407 | 23562 | | +3168 | +7458 | +11179 | +12918 | -15196 | +884 | |
IDRINR | INDONESIAN RUPIAH / INDIAN RUPEE | +0.38% | 24032 | 20004 | | +3357 | +8053 | +12575 | +14718 | +11325 | -1791 | |
ILSINR | ISRAELI SHEKEL / INDIAN RUPEE | -0.98% | 27469 | 33796 | | +3126 | +7357 | +10983 | +12656 | -24649 | -11361 | |
JPYINR | JAPANESE YEN / INDIAN RUPEE | +0.10% | 21833 | 34041 | 6 | +3627 | +8910 | +9677 | +7039 | -31876 | -19374 | |
KRWINR | SOUTH KOREAN WON / INDIAN RUPEE | +0.32% | 15632 | 23070 | | +4178 | -4423 | -793 | +884 | -19576 | +101 | |
MYRINR | MALAYSIAN RINGGIT / INDIAN RUPEE | +1.06% | 15934 | 61092 | | +4135 | -4187 | -563 | +1110 | -75430 | -72120 | |
NZDINR | NEW ZEALAND DOLLAR / INDIAN RUPEE | +0.72% | 27450 | 33782 | | +3127 | +7359 | +10985 | +12660 | -24662 | -11370 | |
PHPINR | PHILIPPINE PESO / INDIAN RUPEE | +0.40% | 27403 | 25256 | | +3128 | +7363 | +10995 | +12673 | -4312 | +1503 | |
SGDINR | SINGAPORE DOLLAR / INDIAN RUPEE | +0.47% | 25877 | 20027 | | +3203 | +7559 | +11422 | +13272 | +13926 | -7872 | |
THBINR | THAI BAHT / INDIAN RUPEE | +0.80% | 27443 | 44195 | | +3127 | +7359 | +10986 | +12661 | -38263 | -29900 | |
TWDINR | TAIWAN DOLLAR / INDIAN RUPEE | +0.06% | 27337 | 30040 | | +3132 | +7372 | +11022 | +12711 | +10562 | -16900 | |
Europe |
BGNINR | BULGARIAN LEV / INDIAN RUPEE | +0.49% | 29453 | 30301 | | +3008 | +7077 | +10412 | +11877 | +10760 | -11934 | |
CHFINR | SWISS FRANC / INDIAN RUPEE | -0.10% | 12360 | 9811 | 1 | -7604 | -2745 | +2073 | +3117 | +5202 | +4460 | |
CZKINR | CZECH KORUNA / INDIAN RUPEE | +0.71% | 28937 | 30239 | | +3046 | +7184 | +10630 | +12183 | +6020 | -19643 | |
DKKINR | DANISH KRONE / INDIAN RUPEE | +0.53% | 28878 | 32918 | | +3049 | +7194 | +10656 | +12215 | +14572 | -21564 | |
EURINR | EURO / INDIAN RUPEE | +0.53% | 4816 | 4153 | 32 | +1236 | +294 | -639 | +1276 | +2127 | +830 | |
GBPINR | BRITISH POUNDS / INDIAN RUPEE | +0.68% | 15589 | 23237 | 3 | +4186 | +1455 | +6772 | +6974 | -11409 | -25743 | |
HUFINR | HUNGARIAN FORINT / INDIAN RUPEE | +0.85% | 27452 | 39812 | | +3127 | +7359 | +10985 | +12660 | -32072 | -22001 | |
ISKINR | ICELAND KRONA / INDIAN RUPEE | +0.67% | 12575 | 51602 | | -10326 | -5982 | -2095 | -269 | -65123 | -58972 | |
NOKINR | NORWEGIAN KRONE / INDIAN RUPEE | +0.47% | 25049 | 27262 | | +3246 | +7720 | +11819 | +13837 | -14556 | +2498 | |
PLNINR | POLISH ZLOTY / INDIAN RUPEE | +0.59% | 6761 | 7098 | 7 | +2046 | +1560 | +1497 | +1504 | -4979 | +1378 | |
RONINR | ROMANIAN LEU / INDIAN RUPEE | +0.50% | 27462 | 35536 | | +3126 | +7358 | +10984 | +12657 | -26387 | -13927 | |
RUBINR | RUSSIAN RUBLE / INDIAN RUPEE | +0.70% | 28946 | 23302 | | +3044 | +7182 | +10626 | +12177 | +2846 | -7267 | |
SEKINR | SWEDISH KRONA / INDIAN RUPEE | +0.72% | 20878 | 24139 | | +3726 | +9273 | +4632 | +6326 | +8748 | -37400 | |
TRYINR | TURKISH LIRA / INDIAN RUPEE | -0.32% | 27370 | 21845 | | +3131 | +7367 | +11005 | +12687 | +5384 | -12281 | |
UAHINR | UKRAINE HRYVNIA / INDIAN RUPEE | -0.25% | 27226 | 24751 | | +3143 | +7391 | +11067 | +12776 | -2095 | -18959 | |
America |
ARSINR | ARGENTINE PESO / INDIAN RUPEE | -0.28% | 7037 | 28608 | | -36129 | -33099 | -30899 | -30109 | -12778 | -23236 | |
BRLINR | BRAZILIAN REAL / INDIAN RUPEE | +0.01% | 27474 | 40614 | | +3125 | +7356 | +10981 | +12654 | -33131 | -23420 | |
CADINR | CANADIAN DOLLAR / INDIAN RUPEE | +0.24% | 26111 | 40702 | | +3216 | +7560 | +11447 | +13273 | -35529 | -26262 | |
CLPINR | CHILEAN PESO / INDIAN RUPEE | +0.12% | 26415 | 37617 | | +3168 | +7458 | +11176 | +12912 | -33232 | -23225 | |
MXNINR | MEXICAN PESO / INDIAN RUPEE | +0.85% | 28970 | 26748 | | +3040 | +7172 | +10609 | +12156 | -11651 | +4818 | |
USDINR | U.S. DOLLAR / INDIAN RUPEE | -0.22% | 3164 | 1631 | 70 | +528 | +1329 | +1616 | +1951 | +1683 | +1917 | |
Africa |
EGPINR | EGYPTIAN POUND / INDIAN RUPEE | -0.19% | 27348 | 26083 | | +3131 | +7369 | +11014 | +12700 | +8752 | -6577 | |
NADINR | NAMIBIAN DOLLAR / INDIAN RUPEE | +0.96% | 39620 | 24968 | | +2668 | +6085 | +8639 | +9629 | +23011 | +9305 | |
ZARINR | SOUTH AFRICAN RAND / INDIAN RUPEE | +0.96% | 23769 | 27089 | | +3402 | +8177 | +12907 | +15318 | -8755 | -10562 | |
Precious Metals |
XAGINR | SILVER (OZT) / INDIAN RUPEE | +0.76% | 20911 | 27163 | 1 | +3721 | +9255 | +2585 | +4136 | -6330 | -26803 | |
XAUINR | GOLD (OZT) / INDIAN RUPEE | +0.67% | 19518 | 13481 | 3 | +3808 | +9713 | +3194 | +4881 | +1786 | +9383 | |
XPDINR | PALLADIUM (OZT) / INDIAN RUPEE | +1.49% | 6538 | 45350 | | +2014 | -9351 | -4765 | -2528 | -72584 | -66612 | |
XPTINR | PLATINUM (OZT) / INDIAN RUPEE | -0.40% | 27224 | 21560 | | +3143 | +7391 | +11067 | +12776 | +19283 | -968 | |
Others |
BTCINR | BITCOIN / INDIAN RUPEE | +3.44% | 5415 | 5587 | | -828 | -547 | -297 | -411 | -626 | +299 | |
XDRINR | SDRS / INDIAN RUPEE | +0.63% | 24922 | 30837 | | +3258 | +7762 | +11924 | +13978 | -27516 | -14671 | |