Asia |
AUDIDR | AUSTRALIAN DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH | -0.23% | 11705 | 50164 | | +2630 | -8093 | -7909 | -12169 | -71501 | -69555 | |
CNYIDR | CHINESE RENMINBI / INDONESIAN RUPIAH | -0.09% | 7213 | 24587 | | -18499 | -9533 | -16883 | -29293 | -17710 | -9450 | |
HKDIDR | HONG KONG DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH | -0.15% | 6926 | 84002 | | -10012 | -86429 | -86073 | -85885 | -82419 | -80830 | |
ILSIDR | ISRAELI SHEKEL / INDONESIAN RUPIAH | +0.07% | 29110 | 57523 | | +1452 | +10306 | -13408 | -43437 | -37760 | -35169 | |
INRIDR | INDIAN RUPEE / INDONESIAN RUPIAH | -0.22% | 6131 | 30811 | | -32788 | -25554 | -17962 | -13242 | -8564 | -47697 | |
JPYIDR | JAPANESE YEN / INDONESIAN RUPIAH | +0.01% | 34504 | 37938 | 1 | +1181 | +9200 | +17894 | +23410 | +19811 | -43147 | |
KRWIDR | SOUTH KOREAN WON / INDONESIAN RUPIAH | -0.43% | 7484 | 24899 | 1 | -36984 | -30477 | -24124 | -20338 | -5711 | -15683 | |
MYRIDR | MALAYSIAN RINGGIT / INDONESIAN RUPIAH | +0.05% | 18295 | 49102 | | +1338 | -44421 | -41519 | -39959 | -32507 | -28654 | |
NZDIDR | NEW ZEALAND DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH | -0.30% | 7536 | 56240 | | -61272 | -57605 | -54919 | -53503 | -46460 | -42942 | |
PHPIDR | PHILIPPINE PESO / INDONESIAN RUPIAH | -0.25% | 21301 | 22480 | 1 | +1931 | +10614 | +12919 | -3029 | -6250 | +727 | |
SGDIDR | SINGAPORE DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH | -0.04% | 13106 | 42278 | | +2441 | -7404 | -22946 | -43363 | -35418 | -31364 | |
THBIDR | THAI BAHT / INDONESIAN RUPIAH | +0.00% | 29097 | 64115 | | +1461 | +10318 | -17183 | -51074 | -45973 | -43644 | |
TWDIDR | TAIWAN DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH | -0.15% | 7243 | 67620 | | -20448 | -11597 | -74621 | -73882 | -68815 | -66268 | |
Europe |
BGNIDR | BULGARIAN LEV / INDONESIAN RUPIAH | -0.15% | 42148 | 32737 | | +934 | +7846 | +14889 | +19156 | +2573 | +8050 | |
CHFIDR | SWISS FRANC / INDONESIAN RUPIAH | -0.30% | 7175 | 35767 | | -17546 | -8445 | -10543 | -17758 | -26081 | -48005 | |
CZKIDR | CZECH KORUNA / INDONESIAN RUPIAH | -0.00% | 29101 | 40100 | | +1458 | +10314 | -4206 | -24935 | -16421 | -11835 | |
DKKIDR | DANISH KRONE / INDONESIAN RUPIAH | -0.12% | 66928 | 53104 | | +321 | +4238 | +7144 | +8707 | +16174 | +20037 | |
EURIDR | EURO / INDONESIAN RUPIAH | -0.15% | 2292 | 9934 | 4 | -8818 | -7316 | -11865 | -8404 | -4957 | -9598 | |
GBPIDR | BRITISH POUNDS / INDONESIAN RUPIAH | +0.08% | 61907 | 44424 | | +476 | +5025 | +8830 | +10972 | +20237 | +25490 | |
HUFIDR | HUNGARIAN FORINT / INDONESIAN RUPIAH | -0.03% | 21495 | 36192 | | +1916 | +10620 | -7889 | -30245 | -21082 | -16080 | |
ISKIDR | ICELAND KRONA / INDONESIAN RUPIAH | -0.15% | 6915 | 26091 | | -7494 | -38521 | -33539 | -30611 | -19221 | -11499 | |
NOKIDR | NORWEGIAN KRONE / INDONESIAN RUPIAH | -0.21% | 83935 | 76120 | | +17 | +2015 | +3474 | +4263 | +9399 | +11744 | |
PLNIDR | POLISH ZLOTY / INDONESIAN RUPIAH | +0.17% | 26725 | 13553 | 2 | +1611 | +10628 | +11534 | +7788 | +17245 | +12837 | |
RONIDR | ROMANIAN LEU / INDONESIAN RUPIAH | -0.13% | 7494 | 36523 | 1 | -38326 | -31947 | -25956 | -22404 | -8741 | -39717 | |
RUBIDR | RUSSIAN RUBLE / INDONESIAN RUPIAH | +0.25% | 22555 | 38393 | 1 | +1854 | -32244 | -28226 | -25961 | -16177 | -10480 | |
SEKIDR | SWEDISH KRONA / INDONESIAN RUPIAH | -0.04% | 7549 | 39030 | | -50878 | -45990 | -41138 | -37916 | -29715 | -22296 | |
TRYIDR | TURKISH LIRA / INDONESIAN RUPIAH | -0.34% | 40451 | 52008 | | +981 | +7713 | +15213 | +20257 | -30912 | -28453 | |
UAHIDR | UKRAINE HRYVNIA / INDONESIAN RUPIAH | -0.03% | 23694 | 53059 | | +2727 | +11962 | -41439 | -40148 | -33505 | -30325 | |
America |
ARSIDR | ARGENTINE PESO / INDONESIAN RUPIAH | -0.18% | 29603 | 18095 | | +1462 | +10279 | +16020 | +17416 | +19998 | +5703 | |
BRLIDR | BRAZILIAN REAL / INDONESIAN RUPIAH | +1.06% | 65983 | 51546 | | +354 | +4407 | +7411 | +9039 | +16859 | +21003 | |
CADIDR | CANADIAN DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH | -0.27% | 7054 | 42423 | | -14291 | -5088 | -48463 | -46567 | -37866 | -33396 | |
CLPIDR | CHILEAN PESO / INDONESIAN RUPIAH | -0.53% | 18291 | 48553 | | +1341 | -43999 | -41092 | -39478 | -31916 | -27947 | |
MXNIDR | MEXICAN PESO / INDONESIAN RUPIAH | -0.57% | 7568 | 39039 | | -50862 | -45975 | -41125 | -37906 | -29707 | -22288 | |
USDIDR | U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH | -0.09% | 6690 | 5120 | 45 | -1518 | +196 | +1560 | +3105 | -108 | +1198 | |
Africa |
EGPIDR | EGYPTIAN POUND / INDONESIAN RUPIAH | -0.01% | 18299 | 67931 | 1 | +1334 | -61040 | -59400 | -58524 | -53206 | -50753 | |
NADIDR | NAMIBIAN DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH | -0.18% | 35259 | 22050 | | +1135 | +9017 | +17508 | +22933 | +7920 | +15176 | |
ZARIDR | SOUTH AFRICAN RAND / INDONESIAN RUPIAH | -0.56% | 27284 | 25116 | | +1573 | +10539 | +3189 | -9221 | +2362 | +10622 | |
Precious Metals |
XAGIDR | SILVER (OZT) / INDONESIAN RUPIAH | +0.24% | 18274 | 73612 | | +1348 | -63790 | -62340 | -61553 | -56431 | -54098 | |
XAUIDR | GOLD (OZT) / INDONESIAN RUPIAH | +0.46% | 22066 | 18031 | 1 | +1885 | -15384 | -8931 | -5085 | +9951 | +9519 | |
XPDIDR | PALLADIUM (OZT) / INDONESIAN RUPIAH | +1.83% | 73671 | 62684 | | +185 | +3370 | +5639 | +6842 | +13001 | +15920 | |
XPTIDR | PLATINUM (OZT) / INDONESIAN RUPIAH | +1.18% | 48742 | 32337 | | +741 | +6751 | +12043 | +15245 | +27787 | +16889 | |
Others |
BTCIDR | BITCOIN / INDONESIAN RUPIAH | -0.95% | 22147 | 25145 | | +1884 | -17001 | -10943 | -7349 | +6539 | -11874 | |
XDRIDR | SDRS / INDONESIAN RUPIAH | -0.15% | 30422 | 32496 | | +1398 | +10063 | -101 | -15059 | -6863 | +554 | |