| pią, 6 gru 2024, 15:58 CET, NY 9:58, Londyn 14:58, Tokio 23:58, WIG20 +0.12% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia AUDIDR | | Last: 10185.0 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -26.1 (-0.26%) | High/Low: 10185.0 10185.0 | 52W Change: +1.2 (+0.01%) | 52W High/Low: 10976.4 10145.4 | Open: 10185.0 | Prev.: 10211.1 |
CNYIDR | | Last: 2181.36 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -1.75 (-0.08%) | High/Low: 2181.36 2181.36 | 52W Change: +17.51 (+0.81%) | 52W High/Low: 2267.80 2148.11 | Open: 2181.36 | Prev.: 2183.11 |
HKDIDR | | Last: 2037.16 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -0.85 (-0.04%) | High/Low: 2037.16 2037.16 | 52W Change: +53.27 (+2.69%) | 52W High/Low: 2108.44 1939.15 | Open: 2037.16 | Prev.: 2038.01 |
ILSIDR | | Last: 4405.94 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +5.69 (+0.13%) | High/Low: 4405.94 4405.94 | 52W Change: +229.68 (+5.50%) | 52W High/Low: 4481.19 4019.33 | Open: 4405.94 | Prev.: 4400.25 |
INRIDR | | Last: 187.136 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -0.039 (-0.02%) | High/Low: 187.136 187.136 | 52W Change: +1.222 (+0.66%) | 52W High/Low: 196.988 180.624 | Open: 187.136 | Prev.: 187.175 |
JPYIDR | | Last: 105.260 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -0.254 (-0.24%) | High/Low: 105.260 105.260 | 52W Change: +0.100 (+0.10%) | 52W High/Low: 113.657 100.255 | Open: 105.260 | Prev.: 105.514 |
KRWIDR | | Last: 11.1621 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -0.0272 (-0.24%) | High/Low: 11.1621 11.1621 | 52W Change: -0.6225 (-5.28%) | 52W High/Low: 11.9833 11.1621 R | Open: 11.1621 | Prev.: 11.1893 |
MYRIDR | | Last: 3586.35 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +4.28 (+0.12%) | High/Low: 3586.35 3586.35 | 52W Change: +267.92 (+8.07%) | 52W High/Low: 3673.10 3261.48 | Open: 3586.35 | Prev.: 3582.07 |
NZDIDR | | Last: 9274.32 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -26.78 (-0.29%) | High/Low: 9274.32 9274.32 | 52W Change: -249.36 (-2.62%) | 52W High/Low: 10080.30 9260.45 | Open: 9274.32 | Prev.: 9301.10 |
PHPIDR | | Last: 273.848 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +0.079 (+0.03%) | High/Low: 273.848 273.848 | 52W Change: -6.316 (-2.25%) | 52W High/Low: 283.780 267.937 | Open: 273.848 | Prev.: 273.769 |
SGDIDR | | Last: 11828.5 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +4.9 (+0.04%) | High/Low: 11828.5 11828.5 | 52W Change: +274.0 (+2.37%) | 52W High/Low: 12250.1 11583.8 | Open: 11828.5 | Prev.: 11823.6 |
THBIDR | | Last: 465.189 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +0.955 (+0.21%) | High/Low: 465.189 465.189 | 52W Change: +24.325 (+5.52%) | 52W High/Low: 470.602 431.588 | Open: 465.189 | Prev.: 464.234 |
TWDIDR | | Last: 489.402 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -0.089 (-0.02%) | High/Low: 489.402 489.402 | 52W Change: -2.496 (-0.51%) | 52W High/Low: 508.247 473.918 | Open: 489.402 | Prev.: 489.491 |
Europe BGNIDR | | Last: 8571.42 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +34.13 (+0.40%) | High/Low: 8571.42 8571.42 | 52W Change: +23.50 (+0.27%) | 52W High/Low: 9062.59 8442.96 | Open: 8571.42 | Prev.: 8537.29 |
CHFIDR | | Last: 18033.1 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +110.3 (+0.62%) | High/Low: 18033.1 18033.1 | 52W Change: +313.0 (+1.77%) | 52W High/Low: 19037.4 17444.0 | Open: 18033.1 | Prev.: 17922.8 |
CZKIDR | | Last: 667.138 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +3.053 (+0.46%) | High/Low: 667.138 667.138 | 52W Change: -20.364 (-2.96%) | 52W High/Low: 717.782 650.570 | Open: 667.138 | Prev.: 664.085 |
DKKIDR | | Last: 2247.76 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +9.12 (+0.41%) | High/Low: 2247.76 2247.76 | 52W Change: +5.29 (+0.24%) | 52W High/Low: 2375.21 2214.44 | Open: 2247.76 | Prev.: 2238.64 |
EURIDR | | Last: 16764.4 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +66.5 (+0.40%) | High/Low: 16764.4 16764.4 | 52W Change: +46.3 (+0.28%) | 52W High/Low: 17724.7 16513.3 | Open: 16764.4 | Prev.: 16697.9 |
GBPIDR | | Last: 20221.2 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +44.9 (+0.22%) | High/Low: 20221.2 20221.2 | 52W Change: +699.9 (+3.59%) | 52W High/Low: 21002.3 19477.3 | Open: 20221.2 | Prev.: 20176.3 |
HUFIDR | | Last: 40.5469 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +0.0839 (+0.21%) | High/Low: 40.5469 40.5469 | 52W Change: -3.3892 (-7.71%) | 52W High/Low: 45.4848 40.1634 | Open: 40.5469 | Prev.: 40.4630 |
ISKIDR | | Last: 115.220 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +0.457 (+0.40%) | High/Low: 115.220 115.220 | 52W Change: +3.840 (+3.45%) | 52W High/Low: 118.486 110.852 | Open: 115.220 | Prev.: 114.763 |
NOKIDR | | Last: 1434.07 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: -0.87 (-0.06%) | High/Low: 1434.07 1434.07 | 52W Change: +21.30 (+1.51%) | 52W High/Low: 1558.91 1414.10 | Open: 1434.07 | Prev.: 1434.94 |
PLNIDR | | Last: 3928.96 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +17.98 (+0.46%) | High/Low: 3928.96 3928.96 | 52W Change: +75.25 (+1.95%) | 52W High/Low: 4150.41 3802.28 | Open: 3928.96 | Prev.: 3910.98 |
RONIDR | | Last: 3367.90 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +13.06 (+0.39%) | High/Low: 3367.90 3367.90 | 52W Change: +2.46 (+0.07%) | 52W High/Low: 3561.58 3318.25 | Open: 3367.90 | Prev.: 3354.84 |
RUBIDR | | Last: 158.126 | Date: Dec 6 12:00:00 | | Change: +6.209 (+4.09%) | High/Low: 158.126 158.126 | 52W Change: -9.038 (-5.41%) | 52W High/Low: 195.515 142.022 | Open: 158.126 | Prev.: 151.917 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |