| pią, 6 gru 2024, 15:34 CET, NY 9:34, Londyn 14:34, Tokio 23:34, WIG20 +0.41% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia AUDIDR | | Open: 10185.0 | High/Low: 10185.0 10185.0 | Last: 10185.0 | Change: -26.1 (-0.26%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 10976.4 10145.4 | Prev.: 10211.1 | 52W Change: +1.2 (+0.01%) |
CNYIDR | | Open: 2181.36 | High/Low: 2181.36 2181.36 | Last: 2181.36 | Change: -1.75 (-0.08%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 2267.80 2148.11 | Prev.: 2183.11 | 52W Change: +17.51 (+0.81%) |
HKDIDR | | Open: 2037.16 | High/Low: 2037.16 2037.16 | Last: 2037.16 | Change: -0.85 (-0.04%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 2108.44 1939.15 | Prev.: 2038.01 | 52W Change: +53.27 (+2.69%) |
ILSIDR | | Open: 4405.94 | High/Low: 4405.94 4405.94 | Last: 4405.94 | Change: +5.69 (+0.13%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 4481.19 4019.33 | Prev.: 4400.25 | 52W Change: +229.68 (+5.50%) |
INRIDR | | Open: 187.136 | High/Low: 187.136 187.136 | Last: 187.136 | Change: -0.039 (-0.02%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 196.988 180.624 | Prev.: 187.175 | 52W Change: +1.222 (+0.66%) |
JPYIDR | | Open: 105.260 | High/Low: 105.260 105.260 | Last: 105.260 | Change: -0.254 (-0.24%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 113.657 100.255 | Prev.: 105.514 | 52W Change: +0.100 (+0.10%) |
KRWIDR | | Open: 11.1621 | High/Low: 11.1621 11.1621 | Last: 11.1621 | Change: -0.0272 (-0.24%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 11.9833 11.1621 R | Prev.: 11.1893 | 52W Change: -0.6225 (-5.28%) |
MYRIDR | | Open: 3586.35 | High/Low: 3586.35 3586.35 | Last: 3586.35 | Change: +4.28 (+0.12%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 3673.10 3261.48 | Prev.: 3582.07 | 52W Change: +267.92 (+8.07%) |
NZDIDR | | Open: 9274.32 | High/Low: 9274.32 9274.32 | Last: 9274.32 | Change: -26.78 (-0.29%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 10080.30 9260.45 | Prev.: 9301.10 | 52W Change: -249.36 (-2.62%) |
PHPIDR | | Open: 273.848 | High/Low: 273.848 273.848 | Last: 273.848 | Change: +0.079 (+0.03%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 283.780 267.937 | Prev.: 273.769 | 52W Change: -6.316 (-2.25%) |
SGDIDR | | Open: 11828.5 | High/Low: 11828.5 11828.5 | Last: 11828.5 | Change: +4.9 (+0.04%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 12250.1 11583.8 | Prev.: 11823.6 | 52W Change: +274.0 (+2.37%) |
THBIDR | | Open: 465.189 | High/Low: 465.189 465.189 | Last: 465.189 | Change: +0.955 (+0.21%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 470.602 431.588 | Prev.: 464.234 | 52W Change: +24.325 (+5.52%) |
TWDIDR | | Open: 489.402 | High/Low: 489.402 489.402 | Last: 489.402 | Change: -0.089 (-0.02%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 508.247 473.918 | Prev.: 489.491 | 52W Change: -2.496 (-0.51%) |
Europe BGNIDR | | Open: 8571.42 | High/Low: 8571.42 8571.42 | Last: 8571.42 | Change: +34.13 (+0.40%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 9062.59 8442.96 | Prev.: 8537.29 | 52W Change: +23.50 (+0.27%) |
CHFIDR | | Open: 18033.1 | High/Low: 18033.1 18033.1 | Last: 18033.1 | Change: +110.3 (+0.62%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 19037.4 17444.0 | Prev.: 17922.8 | 52W Change: +313.0 (+1.77%) |
CZKIDR | | Open: 667.138 | High/Low: 667.138 667.138 | Last: 667.138 | Change: +3.053 (+0.46%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 717.782 650.570 | Prev.: 664.085 | 52W Change: -20.364 (-2.96%) |
DKKIDR | | Open: 2247.76 | High/Low: 2247.76 2247.76 | Last: 2247.76 | Change: +9.12 (+0.41%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 2375.21 2214.44 | Prev.: 2238.64 | 52W Change: +5.29 (+0.24%) |
EURIDR | | Open: 16764.4 | High/Low: 16764.4 16764.4 | Last: 16764.4 | Change: +66.5 (+0.40%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 17724.7 16513.3 | Prev.: 16697.9 | 52W Change: +46.3 (+0.28%) |
GBPIDR | | Open: 20221.2 | High/Low: 20221.2 20221.2 | Last: 20221.2 | Change: +44.9 (+0.22%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 21002.3 19477.3 | Prev.: 20176.3 | 52W Change: +699.9 (+3.59%) |
HUFIDR | | Open: 40.5469 | High/Low: 40.5469 40.5469 | Last: 40.5469 | Change: +0.0839 (+0.21%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 45.4848 40.1634 | Prev.: 40.4630 | 52W Change: -3.3892 (-7.71%) |
ISKIDR | | Open: 115.220 | High/Low: 115.220 115.220 | Last: 115.220 | Change: +0.457 (+0.40%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 118.486 110.852 | Prev.: 114.763 | 52W Change: +3.840 (+3.45%) |
NOKIDR | | Open: 1434.07 | High/Low: 1434.07 1434.07 | Last: 1434.07 | Change: -0.87 (-0.06%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 1558.91 1414.10 | Prev.: 1434.94 | 52W Change: +21.30 (+1.51%) |
PLNIDR | | Open: 3928.96 | High/Low: 3928.96 3928.96 | Last: 3928.96 | Change: +17.98 (+0.46%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 4150.41 3802.28 | Prev.: 3910.98 | 52W Change: +75.25 (+1.95%) |
RONIDR | | Open: 3367.90 | High/Low: 3367.90 3367.90 | Last: 3367.90 | Change: +13.06 (+0.39%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 3561.58 3318.25 | Prev.: 3354.84 | 52W Change: +2.46 (+0.07%) |
RUBIDR | | Open: 158.126 | High/Low: 158.126 158.126 | Last: 158.126 | Change: +6.209 (+4.09%) | | Date: Dec 6 12:00:00 | 52W High/Low: 195.515 142.022 | Prev.: 151.917 | 52W Change: -9.038 (-5.41%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |