| pią, 13 gru 2024, 23:32 CET, NY 17:32, Londyn 22:32, Tokio 7:32, ^SPX 0.00% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia AUDHUF | | Last: 247.574 | Date: Dec 13 22:00:24 | | Change: -1.496 (-0.60%) | High/Low: 249.741 247.310 | 52W Change: +15.556 (+6.70%) | 52W High/Low: 257.530 228.197 | Open: 249.040 | Prev.: 249.070 |
CNYHUF | | Last: 53.6140 | Date: Dec 13 11:00:56 | | Change: -0.0265 (-0.05%) | High/Low: 53.8153 53.5699 | 52W Change: +4.4533 (+9.06%) | 52W High/Low: 54.7463 47.9437 | Open: 53.7534 | Prev.: 53.6405 |
HKDHUF | | Last: 50.0827 | Date: Dec 13 22:01:16 | | Change: -0.2331 (-0.46%) | High/Low: 50.4531 49.9024 | 52W Change: +5.4805 (+12.29%) | 52W High/Low: 51.1012 43.8688 | Open: 50.3236 | Prev.: 50.3158 |
IDRHUF | | Last: 0.0244246 | Date: Dec 13 12:00:00 | | Change: -0.0000637 (-0.26%) | High/Low: 0.0244246 0.0244246 | 52W Change: +0.0018341 (+8.12%) | 52W High/Low: 0.0248982 0.0219853 | Open: 0.0244246 | Prev.: 0.0244883 |
ILSHUF | | Last: 108.008 | Date: Dec 13 18:00:56 | | Change: -1.180 (-1.08%) | High/Low: 109.297 107.901 | 52W Change: +12.803 (+13.45%) | 52W High/Low: 110.240 91.642 | Open: 109.208 | Prev.: 109.188 |
INRHUF | | Last: 4.60125 | Date: Dec 13 12:00:56 | | Change: +0.00903 (+0.20%) | High/Low: 4.62574 4.60116 | 52W Change: +0.35531 (+8.37%) | 52W High/Low: 4.70720 4.12094 | Open: 4.61625 | Prev.: 4.59222 |
JPYHUF | | Last: 2.53449 | Date: Dec 13 22:00:24 | | Change: -0.02919 (-1.14%) | High/Low: 2.56602 2.52966 | 52W Change: +0.09077 (+3.71%) | 52W High/Low: 2.65452 2.23999 | Open: 2.56367 | Prev.: 2.56368 |
KRWHUF | | Last: 0.273272 | Date: Dec 13 07:00:56 | | Change: +0.000805 (+0.30%) | High/Low: 0.273501 0.272678 | 52W Change: +0.004569 (+1.70%) | 52W High/Low: 0.282286 0.257721 | Open: 0.273291 | Prev.: 0.272467 |
MYRHUF | | Last: 87.8183 | Date: Dec 13 10:00:56 | | Change: +0.0766 (+0.09%) | High/Low: 88.0329 87.7955 | 52W Change: +12.6519 (+16.83%) | 52W High/Low: 89.1636 73.8500 | Open: 87.8915 | Prev.: 87.7417 |
NZDHUF | | Last: 224.258 | Date: Dec 13 22:00:20 | | Change: -1.226 (-0.54%) | High/Low: 226.096 224.036 | 52W Change: +9.124 (+4.24%) | 52W High/Low: 233.222 211.632 | Open: 225.428 | Prev.: 225.484 |
PHPHUF | | Last: 6.69870 | Date: Dec 13 06:00:56 | | Change: +0.00189 (+0.03%) | High/Low: 6.70842 6.69445 | 52W Change: +0.34584 (+5.44%) | 52W High/Low: 6.77531 6.07344 | Open: 6.70053 | Prev.: 6.69681 |
SGDHUF | | Last: 288.616 | Date: Dec 13 22:01:16 | | Change: -1.816 (-0.63%) | High/Low: 290.878 288.111 | 52W Change: +27.313 (+10.45%) | 52W High/Low: 294.478 258.641 | Open: 290.465 | Prev.: 290.432 |
THBHUF | | Last: 11.4043 | Date: Dec 13 22:00:20 | | Change: -0.1220 (-1.06%) | High/Low: 11.5307 11.3810 | 52W Change: +1.5168 (+15.34%) | 52W High/Low: 11.5995 9.6025 | Open: 11.5300 | Prev.: 11.5263 |
TWDHUF | | Last: 12.0623 | Date: Dec 13 09:00:56 | | Change: +0.0979 (+0.82%) | High/Low: 12.0669 11.9983 | 52W Change: +0.8264 (+7.35%) | 52W High/Low: 12.1905 10.8887 | Open: 12.0096 | Prev.: 11.9644 |
Europe BGNHUF | | Last: 209.474 | Date: Dec 13 12:00:00 | | Change: -0.078 (-0.04%) | High/Low: 209.474 209.474 | 52W Change: +14.365 (+7.36%) | 52W High/Low: 211.939 193.147 | Open: 209.474 | Prev.: 209.552 |
CHFHUF | | Last: 436.210 | Date: Dec 13 22:00:24 | | Change: -2.399 (-0.55%) | High/Low: 438.927 435.200 | 52W Change: +36.255 (+9.06%) | 52W High/Low: 447.497 386.226 | Open: 438.607 | Prev.: 438.609 |
CZKHUF | | Last: 16.3402 | Date: Dec 13 22:01:16 | | Change: -0.0030 (-0.02%) | High/Low: 16.3771 16.3138 | 52W Change: +0.8385 (+5.41%) | 52W High/Low: 16.5226 15.1694 | Open: 16.3484 | Prev.: 16.3432 |
DKKHUF | | Last: 54.8199 | Date: Dec 13 22:00:24 | | Change: -0.1078 (-0.20%) | High/Low: 54.9916 54.7375 | 52W Change: +3.9927 (+7.86%) | 52W High/Low: 55.6885 50.5431 | Open: 54.9162 | Prev.: 54.9277 |
EURHUF | | Last: 408.799 | Date: Dec 13 22:00:16 | | Change: -0.815 (-0.20%) | High/Low: 410.119 408.159 | 52W Change: +29.810 (+7.87%) | 52W High/Low: 415.359 377.089 | Open: 409.634 | Prev.: 409.614 |
GBPHUF | | Last: 491.428 | Date: Dec 13 22:00:20 | | Change: -4.450 (-0.90%) | High/Low: 495.997 491.168 | 52W Change: +51.559 (+11.72%) | 52W High/Low: 501.597 437.149 | Open: 495.931 | Prev.: 495.878 |
ISKHUF | | Last: 2.80474 | Date: Dec 13 19:00:56 | | Change: +0.00160 (+0.06%) | High/Low: 2.81085 2.79640 | 52W Change: +0.28022 (+11.10%) | 52W High/Low: 2.86877 2.50131 | Open: 2.80681 | Prev.: 2.80314 |
NOKHUF | | Last: 34.9341 | Date: Dec 13 22:00:24 | | Change: -0.0818 (-0.23%) | High/Low: 35.1479 34.8933 | 52W Change: +2.6229 (+8.12%) | 52W High/Low: 35.7633 32.2970 | Open: 35.0174 | Prev.: 35.0159 |
PLNHUF | | Last: 95.9128 | Date: Dec 13 22:00:24 | | Change: +0.0961 (+0.10%) | High/Low: 95.9807 95.6737 | 52W Change: +7.8454 (+8.91%) | 52W High/Low: 97.2466 86.1841 | Open: 95.8211 | Prev.: 95.8167 |
RONHUF | | Last: 82.2200 | Date: Dec 13 17:00:56 | | Change: -0.1929 (-0.23%) | High/Low: 82.5039 82.0415 | 52W Change: +5.5182 (+7.19%) | 52W High/Low: 83.6108 75.7831 | Open: 82.4009 | Prev.: 82.4129 |
RUBHUF | | Last: 3.76758 | Date: Dec 13 17:00:56 | | Change: +0.00705 (+0.19%) | High/Low: 3.77419 3.73737 | 52W Change: -0.14578 (-3.73%) | 52W High/Low: 4.45029 3.42894 | Open: 3.76603 | Prev.: 3.76053 |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |