| wto, 21 sty 2025, 7:09 CET, NY 1:09, Londyn 6:09, Tokio 15:09, ^SPX +1.00% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
ARSHUF | | Open: 0.377976 | High/Low: 0.380047 0.376539 | Last: 0.378671 | Change:
| | Date: Jan 20 19:00:56 | 52W High/Low: 0.437935 0.364641 | Prev.:
| 52W Change: -0.049803 (-11.62%) |
AUDHUF | | Open: 247.400 | High/Low: 247.835 246.313 | Last: 247.142 | Change: -0.308 (-0.12%) | | Date: Jan 21 07:09:32 | 52W High/Low: 257.530 230.458 | Prev.: 247.450 | 52W Change: +15.578 (+6.73%) |
BGNHUF | | Open: 211.315 | High/Low: 211.315 211.315 | Last: 211.315 | Change:
| | Date: Jan 20 12:00:00 | 52W High/Low: 212.566 195.505 | Prev.:
| 52W Change: +15.810 (+8.09%) |
BRLHUF | | Open: 65.6009 | High/Low: 65.7580 65.2052 | Last: 65.4491 | Change:
| | Date: Jan 20 19:00:56 | 52W High/Low: 73.8021 62.3750 | Prev.:
| 52W Change: -5.1844 (-7.34%) |
BTCHUF | | Open: 40861509 | High/Low: 40861509 39612392 | Last: 40272834 | Change: -612541 (-1.50%) | | Date: Jan 21 07:09:32 | 52W High/Low: 43689556 13672129 | Prev.: 40885375 | 52W Change: +26247973 (+187.15%) |
CADHUF | | Open: 275.913 | High/Low: 275.913 272.995 | Last: 274.639 | Change: -1.218 (-0.44%) | | Date: Jan 21 07:09:32 | 52W High/Low: 283.760 258.171 | Prev.: 275.857 | 52W Change: +13.073 (+5.00%) |
CHFHUF | | Open: 435.221 | High/Low: 436.674 434.885 | Last: 436.471 | Change: +1.254 (+0.29%) | | Date: Jan 21 07:09:32 | 52W High/Low: 447.497 386.226 | Prev.: 435.217 | 52W Change: +30.856 (+7.61%) |
CLPHUF | | Open: 0.395509 | High/Low: 0.397038 0.393577 | Last: 0.394780 | Change:
| | Date: Jan 20 17:30:56 | 52W High/Low: 0.406266 0.362627 | Prev.:
| 52W Change: +0.007596 (+1.96%) |
CNYHUF | | Open: 54.3198 | High/Low: 54.4960 54.2563 | Last: 54.4826 | Change: -0.2646 (-0.48%) | | Date: Jan 21 07:09:32 | 52W High/Low: 55.2504 48.5630 | Prev.: 54.7472 | 52W Change: +5.7621 (+11.83%) |
CZKHUF | | Open: 16.3122 | High/Low: 16.3247 16.2745 | Last: 16.3180 | Change: +0.0029 (+0.02%) | | Date: Jan 21 07:09:32 | 52W High/Low: 16.5794 15.1694 | Prev.: 16.3151 | 52W Change: +0.8437 (+5.45%) |
DKKHUF | | Open: 55.1053 | High/Low: 55.1439 55.0351 | Last: 55.1346 | Change: +0.0286 (+0.05%) | | Date: Jan 21 07:09:32 | 52W High/Low: 55.8666 51.1495 | Prev.: 55.1060 | 52W Change: +3.6949 (+7.18%) |
EGPHUF | | Open: 7.94848 | High/Low: 7.97427 7.93552 | Last: 7.94926 | Change:
| | Date: Jan 20 13:30:56 | 52W High/Low: 11.83230 7.13361 | Prev.:
| 52W Change: -3.42374 (-30.10%) |
EURHUF | | Open: 411.064 | High/Low: 411.419 410.619 | Last: 411.379 | Change: +0.234 (+0.06%) | | Date: Jan 21 07:09:28 | 52W High/Low: 416.694 381.509 | Prev.: 411.145 | 52W Change: +27.770 (+7.24%) |
GBPHUF | | Open: 486.488 | High/Low: 486.850 485.867 | Last: 486.521 | Change: -0.069 (-0.01%) | | Date: Jan 21 07:09:32 | 52W High/Low: 505.315 444.795 | Prev.: 486.590 | 52W Change: +38.415 (+8.57%) |
HKDHUF | | Open: 50.7249 | High/Low: 50.9887 50.6069 | Last: 50.9425 | Change: +0.2009 (+0.40%) | | Date: Jan 21 07:09:28 | 52W High/Low: 52.2280 44.7539 | Prev.: 50.7416 | 52W Change: +5.8494 (+12.97%) |
IDRHUF | | Open: 0.0245118 | High/Low: 0.0245118 0.0245118 | Last: 0.0245118 | Change:
| | Date: Jan 20 12:00:00 | 52W High/Low: 0.0249665 0.0219853 | Prev.:
| 52W Change: +0.0020689 (+9.22%) |
ILSHUF | | Open: 112.011 | High/Low: 112.476 110.389 | Last: 110.850 | Change:
| | Date: Jan 20 18:00:56 | 52W High/Low: 112.829 92.848 | Prev.:
| 52W Change: +17.383 (+18.60%) |
INRHUF | | Open: 4.58044 | High/Low: 4.58384 4.57982 | Last: 4.58267 | Change: -0.04574 (-0.99%) | | Date: Jan 21 07:09:28 | 52W High/Low: 4.71234 4.18986 | Prev.: 4.62841 | 52W Change: +0.32399 (+7.61%) |
ISKHUF | | Open: 2.83037 | High/Low: 2.84047 2.81081 | Last: 2.81754 | Change:
| | Date: Jan 20 19:00:56 | 52W High/Low: 2.89705 2.55319 | Prev.:
| 52W Change: +0.23463 (+9.08%) |
JPYHUF | | Open: 2.53649 | High/Low: 2.55453 2.53494 | Last: 2.55099 | Change: +0.01447 (+0.57%) | | Date: Jan 21 07:09:28 | 52W High/Low: 2.65452 2.23999 | Prev.: 2.53652 | 52W Change: +0.16887 (+7.09%) |
KRWHUF | | Open: 0.273737 | High/Low: 0.275568 0.273690 | Last: 0.275446 | Change: -0.000880 (-0.32%) | | Date: Jan 21 07:00:56 | 52W High/Low: 0.282286 0.257721 | Prev.: 0.276326 | 52W Change: +0.013414 (+5.12%) |
MXNHUF | | Open: 19.2564 | High/Low: 19.2597 19.0585 | Last: 19.1058 | Change: -0.1523 (-0.79%) | | Date: Jan 21 07:09:28 | 52W High/Low: 22.3614 17.5138 | Prev.: 19.2581 | 52W Change: -1.4084 (-6.87%) |
MYRHUF | | Open: 88.7405 | High/Low: 88.7982 88.3403 | Last: 88.5279 | Change: -0.5542 (-0.62%) | | Date: Jan 21 07:09:28 | 52W High/Low: 89.8260 74.0104 | Prev.: 89.0821 | 52W Change: +14.3251 (+19.31%) |
NADHUF | | Open: 21.3074 | High/Low: 21.3216 21.1971 | Last: 21.3029 | Change: -0.0099 (-0.05%) | | Date: Jan 21 07:09:28 | 52W High/Low: 22.1280 18.2646 | Prev.: 21.3128 | 52W Change: +2.9529 (+16.09%) |
NOKHUF | | Open: 34.9154 | High/Low: 34.9419 34.8496 | Last: 34.9053 | Change: -0.0105 (-0.03%) | | Date: Jan 21 07:09:28 | 52W High/Low: 35.7633 32.5191 | Prev.: 34.9158 | 52W Change: +1.3842 (+4.13%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |