| pon, 19 sty 2026, 3:45 CET, NY 21:45, Londyn 2:45, Tokio 11:45, ^SPX -0.06% | My | | Indices | | Currencies | | Commodities | | Stocks | | Bonds | | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia | AUDHUF | | Open: 221.971 | High/Low: 221.996 221.399 | Last: 221.591 | Change: -0.291 (-0.13%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 249.174 212.709 | Prev.: 221.882 | 52W Change: -25.859 (-10.45%) |
| CNYHUF | | Open: 47.6100 | High/Low: 47.6682 47.5676 | Last: 47.6333 | Change: -0.0740 (-0.16%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 54.7901 46.1230 | Prev.: 47.7073 | 52W Change: -7.1139 (-12.99%) |
| HKDHUF | | Open: 42.6424 | High/Low: 42.6524 42.4452 | Last: 42.5262 | Change: -0.0410 (-0.10%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 51.6891 41.7690 | Prev.: 42.5672 | 52W Change: -8.2154 (-16.19%) |
| IDRHUF | | Open: 0.0196899 | High/Low: 0.0196899 0.0196899 | Last: 0.0196899 | Change:
| | Date: Jan 16 12:00:00 | 52W High/Low: 0.0245646 0.0195675 | Prev.:
| 52W Change: -0.0047891 (-19.56%) |
| ILSHUF | | Open: 105.714 | High/Low: 106.065 105.263 | Last: 105.634 | Change:
| | Date: Jan 16 18:00:56 | 52W High/Low: 112.829 94.704 | Prev.:
| 52W Change: -5.252 (-4.74%) |
| INRHUF | | Open: 3.66157 | High/Low: 3.66310 3.64776 | Last: 3.65299 | Change:
| | Date: Jan 16 12:00:56 | 52W High/Low: 4.64303 3.59476 | Prev.:
| 52W Change: -0.97059 (-20.99%) |
| JPYHUF | | Open: 2.10790 | High/Low: 2.10819 2.09943 | Last: 2.09943 | Change: -0.00014 (-0.01%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 2.61541 2.07981 | Prev.: 2.09957 | 52W Change: -0.43709 (-17.23%) |
| KRWHUF | | Open: 0.224937 | High/Low: 0.225138 0.224610 | Last: 0.224829 | Change: -0.000366 (-0.16%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 0.276586 0.221206 | Prev.: 0.225195 | 52W Change: -0.051497 (-18.64%) |
| MYRHUF | | Open: 81.7066 | High/Low: 81.7580 81.6411 | Last: 81.7199 | Change: -0.2170 (-0.26%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 89.4617 78.2920 | Prev.: 81.9369 | 52W Change: -7.3622 (-8.26%) |
| NZDHUF | | Open: 191.118 | High/Low: 191.246 190.784 | Last: 191.138 | Change: +0.177 (+0.09%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 224.933 184.846 | Prev.: 190.961 | 52W Change: -32.767 (-14.63%) |
| PHPHUF | | Open: 5.58188 | High/Low: 5.58613 5.57900 | Last: 5.58167 | Change: -0.00257 (-0.05%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 6.85909 5.51719 | Prev.: 5.58424 | 52W Change: -1.26297 (-18.45%) |
| SGDHUF | | Open: 257.967 | High/Low: 258.062 257.349 | Last: 257.681 | Change: +0.179 (+0.07%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 294.010 251.574 | Prev.: 257.502 | 52W Change: -33.251 (-11.43%) |
| THBHUF | | Open: 10.5695 | High/Low: 10.6008 10.5533 | Last: 10.5918 | Change: +0.0356 (+0.34%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 11.7650 10.1264 | Prev.: 10.5562 | 52W Change: -0.9571 (-8.29%) |
| TWDHUF | | Open: 10.4939 | High/Low: 10.5244 10.4897 | Last: 10.5195 | Change: +0.0030 (+0.03%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 12.2414 10.3776 | Prev.: 10.5165 | 52W Change: -1.6808 (-13.78%) |
Europe | BGNHUF | | Open: 197.036 | High/Low: 197.036 197.036 | Last: 197.036 | Change:
| | Date: Dec 31 12:00:00 | 52W High/Low: 212.566 194.538 | Prev.:
| 52W Change: -13.380 (-6.36%) |
| CHFHUF | | Open: 414.878 | High/Low: 415.688 414.387 | Last: 414.862 | Change: +1.598 (+0.39%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 444.570 406.940 | Prev.: 413.264 | 52W Change: -20.355 (-4.68%) |
| CZKHUF | | Open: 15.8748 | High/Low: 15.8834 15.8660 | Last: 15.8721 | Change: +0.0025 (+0.02%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 16.4183 15.7295 | Prev.: 15.8696 | 52W Change: -0.4430 (-2.72%) |
| DKKHUF | | Open: 51.5758 | High/Low: 51.5885 51.5340 | Last: 51.5547 | Change: +0.0235 (+0.05%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 55.4453 50.8976 | Prev.: 51.5312 | 52W Change: -3.5513 (-6.44%) |
| EURHUF | | Open: 385.319 | High/Low: 385.429 385.050 | Last: 385.199 | Change: +0.209 (+0.05%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 413.689 380.259 | Prev.: 384.990 | 52W Change: -25.946 (-6.31%) |
| GBPHUF | | Open: 444.345 | High/Low: 444.486 443.653 | Last: 443.792 | Change: -0.296 (-0.07%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 494.133 431.848 | Prev.: 444.088 | 52W Change: -42.798 (-8.80%) |
| ISKHUF | | Open: 2.63464 | High/Low: 2.64078 2.62999 | Last: 2.63312 | Change:
| | Date: Jan 16 19:00:56 | 52W High/Low: 2.85326 2.55370 | Prev.:
| 52W Change: -0.21192 (-7.45%) |
| NOKHUF | | Open: 32.9146 | High/Low: 32.9277 32.8814 | Last: 32.8874 | Change: -0.0034 (-0.01%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 35.7362 32.0403 | Prev.: 32.8908 | 52W Change: -2.0284 (-5.81%) |
| PLNHUF | | Open: 91.2649 | High/Low: 91.2655 91.1677 | Last: 91.2047 | Change: -0.0208 (-0.02%) | | Date: Jan 19 03:45:32 | 52W High/Low: 97.4452 89.8060 | Prev.: 91.2255 | 52W Change: -5.4592 (-5.65%) |
| RONHUF | | Open: 75.7075 | High/Low: 75.8438 75.5945 | Last: 75.6717 | Change:
| | Date: Jan 16 17:00:56 | 52W High/Low: 83.2100 74.7008 | Prev.:
| 52W Change: -7.2999 (-8.80%) |
| RUBHUF | | Open: 4.25025 | High/Low: 4.27997 4.24647 | Last: 4.27209 | Change:
| | Date: Jan 16 17:00:56 | 52W High/Low: 4.63236 3.86980 | Prev.:
| 52W Change: +0.35946 (+9.19%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |