| pią, 13 gru 2024, 16:40 CET, NY 10:40, Londyn 15:40, Tokio 0:40, WIG20 -0.10% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
Asia AUDHUF | | Open: 249.040 | High/Low: 249.741 247.644 | Last: 247.954 | Change: -1.116 (-0.45%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 257.530 228.197 | Prev.: 249.070 | 52W Change: +15.936 (+6.87%) |
CNYHUF | | Open: 53.7534 | High/Low: 53.8153 53.5699 | Last: 53.6140 | Change: -0.0265 (-0.05%) | | Date: Dec 13 11:00:56 | 52W High/Low: 54.7463 47.9437 | Prev.: 53.6405 | 52W Change: +4.4533 (+9.06%) |
HKDHUF | | Open: 50.3236 | High/Low: 50.4531 49.9024 | Last: 50.1542 | Change: -0.1616 (-0.32%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 51.1012 43.8688 | Prev.: 50.3158 | 52W Change: +5.5520 (+12.45%) |
IDRHUF | | Open: 0.0244246 | High/Low: 0.0244246 0.0244246 | Last: 0.0244246 | Change: -0.0000637 (-0.26%) | | Date: Dec 13 12:00:00 | 52W High/Low: 0.0248982 0.0219853 | Prev.: 0.0244883 | 52W Change: +0.0018341 (+8.12%) |
ILSHUF | | Open: 109.208 | High/Low: 109.297 108.101 | Last: 108.211 | Change: -0.977 (-0.89%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 110.240 91.642 | Prev.: 109.188 | 52W Change: +13.007 (+13.66%) |
INRHUF | | Open: 4.61625 | High/Low: 4.62574 4.60116 | Last: 4.60125 | Change: +0.00903 (+0.20%) | | Date: Dec 13 12:00:56 | 52W High/Low: 4.70720 4.12094 | Prev.: 4.59222 | 52W Change: +0.35531 (+8.37%) |
JPYHUF | | Open: 2.56367 | High/Low: 2.56602 2.53089 | Last: 2.53905 | Change: -0.02463 (-0.96%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 2.65452 2.23999 | Prev.: 2.56368 | 52W Change: +0.09533 (+3.90%) |
KRWHUF | | Open: 0.273291 | High/Low: 0.273501 0.272678 | Last: 0.273272 | Change: +0.000805 (+0.30%) | | Date: Dec 13 07:00:56 | 52W High/Low: 0.282286 0.257721 | Prev.: 0.272467 | 52W Change: +0.004569 (+1.70%) |
MYRHUF | | Open: 87.8915 | High/Low: 88.0329 87.7955 | Last: 87.8183 | Change: +0.0766 (+0.09%) | | Date: Dec 13 10:00:56 | 52W High/Low: 89.1636 73.8500 | Prev.: 87.7417 | 52W Change: +12.6519 (+16.83%) |
NZDHUF | | Open: 225.428 | High/Low: 226.096 224.166 | Last: 224.577 | Change: -0.907 (-0.40%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 233.222 211.632 | Prev.: 225.484 | 52W Change: +9.443 (+4.39%) |
PHPHUF | | Open: 6.70053 | High/Low: 6.70842 6.69445 | Last: 6.69870 | Change: +0.00189 (+0.03%) | | Date: Dec 13 06:00:56 | 52W High/Low: 6.77531 6.07344 | Prev.: 6.69681 | 52W Change: +0.34584 (+5.44%) |
SGDHUF | | Open: 290.465 | High/Low: 290.878 288.111 | Last: 289.070 | Change: -1.362 (-0.47%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 294.478 258.641 | Prev.: 290.432 | 52W Change: +27.767 (+10.63%) |
THBHUF | | Open: 11.5300 | High/Low: 11.5307 11.3810 | Last: 11.4346 | Change: -0.0917 (-0.80%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 11.5995 9.6025 | Prev.: 11.5263 | 52W Change: +1.5471 (+15.65%) |
TWDHUF | | Open: 12.0096 | High/Low: 12.0669 11.9983 | Last: 12.0623 | Change: +0.0979 (+0.82%) | | Date: Dec 13 09:00:56 | 52W High/Low: 12.1905 10.8887 | Prev.: 11.9644 | 52W Change: +0.8264 (+7.35%) |
Europe BGNHUF | | Open: 209.474 | High/Low: 209.474 209.474 | Last: 209.474 | Change: -0.078 (-0.04%) | | Date: Dec 13 12:00:00 | 52W High/Low: 211.939 193.147 | Prev.: 209.552 | 52W Change: +14.365 (+7.36%) |
CHFHUF | | Open: 438.607 | High/Low: 438.927 435.200 | Last: 436.418 | Change: -2.191 (-0.50%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 447.497 386.226 | Prev.: 438.609 | 52W Change: +36.463 (+9.12%) |
CZKHUF | | Open: 16.3484 | High/Low: 16.3771 16.3138 | Last: 16.3459 | Change: +0.0027 (+0.02%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 16.5226 15.1694 | Prev.: 16.3432 | 52W Change: +0.8442 (+5.45%) |
DKKHUF | | Open: 54.9162 | High/Low: 54.9916 54.7375 | Last: 54.8561 | Change: -0.0716 (-0.13%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 55.6885 50.5431 | Prev.: 54.9277 | 52W Change: +4.0289 (+7.93%) |
EURHUF | | Open: 409.634 | High/Low: 410.119 408.159 | Last: 409.099 | Change: -0.515 (-0.13%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 415.359 377.089 | Prev.: 409.614 | 52W Change: +30.110 (+7.94%) |
GBPHUF | | Open: 495.931 | High/Low: 495.997 491.461 | Last: 492.276 | Change: -3.602 (-0.73%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 501.597 437.149 | Prev.: 495.878 | 52W Change: +52.407 (+11.91%) |
ISKHUF | | Open: 2.80681 | High/Low: 2.81085 2.79640 | Last: 2.80760 | Change: +0.00446 (+0.16%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 2.86877 2.50131 | Prev.: 2.80314 | 52W Change: +0.28308 (+11.21%) |
NOKHUF | | Open: 35.0174 | High/Low: 35.1479 34.9418 | Last: 34.9908 | Change: -0.0251 (-0.07%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 35.7633 32.2970 | Prev.: 35.0159 | 52W Change: +2.6796 (+8.29%) |
PLNHUF | | Open: 95.8211 | High/Low: 95.9806 95.6737 | Last: 95.9105 | Change: +0.0938 (+0.10%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 97.2466 86.1841 | Prev.: 95.8167 | 52W Change: +7.8431 (+8.91%) |
RONHUF | | Open: 82.4009 | High/Low: 82.5039 82.0415 | Last: 82.2413 | Change: -0.1716 (-0.21%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 83.6108 75.7831 | Prev.: 82.4129 | 52W Change: +5.5395 (+7.22%) |
RUBHUF | | Open: 3.76603 | High/Low: 3.77419 3.73737 | Last: 3.76816 | Change: +0.00763 (+0.20%) | | Date: Dec 13 16:40:08 | 52W High/Low: 4.45029 3.42894 | Prev.: 3.76053 | 52W Change: -0.14520 (-3.71%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |