| śro, 22 sty 2025, 4:43 CET, NY 22:43, Londyn 3:43, Tokio 12:43, ^SPX +0.88% My | Indices | Currencies | Commodities | Stocks | Bonds | Macro |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 from 43 | First | Previous | Next 18 | Last |
ARSDKK | | Open: 0.00687424 | High/Low: 0.00688180 0.00683799 | Last: 0.00684344 | Change:
| | Date: Jan 21 19:00:56 | 52W High/Low: 0.00838964 0.00683799 R | Prev.:
| 52W Change: -0.00148895 (-17.87%) |
AUDDKK | | Open: 4.48742 | High/Low: 4.49341 4.48659 | Last: 4.48846 | Change: +0.00078 (+0.02%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 4.67099 4.34346 | Prev.: 4.48768 | 52W Change: -0.01320 (-0.29%) |
BGNDKK | | Open: 3.81500 | High/Low: 3.81500 3.81500 | Last: 3.81500 | Change:
| | Date: Jan 21 12:00:00 | 52W High/Low: 3.81587 3.81076 | Prev.:
| 52W Change: +0.00196 (+0.05%) |
BRLDKK | | Open: 1.18989 | High/Low: 1.19087 1.18541 | Last: 1.18666 | Change:
| | Date: Jan 21 19:00:56 | 52W High/Low: 1.40357 1.14378 | Prev.:
| 52W Change: -0.18692 (-13.61%) |
BTCDKK | | Open: 758914 | High/Low: 762250 755566 | Last: 757248 | Change: -1300 (-0.17%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 789730 264303 | Prev.: 758548 | 52W Change: +484602 (+177.74%) |
CADDKK | | Open: 4.99392 | High/Low: 5.00356 4.99252 | Last: 4.99820 | Change: +0.00424 (+0.08%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 5.15753 4.89944 | Prev.: 4.99396 | 52W Change: -0.08669 (-1.70%) |
CHFDKK | | Open: 7.90162 | High/Low: 7.91360 7.90021 | Last: 7.90021 | Change: -0.00347 (-0.04%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 8.10556 7.51327 | Prev.: 7.90368 | 52W Change: +0.01497 (+0.19%) |
CLPDKK | | Open: 0.00719130 | High/Low: 0.00720018 0.00714671 | Last: 0.00714706 | Change:
| | Date: Jan 21 17:30:56 | 52W High/Low: 0.00776697 0.00693390 | Prev.:
| 52W Change: -0.00038946 (-5.17%) |
CNYDKK | | Open: 0.984332 | High/Low: 0.984763 0.983700 | Last: 0.983824 | Change: -0.005255 (-0.53%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.996118 0.936050 | Prev.: 0.989079 | 52W Change: +0.033579 (+3.53%) |
CZKDKK | | Open: 0.296888 | High/Low: 0.297039 0.296211 | Last: 0.296736 | Change: +0.000034 (+0.01%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.304022 0.290918 | Prev.: 0.296702 | 52W Change: -0.004251 (-1.41%) |
EGPDKK | | Open: 0.142858 | High/Low: 0.143481 0.142759 | Last: 0.143344 | Change:
| | Date: Jan 21 13:30:56 | 52W High/Low: 0.225633 0.135549 | Prev.:
| 52W Change: -0.077969 (-35.23%) |
EURDKK | | Open: 7.46127 | High/Low: 7.46477 7.45838 | Last: 7.46101 | Change: -0.00023 (-0.00%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 7.52183 7.41018 | Prev.: 7.46124 | 52W Change: +0.00357 (+0.05%) |
GBPDKK | | Open: 8.83650 | High/Low: 8.85121 8.83628 | Last: 8.83719 | Change: +0.00036 (+0.00%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 9.07385 8.62926 | Prev.: 8.83683 | 52W Change: +0.12591 (+1.45%) |
HKDDKK | | Open: 0.919287 | High/Low: 0.922119 0.919055 | Last: 0.920030 | Change: +0.000954 (+0.10%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.941362 0.854085 | Prev.: 0.919076 | 52W Change: +0.043411 (+4.95%) |
HUFDKK | | Open: 0.0181277 | High/Low: 0.0181368 0.0181184 | Last: 0.0181242 | Change: -0.0000041 (-0.02%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.0194968 0.0178997 | Prev.: 0.0181283 | 52W Change: -0.0013160 (-6.77%) |
IDRDKK | | Open: 0.000441188 | High/Low: 0.000441188 0.000441188 | Last: 0.000441188 | Change:
| | Date: Jan 21 12:00:00 | 52W High/Low: 0.000451579 0.000421015 | Prev.:
| 52W Change: +0.000003472 (+0.79%) |
ILSDKK | | Open: 2.01223 | High/Low: 2.01985 2.00826 | Last: 2.01499 | Change:
| | Date: Jan 21 18:00:56 | 52W High/Low: 2.03871 1.76382 | Prev.:
| 52W Change: +0.19683 (+10.83%) |
INRDKK | | Open: 0.0830888 | High/Low: 0.0833496 0.0830458 | Last: 0.0832293 | Change:
| | Date: Jan 21 12:00:56 | 52W High/Low: 0.0853644 0.0793821 | Prev.:
| 52W Change: +0.0007221 (+0.88%) |
ISKDKK | | Open: 0.0511501 | High/Low: 0.0511843 0.0511030 | Last: 0.0511545 | Change:
| | Date: Jan 21 19:00:56 | 52W High/Low: 0.0520919 0.0484560 | Prev.:
| 52W Change: +0.0009255 (+1.84%) |
JPYDKK | | Open: 0.0460192 | High/Low: 0.0460886 0.0459522 | Last: 0.0459522 | Change: -0.0000660 (-0.14%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.0483210 0.0424866 | Prev.: 0.0460182 | 52W Change: -0.0003567 (-0.77%) |
KRWDKK | | Open: 0.00499476 | High/Low: 0.00500745 0.00498697 | Last: 0.00498803 | Change: -0.00000776 (-0.16%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.00523957 0.00481896 | Prev.: 0.00499579 | 52W Change: -0.00012480 (-2.44%) |
MXNDKK | | Open: 0.346784 | High/Low: 0.347412 0.346508 | Last: 0.347024 | Change: +0.000095 (+0.03%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.425115 0.333097 | Prev.: 0.346929 | 52W Change: -0.051776 (-12.98%) |
MYRDKK | | Open: 1.60451 | High/Low: 1.61219 1.60430 | Last: 1.61053 | Change: +0.00041 (+0.03%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 1.62833 1.43377 | Prev.: 1.61012 | 52W Change: +0.16233 (+11.21%) |
NADDKK | | Open: 0.386860 | High/Low: 0.387940 0.386606 | Last: 0.387049 | Change: +0.000361 (+0.09%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.403070 0.355165 | Prev.: 0.386688 | 52W Change: +0.030321 (+8.50%) |
NOKDKK | | Open: 0.633450 | High/Low: 0.634131 0.632991 | Last: 0.633282 | Change: -0.000272 (-0.04%) | | Date: Jan 22 04:43:48 | 52W High/Low: 0.662483 0.614911 | Prev.: 0.633554 | 52W Change: -0.018376 (-2.82%) |
| | |
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |