Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Gru 2024 | 2649552 | 2624259 | 471067 | 91005 | 108669 | 301248346 | 273016 | 1413201 | 7872777 | 7948657 |
Lis 2024 | 4928123 | 4865429 | 835423 | 169963 | 617104 | 5954431721 | 5098903 | 25062694 | 145962894 | 147843700 |
Paź 2024 | 4798793 | 4750820 | 792834 | 154334 | 606398 | 6874324558 | 4784376 | 24577860 | 147275433 | 148762596 |
Wrz 2024 | 4139199 | 4125962 | 671282 | 144483 | 570785 | 5299297081 | 4334491 | 20138467 | 123778873 | 124175986 |
Sie 2024 | 3730765 | 3719344 | 664662 | 145329 | 573581 | 3140347586 | 4505225 | 20604528 | 115299675 | 115653719 |
Lip 2024 | 3749264 | 3731035 | 599240 | 140414 | 560784 | 2960733699 | 4352838 | 18576465 | 115662099 | 116227194 |
Cze 2024 | 3920309 | 3908066 | 603237 | 137338 | 546374 | 3498594112 | 4120143 | 18097117 | 117242008 | 117609288 |
Maj 2024 | 4070679 | 4058812 | 640981 | 147830 | 565861 | 3888894255 | 4582740 | 19870423 | 125823188 | 126191054 |
Kwi 2024 | 2971761 | 2920531 | 736421 | 162095 | 576799 | 4499517377 | 4862871 | 22092646 | 87615957 | 89152850 |
Mar 2024 | 2673759 | 2662621 | 641914 | 151199 | 576455 | 3457583960 | 4687196 | 19899338 | 82541276 | 82886540 |
Lut 2024 | 3220487 | 3204524 | 766687 | 170307 | 595391 | 3942672078 | 4938917 | 22233942 | 92931201 | 93394138 |
Sty 2024 | 4005700 | 3977162 | 976646 | 196472 | 708030 | 5410351143 | 6090658 | 30276047 | 123292049 | 124176715 |
Gru 2023 | 3218088 | 3184382 | 822496 | 175976 | 656750 | 3470816989 | 5455275 | 25497397 | 98715856 | 99760739 |
Lis 2023 | 3693184 | 3642356 | 933154 | 198084 | 690666 | 4194795076 | 5942529 | 27994629 | 109270687 | 110795535 |
Paź 2023 | 3723720 | 3687348 | 943602 | 202528 | 728150 | 5000359952 | 6278379 | 29251689 | 114307813 | 115435335 |
Wrz 2023 | 3485866 | 3449213 | 885969 | 192830 | 720655 | 3480664045 | 5784913 | 26579099 | 103476396 | 104575997 |
Sie 2023 | 3138796 | 3098011 | 841286 | 183585 | 739345 | 2650385424 | 5691145 | 26079894 | 96038348 | 97302701 |
Lip 2023 | 2995565 | 2966576 | 771925 | 172594 | 701064 | 3258424802 | 5350421 | 23929686 | 91963883 | 92862532 |
Cze 2023 | 2649639 | 2633885 | 621333 | 156980 | 643895 | 2921866638 | 4709416 | 18640013 | 79016579 | 79489183 |
Maj 2023 | 3190331 | 3164249 | 802398 | 181091 | 697684 | 3531785142 | 5613823 | 24874366 | 98091741 | 98900289 |
Kwi 2023 | 3479914 | 3444048 | 880030 | 186017 | 678659 | 3676211217 | 5580532 | 26400928 | 103321452 | 104397443 |
Mar 2023 | 4332313 | 4279207 | 1174658 | 225761 | 748541 | 4785769858 | 6998606 | 36414404 | 132655437 | 134301711 |
Lut 2023 | 3931206 | 3891894 | 1041999 | 205974 | 691580 | 4076407326 | 5767288 | 29175988 | 108973038 | 110073791 |
Sty 2023 | 4134675 | 4068434 | 1066422 | 210984 | 745120 | 4810328992 | 6540512 | 33059109 | 126121454 | 128174946 |
Gru 2022 | 3325115 | 3270301 | 893651 | 191408 | 685419 | 3025963732 | 5933676 | 27703181 | 101379343 | 103078568 |
Lis 2022 | 4323446 | 4280887 | 1078835 | 219662 | 744959 | 4302172197 | 6589881 | 32365066 | 128426631 | 129703408 |
Paź 2022 | 4094961 | 4051877 | 1045502 | 213570 | 752620 | 4097734262 | 6620680 | 32410592 | 125608188 | 126943804 |
Wrz 2022 | 4298950 | 4239508 | 1138207 | 224214 | 757166 | 3503707454 | 6726442 | 34146222 | 127185266 | 128968506 |
Sie 2022 | 4120632 | 3920997 | 979048 | 206299 | 749208 | 3464409734 | 6395284 | 30350493 | 121550927 | 127739599 |
Lip 2022 | 4495839 | 4282383 | 1037217 | 212564 | 774212 | 4061349609 | 6589492 | 32153740 | 132753894 | 139371024 |
Cze 2022 | 4322552 | 4130181 | 1056051 | 217643 | 746464 | 2950989682 | 6529290 | 31681555 | 123905452 | 129676578 |
Maj 2022 | 4424972 | 4238398 | 1114492 | 218305 | 762007 | 3637904668 | 6767479 | 34549277 | 131390351 | 137174138 |
Kwi 2022 | 3946395 | 3777543 | 1014953 | 207414 | 733278 | 2484863633 | 6222429 | 30448613 | 113326317 | 118391874 |
Mar 2022 | 6468821 | 6291427 | 1487158 | 282521 | 901486 | 6579125581 | 8758165 | 46101909 | 195034265 | 200533479 |
Lut 2022 | 5619415 | 5512616 | 1289467 | 240891 | 774619 | 6453105841 | 6744965 | 36105076 | 154353266 | 157343647 |
Sty 2022 | 4342840 | 4237153 | 1109608 | 201732 | 728797 | 4028802718 | 6253712 | 34397853 | 131351759 | 134628066 |
Gru 2021 | 3896350 | 3807187 | 975520 | 191998 | 701521 | 3482750772 | 5951945 | 30241122 | 118022810 | 120786855 |
Lis 2021 | 4658826 | 4530100 | 1117966 | 205806 | 755693 | 4671023029 | 6174196 | 33538987 | 135903001 | 139764796 |
Paź 2021 | 4636194 | 4530300 | 1046936 | 192899 | 743019 | 4365636877 | 5979887 | 32455045 | 140439305 | 143722035 |
Wrz 2021 | 3909453 | 3794565 | 1053031 | 192243 | 671744 | 2572110662 | 5767317 | 31590933 | 113836951 | 117283615 |
Sie 2021 | 3365635 | 3265634 | 926947 | 174954 | 668136 | 2277079350 | 5423577 | 28735360 | 101234668 | 104334700 |
Lip 2021 | 3503813 | 3393683 | 909124 | 176557 | 663806 | 3013781516 | 5473294 | 28182853 | 105204186 | 108618223 |
Cze 2021 | 3837296 | 3711549 | 973238 | 190373 | 669150 | 2840593115 | 5711215 | 29197149 | 111346482 | 115118904 |
Maj 2021 | 4383824 | 4256653 | 1105703 | 198924 | 680026 | 3109646671 | 6166668 | 34276805 | 131956248 | 135898552 |
Kwi 2021 | 4453341 | 4326840 | 1080216 | 203578 | 671341 | 3196390956 | 6107348 | 32406483 | 129805210 | 133600237 |
Mar 2021 | 5234308 | 5094134 | 1320797 | 233243 | 735492 | 3670248552 | 7230557 | 40944730 | 157918183 | 162263560 |
Lut 2021 | 5223423 | 5087707 | 1259622 | 220956 | 671205 | 3515773973 | 6186785 | 35269424 | 142455819 | 146255857 |
Sty 2021 | 4768777 | 4630244 | 1161250 | 205716 | 728184 | 3245410206 | 6377219 | 35998757 | 143537577 | 147832091 |
Gru 2020 | 4638181 | 4516645 | 1120376 | 204438 | 686961 | 2933639146 | 6337590 | 34731671 | 140015997 | 143783641 |
Lis 2020 | 4918507 | 4800661 | 1183587 | 215345 | 668099 | 3629311384 | 6460357 | 35507624 | 144019841 | 147555228 |
Paź 2020 | 4729305 | 4618223 | 1177563 | 205555 | 675209 | 3561915238 | 6372212 | 36504470 | 143164929 | 146608467 |
Wrz 2020 | 4447547 | 4335800 | 1147800 | 201261 | 651120 | 2812620941 | 6037855 | 34434017 | 130074024 | 133426429 |
Sie 2020 | 3805276 | 3707012 | 1018544 | 180823 | 658647 | 2542070539 | 5605521 | 31574869 | 114917373 | 117963583 |
Lip 2020 | 4524783 | 4420298 | 1164124 | 197280 | 705943 | 3276962148 | 6115698 | 36087858 | 137029262 | 140268296 |
Cze 2020 | 4758639 | 4646858 | 1259179 | 209570 | 734890 | 3094923983 | 6287118 | 37775385 | 139405747 | 142759188 |
Maj 2020 | 4730342 | 4626946 | 1229108 | 201873 | 804291 | 3478138402 | 6258089 | 38102352 | 143435355 | 146640614 |
Kwi 2020 | 5956499 | 5830941 | 1489210 | 235756 | 907456 | 3307019586 | 7072703 | 44676313 | 174928246 | 178694971 |
Mar 2020 | 6959670 | 6815728 | 1840127 | 267202 | 850387 | 4427047135 | 8283291 | 57043944 | 211287572 | 215749772 |
Lut 2020 | 3719403 | 3626151 | 1035062 | 167280 | 652242 | 2050465730 | 4851120 | 30016814 | 105158384 | 107862693 |
Sty 2020 | 3129525 | 3042619 | 855268 | 149207 | 608764 | 1826956154 | 4625429 | 26513324 | 94321198 | 97015276 |
Gru 2019 | 2562824 | 2492880 | 647368 | 122597 | 545367 | 1573117149 | 3800524 | 20068422 | 77279302 | 79447548 |
Lis 2019 | 2418212 | 2353623 | 726733 | 134723 | 541405 | 1786040677 | 4041713 | 21802018 | 70608695 | 72546365 |
Paź 2019 | 1933825 | 1877883 | 806833 | 153171 | 597144 | 1833963598 | 4748323 | 25011839 | 58214381 | 59948591 |
Wrz 2019 | 1694388 | 1634974 | 795501 | 150116 | 600470 | 1774686797 | 4503491 | 23865047 | 49049221 | 50831668 |
Sie 2019 | 1770639 | 1721655 | 823741 | 148780 | 592079 | 1878006518 | 4612187 | 25536001 | 53371334 | 54889818 |
Lip 2019 | 1556840 | 1515881 | 714341 | 135159 | 540802 | 1744302270 | 4189950 | 22144577 | 46992341 | 48262056 |
Cze 2019 | 1369998 | 1324488 | 663775 | 126967 | 529859 | 1363749385 | 3809022 | 19913275 | 39734660 | 41099944 |
Maj 2019 | 1568604 | 1514316 | 783377 | 142758 | 585192 | 1971810960 | 4425520 | 24284713 | 46943814 | 48626752 |
Kwi 2019 | 1382690 | 1329964 | 682843 | 128261 | 497888 | 1346698978 | 3847847 | 20485311 | 39898941 | 41480721 |
Mar 2019 | 1545754 | 1485887 | 767600 | 135740 | 534919 | 1623818358 | 4207949 | 23795619 | 46062515 | 47918378 |
Lut 2019 | 1626473 | 1566908 | 817876 | 147780 | 540382 | 1235819800 | 4137850 | 22900543 | 43873442 | 45541251 |
Sty 2019 | 1588511 | 1529706 | 800687 | 148609 | 573630 | 1361753439 | 4606906 | 24821305 | 47420897 | 49243846 |
Gru 2018 | 1410920 | 1356202 | 724498 | 131825 | 547744 | 1259453338 | 4086596 | 22459452 | 42042287 | 43738531 |
Lis 2018 | 1651851 | 1589563 | 831836 | 150171 | 586899 | 1374892603 | 4505159 | 24955103 | 47686895 | 49555547 |
Paź 2018 | 1691943 | 1627664 | 848710 | 151946 | 606693 | 1925922188 | 4710350 | 26310038 | 50457612 | 52450233 |
Wrz 2018 | 1514154 | 1443255 | 801880 | 133929 | 558016 | 1495608385 | 4017888 | 24056400 | 43297678 | 45424649 |
Sie 2018 | 1503114 | 1434288 | 754735 | 140466 | 592967 | 1384808609 | 4354454 | 23396801 | 44462944 | 46596546 |
Lip 2018 | 1445662 | 1382445 | 718568 | 138150 | 584049 | 1250020097 | 4282654 | 22275617 | 42855818 | 44815526 |
Cze 2018 | 1499529 | 1430062 | 753692 | 142586 | 579369 | 1403463536 | 4277604 | 22610781 | 42901861 | 44985873 |
Maj 2018 | 1604803 | 1535590 | 811787 | 145212 | 598024 | 1348105376 | 4501589 | 25165404 | 47603320 | 49748898 |
Kwi 2018 | 1562171 | 1493716 | 799598 | 141217 | 573235 | 1114528826 | 4236519 | 23987955 | 44811503 | 46865158 |
Mar 2018 | 1787466 | 1704718 | 904353 | 149706 | 610233 | 1356250001 | 4640905 | 28034952 | 52846277 | 55411473 |
Lut 2018 | 1930592 | 1841093 | 967664 | 159460 | 585020 | 1790819383 | 4464902 | 27094617 | 51550618 | 54056589 |
Sty 2018 | 1778170 | 1666374 | 931825 | 146133 | 605609 | 1968780766 | 4530150 | 28886599 | 51657594 | 55123298 |
Gru 2017 | 1398074 | 1319542 | 736462 | 124699 | 568321 | 1154009048 | 3865689 | 22830331 | 40905817 | 43340294 |
Lis 2017 | 1594109 | 1506705 | 822364 | 137620 | 577548 | 1253605858 | 4128605 | 24670925 | 45201151 | 47823271 |
Paź 2017 | 1561323 | 1466040 | 807980 | 136866 | 579673 | 1229961897 | 4242873 | 25047380 | 45447262 | 48401014 |
Wrz 2017 | 1622498 | 1513225 | 842167 | 138844 | 573177 | 1253984453 | 4165338 | 25265028 | 45396763 | 48674964 |
Sie 2017 | 1637586 | 1517052 | 879077 | 138181 | 597050 | 1208519919 | 4283641 | 27251404 | 47028617 | 50765175 |
Lip 2017 | 1470880 | 1365265 | 777497 | 129275 | 589781 | 1087323441 | 4007538 | 24102433 | 42323245 | 45597289 |
Cze 2017 | 1598826 | 1477400 | 842616 | 139183 | 606314 | 1149894052 | 4175495 | 25278495 | 44322000 | 47964799 |
Maj 2017 | 1809432 | 1650152 | 981246 | 148267 | 620504 | 1095535760 | 4596291 | 30418647 | 51154726 | 56092414 |
Kwi 2017 | 1799506 | 1593739 | 1014281 | 137330 | 583327 | 1501167066 | 4119913 | 30428434 | 47812170 | 53985207 |
Mar 2017 | 2680297 | 2208636 | 1486429 | 172743 | 943570 | 2514663285 | 5355059 | 46079319 | 68467734 | 83089226 |
Lut 2017 | 2102044 | 1947919 | 1055629 | 143914 | 949214 | 2296984562 | 4029601 | 29557637 | 54541739 | 58857234 |
Sty 2017 | 1795805 | 1757923 | 908649 | 132371 | 1026897 | 2574789096 | 4103508 | 28168141 | 54495627 | 55669983 |
Gru 2016 | 1753418 | 1721476 | 876835 | 132454 | 1043446 | 1850025301 | 4106100 | 27181889 | 53365784 | 54355988 |
Lis 2016 | 2009965 | 1975319 | 1076384 | 146587 | 631303 | 1968370286 | 4397624 | 32291525 | 59259577 | 60298951 |
Paź 2016 | 1887189 | 1850058 | 1107098 | 135603 | 626305 | 2279730773 | 4203715 | 34320046 | 57351798 | 58502878 |
Wrz 2016 | 2048602 | 2006518 | 1132528 | 147229 | 624868 | 1844115106 | 4416886 | 33975866 | 60195557 | 61458067 |
Sie 2016 | 1988406 | 1941234 | 1102415 | 143645 | 648004 | 1658890246 | 4453025 | 34174866 | 60178268 | 61640597 |
Lip 2016 | 1886948 | 1839600 | 1043627 | 140642 | 651601 | 1736914460 | 4359927 | 32352440 | 57027600 | 58495414 |
Cze 2016 | 2231179 | 2178118 | 1229338 | 162257 | 706513 | 2584608397 | 4867710 | 36880146 | 65343543 | 66935374 |
Maj 2016 | 2243070 | 2185900 | 1219199 | 148663 | 663767 | 2213870889 | 4608570 | 37795198 | 67762913 | 69535197 |
Kwi 2016 | 2498247 | 2430450 | 1362612 | 151651 | 654796 | 3017015830 | 4549549 | 40878365 | 72913504 | 74947429 |
Mar 2016 | 2591304 | 2535788 | 1385898 | 155681 | 690136 | 2649904154 | 4826126 | 42962860 | 78609444 | 80330451 |
Lut 2016 | 2921795 | 2859542 | 1550113 | 166528 | 693501 | 2922841924 | 4829324 | 44953280 | 82926731 | 84732065 |
Sty 2016 | 2644971 | 2590974 | 1407826 | 153995 | 713609 | 2369269733 | 4773861 | 43642622 | 80320221 | 81994120 |
Gru 2015 | 2323873 | 2274806 | 1261325 | 138560 | 643562 | 1863346448 | 4295364 | 39101081 | 70518989 | 72040068 |
Lis 2015 | 2368230 | 2316881 | 1315211 | 138853 | 598387 | 2200846917 | 4165610 | 39456350 | 69506443 | 71046923 |
Paź 2015 | 2243429 | 2198491 | 1203462 | 136762 | 624659 | 1915157199 | 4239641 | 37307343 | 68153224 | 69546314 |
Wrz 2015 | 2328641 | 2281420 | 1246337 | 143594 | 629826 | 1633565215 | 4307829 | 37390137 | 68442629 | 69859236 |
Sie 2015 | 2344507 | 2293824 | 1273933 | 148401 | 663783 | 1411608198 | 4600440 | 39491946 | 71108571 | 72679717 |
Lip 2015 | 2224958 | 2177221 | 1175256 | 139563 | 669887 | 1625713772 | 4326474 | 36432962 | 67493864 | 68973712 |
Cze 2015 | 2177490 | 2130094 | 1138711 | 134225 | 615019 | 1422710665 | 4026763 | 34161349 | 63902825 | 65324713 |
Maj 2015 | 2186660 | 2074670 | 1195778 | 130313 | 635101 | 1256659736 | 4039711 | 37069141 | 64314788 | 67786483 |
Kwi 2015 | 2377266 | 2299889 | 1266374 | 139144 | 651772 | 1243178968 | 4174321 | 37991226 | 68996685 | 71318005 |
Mar 2015 | 2504407 | 2442024 | 1324485 | 144834 | 722194 | 1356892413 | 4489856 | 41059048 | 75702751 | 77636628 |
Lut 2015 | 2464181 | 2409917 | 1277186 | 147932 | 676821 | 1150521008 | 4142123 | 35761219 | 67477702 | 68997068 |
Sty 2015 | 2693122 | 2629371 | 1420186 | 147929 | 772702 | 1246392984 | 4585806 | 44025789 | 81510520 | 83486809 |
Suma | 321486466649 | 609732657 | 3622577053 | 10744038873 | 11038245249 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |