| pią, 5 gru 2025, 3:36 CET, NY 21:36, Londyn 2:36, Tokio 11:36, ^SPX +0.11% | Wiadomości: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZEP) | | 4 gru, 17:00 18.30 -1.06 (-5.48%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 187) dla symbolu ZEP Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Konin - Górnicy świętowali na ulicach miasta, mimo zamykanej kopalni 4 gru 2025, 11:20 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 idzie w dół o ok. 1 proc.; KGHM liderem zwyżek w WIG20 3 gru 2025, 16:22 - PAP
| | · | Przegląd prasy 2 gru 2025, 7:44 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 1 gru 2025, 17:48 - ISBnews
| | · | Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy regulującej zasady działalności kosmicznej 1 gru 2025, 14:13 - PAP
| | · | ZE PAK miał 39,58 mln zł straty netto, 30,25 mln zł straty EBITDA w III kw. 2025 r. 1 gru 2025, 9:18 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się od lekkich spadków 1 gru 2025, 8:39 - PAP
| | · | ZE PAK miał po trzech kwartałach 119,2 mln zł straty netto j.d. 28 lis 2025, 18:40 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Dane makro za X, CPI za XI, aukcje MF i BGK, wyniki Eurocash, CCC, CDR 24 lis 2025, 6:30 - PAP
| | · | Wielkopolskie - Samorządowcy apelują o podjęcie działań ws. wysychających jezior 20 lis 2025, 13:59 - PAP
| | · | Nadzwyczajne walne zgromadzenie ZE PAK nie powołało nowych członków rady nadzorczej 14 lis 2025, 12:51 - PAP
| | · | Wyniki wstępnych badań nie wykluczają Konina jako lokalizacji elektrowni jądrowej - prezes PGE PAK EJ 12 lis 2025, 13:10 - PAP
| | · | Polskie instalacje na liście 61 projektów do dofinansowania z Funduszu Innowacyjnego - KE 4 lis 2025, 15:58 - PAP
| | · | Na cmentarzu w Lublinie spoczywa Jan Mincel - pierwowzór kupca z "Lalki" 1 lis 2025, 6:11 - PAP
| | · | Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu odwołało Justynę Kulkę z rady nadzorczej spółki 30 paź 2025, 15:44 - PAP
| | · | Nuclear PL: Polska potrzebuje kilkunastu gigawatów mocy z atomu do połowy wieku - wywiad 23 paź 2025, 7:32 - ISBnews
| | · | Grupa Polsat Plus: Justyna Kulka odwołana z rady nadzorczej Netii 22 paź 2025, 17:24 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 20 paź 2025, 10:10 - PAP
| | · | Przegląd prasy 20 paź 2025, 7:20 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek GPW i NewConnect 17 paź 2025, 17:46 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,187 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości ZEP W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:zep", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |