| pią, 18 kwi 2025, 11:24 CEST, NY 5:24, Londyn 10:24, Tokio 18:24, WIG20 +1.06%Wiadomości: Exxon Mobil Corp (XOM.US) | | 17 kwi, 22:00 106.9200 +2.7300 (+2.62%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 25) dla symbolu XOM.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Rubio przestrzegł Wenezuelę przed atakowaniem Gujany, Maduro nazwał go "imbecylem" 28 mar 2025, 6:34 - PAP
| · | Niepokojący odczyt inflacji w USA, negocjacje USA-Rosja 13 lut 2025, 9:00 - Xelion
| · | Poradnik wojny handlowej 2.0: Co ona oznacza dla twojego portfela? 3 lut 2025, 18:15 - Saxo Bank
| · | Wojna handlowa USA z Kanadą i Meksykiem 3 lut 2025, 9:00 - Xelion
| · | Exxon Mobil - wyniki finansowe 4Q 2024 31 sty 2025, 12:41 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie realizacja zysków; ponad 30 proc. handlu odbywa się na XTB 31 sty 2025, 10:52 - PAP
| · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Decyzje Fed, EBC, BoC, MNB, Riksbanku; wstępne PKB za IV kw. 27 sty 2025, 6:15 - PAP
| · | Trump: należy zwiększyć wydobycie ropy naftowej na Morzu Północnym kosztem farm wiatrowych 3 sty 2025, 9:57 - PAP
| · | Premier Fico: wstrzymanie tranzytu gazu przez Ukrainę uderzy w UE, a nie w Rosję 1 sty 2025, 12:49 - PAP
| · | S&P500 - zmiana TOP 10 spółek przez ostatnie dekady 29 lis 2024, 14:58 - Stooq
| · | Grupa Orlen w międzynarodowym stowarzyszeniu OGDC na rzecz przyspieszenia dekarbonizacji w branży ropy i gazu 19 lis 2024, 12:11 - PAP
| · | Orlen dołączył do stowarzyszenia Oil & Gas Decarbonization Charter 19 lis 2024, 11:19 - ISBnews
| · | Media: przeciwnik wsparcia Ukrainy wśród kandydatów Trumpa na sekretarza stanu 11 lis 2024, 21:48 - PAP
| · | WSJ: Rosja chce połączyć firmy naftowe tworząc gigantyczną korporację 10 lis 2024, 19:33 - PAP
| · | Powrót Trumpa? 5 lis 2024, 9:00 - Xelion
| · | USA - Wall Street w górę, inwestorzy zignorowali słabe dane z rynku pracy 1 lis 2024, 22:46 - PAP
| · | USA - Giełdy w USA w dół, w centrum uwagi wyniki kwartalne spółek 15 paź 2024, 22:47 - PAP
| · | USA - Wzrosty na Wall Street; S&P 500 z kolejnym rekordem 26 wrz 2024, 22:45 - PAP
| · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Decyzje BoC, MNB i TCB, indeksy PMI, w USA: PKB, deflator PCE, wyniki big-tech 22 lip 2024, 6:30 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 7 cze 2024, 13:50 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,587 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości XOM.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:xom.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |