| pon, 16 mar 2026, 7:07 CET, NY 2:07, Londyn 6:07, Tokio 15:07, ^SPX -0.61% | Wiadomości: Urteste SA (URT) | | 13 mar, 17:00 47.7 -1.2 (-2.45%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 63) dla symbolu URT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Wartość akcji spółek z GPW w portfelu funduszu Norges Bank wzrosła w '25 o 91,8 proc. 29 sty 2026, 11:07 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Przegląd prasy 15 gru 2025, 7:25 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 12 gru 2025, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 blisko 3.100 pkt.; powrót trendu wzrostowego nieprzesądzony 12 gru 2025, 16:08 - PAP
| | · | Urteste pozyskało 4,5 mln zł z emisji akcji; kontynuuje rozmowy o komercjalizacji 12 gru 2025, 11:54 - ISBnews
| | · | Urteste ma dwie umowy objęcia 116.411 akcji nowej emisji serii G za 4,5 mln zł 12 gru 2025, 11:52 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie mała zmienność; KGHM na historycznym maksimum 5 gru 2025, 11:16 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się pozytywnie 5 gru 2025, 8:44 - PAP
| | · | NWZ Urteste zdecydowało o emisji do 116.411 akcji serii G 4 gru 2025, 17:10 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 poniżej 2.970 pkt.; w najbliższym czasie korekta może się pogłębiać 7 lis 2025, 15:55 - PAP
| | · | Urteste zawarło dwie umowy inwestycyjne dot. dokapitalizowania na łączną kwotę 4,46 mln zł 7 lis 2025, 12:05 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 3 lis 2025, 10:23 - PAP
| | · | Przegląd informacji z rynku medycyny i biotech - tygodnik ISBzdrowie i ISBnews 3 lis 2025, 8:26 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 3 lis 2025, 7:31 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 31 paź 2025, 17:45 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie korekta po udanym miesiącu; rynek ciągną w dół m.in. banki 31 paź 2025, 16:27 - PAP
| | · | Urteste zleciło organizację badania klinicznego testu Panuri w trzech krajach 31 paź 2025, 11:28 - ISBnews
| | · | Urteste rozpoczęło wieloośrodkowe badania kliniczne Panuri w Europie 31 paź 2025, 11:07 - PAP
| | · | Przegląd prasy 6 sie 2025, 7:43 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,287 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości URT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:urt", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |