| wto, 18 lut 2025, 1:51 CET, NY 19:51, Londyn 0:51, Tokio 9:51, ^SPX -0.01% Wiadomości: Unimot SA (UNT) | | 17 lut, 17:00 157.4 +1.6 (+1.03%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 145) dla symbolu UNT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Huta Częstochowa wpisana na listę spółek chronionych - KPRM 11 lut 2025, 15:39 - PAP
| · | Huta Częstochowa ma być objęta ochroną jako spółka strategiczna - MAP 6 lut 2025, 15:04 - PAP
| · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z sWIG80 na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:00 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 17 sty 2025, 14:20 - PAP
| · | Średnia roczna pensja członka zarządu spółki z GPW w '23 była większa o 4 proc. rdr - Grand Thornton 17 sty 2025, 10:55 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 27 gru 2024, 8:54 - PAP
| · | Od piątku nowe spółki na liście podmiotów podlegających ochronie 20 gru 2024, 8:03 - PAP
| · | Cyfrowy Polsat, TVN, P4, T-Mobile i WB Electronics na liście spółek chronionych 18 gru 2024, 15:59 - PAP
| · | Cyfrowy Polsat, TVN, P4, T-Mobile i WB Electronics na liście spółek chronionych - premier 18 gru 2024, 15:03 - PAP
| · | Ciechanów - Powstanie miejska farma fotowoltaiczna o mocy około 1 MWp 10 gru 2024, 14:00 - PAP
| · | Rząd planuje nowe rozporządzenie ws. wykazu podmiotów podlegających ochronie 5 gru 2024, 13:28 - PAP
| · | MAP ustala nową listę spółek chronionych przed przejęciem 5 gru 2024, 11:41 - PAP
| · | Przegląd prasy 18 lis 2024, 7:29 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 15 lis 2024, 18:13 - ISBnews
| · | Unimot liczy na udany czwarty kwartał i utrzymanie trendów w 2025 roku 15 lis 2024, 15:40 - PAP
| · | Unimot nie widzi zagrożeń dla realizacji założeń strategii do 2028 roku 15 lis 2024, 14:03 - ISBnews
| · | Unimot ocenia IV kwartał br. jako do tej pory 'przyzwoity', liczy na dobry 2025 rok 15 lis 2024, 13:45 - ISBnews
| · | Unimot miał 20,56 mln zł straty netto, 105,32 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. 2024 r. 15 lis 2024, 8:48 - ISBnews
| · | Unimot miał w III kw. 105 mln zł skor. EBITDA, spółka szacowała 104 mln 14 lis 2024, 19:40 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 97,502 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości UNT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:unt", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |