| wto, 18 lis 2025, 21:03 CET, NY 15:03, Londyn 20:03, Tokio 5:03, ^SPX -0.22% | Wiadomości: Unibep SA (UNI) | | 18 lis, 17:00 12.10 -0.55 (-4.35%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 375) dla symbolu UNI Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Przegląd informacji ze spółek 18 lis 2025, 17:47 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy tracą 1,3-2 proc.; WIG Energia w dół o 8,8 proc. 18 lis 2025, 11:14 - PAP
| | · | Unibep miał 14,82 mln zł zysku netto, 37,97 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2025 r. 18 lis 2025, 9:38 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja rozpocznie się od spadków 18 lis 2025, 8:41 - PAP
| | · | Unibep miał w I-III kwartale 15,2 mln zł zysku netto j.d., zgodnie z szacunkami 17 lis 2025, 18:34 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 17 lis 2025, 10:25 - PAP
| | · | TYDZIEŃ W KRAJU: Inflacja bazowa, koniunktura GUS, przetargi MF i BGK, wyniki Orlenu 17 lis 2025, 6:15 - PAP
| | · | Fundusze TFI Allianz Polska mają powyżej 5 proc. głosów na WZ Unibepu 13 lis 2025, 18:32 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości - tygodnik ISBnews 10 lis 2025, 8:57 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na GPW utrzymują się; inwestorzy śledzą m. in. wskaźniki PMI 5 lis 2025, 11:03 - PAP
| | · | Przegląd prasy 5 lis 2025, 7:50 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 4 lis 2025, 17:56 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: GPW spada w ślad za rynkami bazowymi; czeka na decyzję RPP i wyniki PKO BP 4 lis 2025, 16:27 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 traci 1,2 proc. m. in. przez zniżki KGHM i Orlenu; rośnie energetyka 4 lis 2025, 11:09 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może rozpocząć się od spadków 4 lis 2025, 8:39 - PAP
| | · | Unibep miał wstępnie 15,17 mln zł zysku netto jedn. dom. w I-III kw. 2025 r. 4 lis 2025, 8:34 - ISBnews
| | · | Grupa Unibep szacuje, że po 3 kwartałach '25 miała 15,2 mln zł zysku netto j.d. 3 lis 2025, 20:23 - PAP
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 3 lis 2025, 10:23 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości - tygodnik ISBnews 3 lis 2025, 8:06 - ISBnews
| | · | Przegląd prasy 3 lis 2025, 7:31 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,111 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości UNI W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:uni", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |