| sob, 7 lut 2026, 6:21 CET, NY 0:21, Londyn 5:21, Tokio 14:21, ^SPX +1.97% | Wiadomości: Santander Bank Polska SA (SPL) | | 6 lut, 17:00 580.0 -3.2 (-0.55%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 586) dla symbolu SPL Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Prowly.com zamierza nabyć 113.303 akcji Brand24 po 60 zł za szt. w drodze przymusowego wykupu 6 lut 2026, 7:55 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 spada poniżej 3.400 pkt.; liderami zniżek w indeksie największe spółki 5 lut 2026, 16:16 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od spadków 5 lut 2026, 8:48 - PAP
| | · | Przegląd prasy 5 lut 2026, 7:23 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 4 lut 2026, 17:46 - ISBnews
| | · | Itaú, Santander i Citi zawarły ugody, kończąc spory podatkowe w Brazylii 4 lut 2026, 15:38 - Reuters
| | · | Akcje Santander spadają po ogłoszeniu planu przejęcia Webster za 12.2 mld USD 4 lut 2026, 12:24 - Reuters
| | · | Santander BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości 75 proc. zysku 4 lut 2026, 12:23 - PAP
| | · | Koszty ryzyka Santander BP w '26 mogą wzrosnąć, ale nie przekroczą 50 pb 4 lut 2026, 12:19 - PAP
| | · | Santander UK odnotowuje 14% wzrost rocznego zysku przed opodatkowaniem 4 lut 2026, 11:48 - Reuters
| | · | Santander BP prowadzi przegląd strategii wraz z Erste, ale nie spodziewa się dużych zmian 4 lut 2026, 11:32 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów z małymi zmianami; notowania KGHM stabilne 4 lut 2026, 11:21 - PAP
| | · | Santander BP przegląda strategię, ale nadal skupia się na rentownym wzroście 4 lut 2026, 10:52 - PAP
| | · | Santander BP szacuje wstępnie wpływ kosztów rebrandingu na wynik br. na 250 mln zł 4 lut 2026, 9:27 - ISBnews
| | · | Santander BP miał 1571,22 mln zł zysku netto z dział. kont. w IV kw. 2025 r. 4 lut 2026, 8:39 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek notowań może być spokojny 4 lut 2026, 8:30 - PAP
| | · | Santander Bank Polska szacuje wpływ kosztów rebrandingu na wynik w '26 na ok. 250 mln zł 4 lut 2026, 8:16 - PAP
| | · | WIG20 połamał 3400 pkt 3 lut 2026, 18:20 - DM BOŚ
| | · | Santander i NatWest analizują miliardowe transfery emerytalne - donosi Bloomberg News 3 lut 2026, 13:15 - Reuters
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowa sesja może otworzyć się na plusie 3 lut 2026, 8:42 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,894 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SPL W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:spl", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |