| śro, 12 lut 2025, 5:12 CET, NY 23:12, Londyn 4:12, Tokio 13:12, ^SPX +0.03% Wiadomości: Sonel SA (SON) | | 11 lut, 16:27 17.25 +0.50 (+2.99%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 44) dla symbolu SON Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Allianz Polska OFE 17 sty 2025, 12:34 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE 17 sty 2025, 8:45 - PAP
| · | Przegląd prasy 6 gru 2024, 7:27 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 5 gru 2024, 18:32 - ISBnews
| · | Sonel jest optymistycznie nastawiony co do wolumenu sprzedaży w 2025 r. 5 gru 2024, 12:06 - ISBnews
| · | Sonel rozpocznie prace nad rozbudową zakładu w 2025 r., potrwają 3 lata 5 gru 2024, 11:57 - ISBnews
| · | Sonel widzi spowolnienie sprzedaży w IV kw., co może wpłynąć na marżę 5 gru 2024, 11:40 - ISBnews
| · | Sonel dostrzega spowolnienie na rynku, ale ocenia, że sytuacja może się poprawić w '25 5 gru 2024, 11:31 - PAP
| · | Przegląd prasy 29 lis 2024, 7:09 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 28 lis 2024, 17:58 - ISBnews
| · | Sonel planuje w 2025 roku ogłoszenie nowej strategii na lata 2025-2027 28 lis 2024, 8:27 - ISBnews
| · | Sonel miał 4,08 mln zł zysku netto, 9,26 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2024 r. 28 lis 2024, 8:26 - ISBnews
| · | Sonel poprawił wyniki w III kw.; kluczowy dla grupy m.in. rynek niemiecki 28 lis 2024, 8:15 - PAP
| · | Sonel chce opublikować nową strategię na początku '25; nie ma terminu zakończenia przeglądu opcji strategicznych 10 paź 2024, 15:47 - PAP
| · | Przegląd prasy 30 wrz 2024, 7:24 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 27 wrz 2024, 17:59 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji z mają zmiennością; Cyfrowy lekko odrabia straty 27 wrz 2024, 11:10 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się neutralnie 27 wrz 2024, 8:34 - PAP
| · | Sonel miał 5,66 mln zł zysku netto, 7,32 mln zł zysku EBIT w I poł. 2024 r. 27 wrz 2024, 8:17 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,415 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SON W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:son", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |