| wto, 17 mar 2026, 16:20 CET, NY 11:20, Londyn 15:20, Tokio 0:20, WIG20 +2.11% | Wiadomości: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (SKA) | | 17 mar, 15:33 81.0 -1.0 (-1.22%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 60) dla symbolu SKA Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy utrzymują spadki; WIG20 zniżkuje 1,2 proc. 9 mar 2026, 15:11 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają; WIG20 zniżkuje 1,1 proc. 9 mar 2026, 11:34 - PAP
| | · | TYGODNIOWY PRZEGLĄD Z REGIONU: Biznes i Rynki, 2-8 marca 9 mar 2026, 7:52 - PAP
| | · | Przegląd prasy 3 mar 2026, 7:38 - ISBnews
| | · | Akcjonariusz Benefit Systems zgłosił Piotra Kaczmarka i Jacka Osowskiego na niezależnych członków RN 2 mar 2026, 19:31 - PAP
| | · | Przegląd informacji ze spółek 2 mar 2026, 17:59 - ISBnews
| | · | FFiL Śnieżka utworzy spółki zależne Poli-Farbe w Czechach i na Słowacji 2 mar 2026, 11:52 - ISBnews
| | · | Śnieżka utworzy spółki zależne w Czechach i na Słowacji 2 mar 2026, 11:49 - PAP
| | · | Łotwa - W Lipawie tory tramwajowe odśnieża tramwaj o ponad 120-letniej historii, nazywany "Śnieżką" 21 lut 2026, 5:47 - PAP
| | · | Przegląd prasy 22 sty 2026, 7:50 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 21 sty 2026, 17:49 - ISBnews
| | · | Śnieżka liczy na poprawę nastrojów, ale jest ostrożna co do wolumenów w 2026 r. - wywiad 21 sty 2026, 7:52 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy zniżkują, najmocniej w dół WIG20 23 gru 2025, 10:41 - PAP
| | · | Przegląd prasy 21 lis 2025, 7:46 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 20 lis 2025, 17:49 - ISBnews
| | · | FFiL Śnieżka: Powtórzenie wyników III kw. w całym 2025 r. byłoby sukcesem 20 lis 2025, 14:50 - ISBnews
| | · | Śnieżka nie widzi poprawy sytuacji na polskim rynku farb dekoracyjnych 20 lis 2025, 11:24 - PAP
| | · | FFiL Śnieżka miała 39,92 mln zł zysku netto, 64,66 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2025 r. 20 lis 2025, 10:43 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od wzrostów 20 lis 2025, 8:53 - PAP
| | · | Śnieżka w III kw. 2025 r. miała 64,7 mln zł zysku EBITDA, wobec 55,4 mln zł konsensusu 19 lis 2025, 18:57 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,721 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SKA W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:ska", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |