| sob, 8 lut 2025, 11:45 CET, NY 5:45, Londyn 10:45, Tokio 19:45, ^SPX -0.95% Wiadomości: Siemens AG (SIE.DE) | | 7 lut, 17:40 207.450 -0.600 (-0.29%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 66) dla symbolu SIE.DE Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | PGE zainteresowana kupnem udziałów w PAK CCGT oraz akcji w PGE PAK Energia Jądrowa 23 sty 2025, 15:55 - PAP
| · | PGE zawarła z ZE PAK term sheet ws. potencjalnego nabycia udziałów w PAK CCGT oraz akcji w PGE PAK Energia Jądrowa 23 sty 2025, 13:32 - PAP
| · | PGE ma term sheet z ZE PAK ws. nabycia udziałów w PAK CCGT i PGE PAK Energia Jądrowa 23 sty 2025, 13:31 - ISBnews
| · | Stargate potężnym impulsem dla NASDAQ 23 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 17 sty 2025, 14:20 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Allianz Polska OFE 17 sty 2025, 12:34 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE 17 sty 2025, 8:45 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Generali OFE 17 sty 2025, 8:30 - PAP
| · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion 17 sty 2025, 8:15 - PAP
| · | Podkarpackie - W Rudnej Wielkiej powstanie nowa fabryka BSH 15 sty 2025, 15:59 - PAP
| · | Panattoni zbuduje dla Grupy BSH Home Appliances nową fabrykę za prawie 600 mln zł 15 sty 2025, 8:45 - ISBnews
| · | Poznań - Jaśkowiak 215,6 mln zł dofinansowania na nowe tramwaje 13 sty 2025, 20:16 - PAP
| · | Zwycięzcy i przegrani 2024 roku 30 gru 2024, 19:10 - XTB
| · | PiS chce pilnego zwołania komisji infrastruktury ws. przetargu PKP Intercity 4 gru 2024, 14:18 - PAP
| · | Trzy podmioty zainteresowane dostawą piętrowych pociągów PKP Intercity 1 gru 2024, 7:44 - PAP
| · | Przegląd prasy 20 lis 2024, 6:43 - ISBnews
| · | Wskaźnik dojrzałości cyfrowej Digi Index Siemensa wzrósł do 2,3 w br. z 1,8 w ub.r. 19 lis 2024, 10:32 - ISBnews
| · | Raport: w tym roku na cyfryzację firmy przeznaczają ok. 28 proc. zysków 19 lis 2024, 10:16 - PAP
| · | Przegląd prasy 19 lis 2024, 7:30 - ISBnews
| · | W poszukiwaniu gwiazd AI 13 lis 2024, 11:47 - Stooq
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,451 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SIE.DE W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:sie.de", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |