| sob, 19 kwi 2025, 20:25 CEST, NY 14:25, Londyn 19:25, Tokio 3:25, ^SPX +0.13% Wiadomości: Starbucks Corp (SBUX.US) | | 17 kwi, 22:00 81.500 +0.740 (+0.92%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 20) dla symbolu SBUX.US Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | AmRest zdecydował o programie odkupu akcji własnych za max. 13 mln euro 3 mar 2025, 8:07 - ISBnews
| · | AmRest: Sprzedaż porównywalna rośnie o 1,6% w I kw. wobec 0,8% wzrostu w IV kw. 2024 r. 28 lut 2025, 13:43 - ISBnews
| · | Amrest planuje średni jednocyfrowy wzrost przychodów, capex na max. 200 mln euro w 2025 r. 28 lut 2025, 9:14 - ISBnews
| · | AmRest miał 10,5 mln euro zysku netto, 111,1 mln euro zysku EBITDA w IV kw. 2024 r. 28 lut 2025, 7:48 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 28 sty 2025, 7:27 - ISBnews
| · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Decyzje Fed, EBC, BoC, MNB, Riksbanku; wstępne PKB za IV kw. 27 sty 2025, 6:15 - PAP
| · | Starbucks: w Polsce korzystanie z toalety jest możliwe bez zakupów w lokalu 20 sty 2025, 11:45 - PAP
| · | USA: Starbucks zmienia politykę otwartych drzwi - musisz coś kupić, jeśli chcesz skorzystać z toalety 14 sty 2025, 16:48 - PAP
| · | AmRest wypłaci 0,07 euro na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2024 r. 12 gru 2024, 8:14 - ISBnews
| · | AmRest skupił w buy-backu łącznie 1,91 mln akcji własnych stanowiących 0,87% kapitału 5 gru 2024, 8:17 - ISBnews
| · | AmRest miał 28,2 mln euro zysku netto, 126,8 mln euro skoryg. zysku EBITDA w III kw. 2024 14 lis 2024, 8:41 - ISBnews
| · | Raport: nowe parki handlowe pojawiają się przede wszystkim w małych miastach 14 paź 2024, 11:57 - PAP
| · | JLL/Trei RE: 22 parki handlowe otwarto w I półr.; podaż przekroczy 400 tys. m2 GLA w 2024 14 paź 2024, 11:12 - ISBnews
| · | AmRest miał 23,1 mln euro straty netto, 114 mln euro skoryg. zysku EBITDA w II kw. 2024 r. 6 wrz 2024, 8:19 - ISBnews
| · | Ekspertka: Turcy popierają Palestyńczyków, ale nie chcą zbrojnej interwencji 18 sie 2024, 17:41 - PAP
| · | Rynki optymistycznie oczekują na finalne dane o inflacji w USA 13 sie 2024, 16:40 - XTB
| · | USA - Na Wall Street małe zmiany u progu nowego tygodnia 12 sie 2024, 22:56 - PAP
| · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Decyzje BoC, MNB i TCB, indeksy PMI, w USA: PKB, deflator PCE, wyniki big-tech 22 lip 2024, 6:30 - PAP
| · | AmRest miał 2,8 mln euro straty netto, 81,1 mln euro zysku EBITDA w I kw. 2024 r. 9 maj 2024, 18:05 - ISBnews
| · | Eksperci: na ceny kawy wpływają zmiany klimatyczne i popyt w Chinach 21 kwi 2024, 7:07 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,410 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości SBUX.US W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:sbux.us", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |