| pon, 17 lut 2025, 14:20 CET, NY 8:20, Londyn 13:20, Tokio 22:20, WIG20 +0.87% Wiadomości: Quercus TFI SA (QRS) | | 17 lut, 13:47 8.60 +0.06 (+0.70%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (21 - 40 z 148) dla symbolu QRS Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Piątkowa sesja może rozpocząć się na minusach 6 gru 2024, 8:36 - PAP
| · | Akcje Voxel zastąpią CI Games w indeksie mWIG40 - GPW Benchmark 5 gru 2024, 19:06 - PAP
| · | Przegląd prasy 4 gru 2024, 6:58 - ISBnews
| · | Quercus TFI: Nie tracimy nadziei na odbicie na warszawskiej GPW 3 gru 2024, 11:43 - ISBnews
| · | Wartość aktywów netto Quercus TFI wzrosła m/m do 6,27 mld zł na koniec listopada 3 gru 2024, 8:10 - ISBnews
| · | Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w październiku do 369,4 mld zł - IZFiA 13 lis 2024, 16:59 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech 8 lis 2024, 16:21 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 8 lis 2024, 14:39 - ISBnews
| · | BioResearch Pharma pozyskała ponad 9 mln zł; akcje objęli m.in. Quercus Multistrategy i Augebit 6 lis 2024, 9:57 - PAP
| · | Przegląd prasy 6 lis 2024, 7:03 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 5 lis 2024, 18:09 - ISBnews
| · | Quercus TFI liczy na poprawę koniunktury w Polsce po wyborach w USA 5 lis 2024, 10:38 - ISBnews
| · | Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła na koniec października 6,19 mld zł 5 lis 2024, 8:38 - PAP
| · | Wartość aktywów netto Quercus TFI wzrosła m/m do 6,19 mld zł na koniec października 5 lis 2024, 8:17 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 25 paź 2024, 13:28 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 22 paź 2024, 7:44 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 21 paź 2024, 18:00 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW mieszana sesja; WIG20 zniżkuje o 0,1 proc., rosną WIG i mWIG40 21 paź 2024, 10:41 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się neutralnie 21 paź 2024, 8:36 - PAP
| · | Quercus TFI miało 7,94 mln zł zysku netto, 5,84 mln zł zysku EBIT w III kw. 2024 r. 21 paź 2024, 8:12 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,247 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości QRS W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:qrs", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |