| wto, 10 lut 2026, 13:46 CET, NY 7:46, Londyn 12:46, Tokio 21:46, WIG20 -0.96% | Wiadomości: Quantum Software SA (QNT) | | 9 lut, 15:00 37.0 0.0 (0.00%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 78) dla symbolu QNT Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Przegląd informacji z sektorów TMT i gamingowego - tygodnik ISBnews i ISBtech 6 lut 2026, 13:41 - ISBnews
| | · | Wiceminister cyfryzacji: KE wprowadza uproszczenia przepisów, o które zabiegała Polska 28 sty 2026, 11:58 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE PZU 19 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 19 sty 2026, 7:30 - PAP
| | · | Firma Honeywell ogłasza plan Quantinuum dotyczący złożenia wniosku o IPO 14 sty 2026, 13:49 - Reuters
| | · | Carlyle oraz partnerstwo Chevron-Quantum w czołówce wyścigu o aktywa Łukoila, twierdzą źródła 12 sty 2026, 21:12 - Reuters
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 12 sty 2026, 9:43 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektorów TMT i gamingowego - tygodnik ISBnews i ISBtech 9 sty 2026, 14:15 - ISBnews
| | · | Creotech Instruments weźmie udział w opracowaniu odbiornika kwantowej dystrybucji klucza 9 sty 2026, 13:11 - PAP
| | · | Przegląd informacji ze spółek 8 sty 2026, 17:48 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 spada o 2,8 proc.; KGHM i Orlen wśród najsłabszych na rynku 8 sty 2026, 15:45 - PAP
| | · | Creotech zawarł umowę w ramach projektu ESA dot. odbiornika kwantowej dystrybucji klucza 8 sty 2026, 13:41 - ISBnews
| | · | Creotech Instruments ma umowę w ramach projektu ESA 8 sty 2026, 12:12 - PAP
| | · | Chevron i Quantum Energy Partners chcą kupić aktywa Łukoilu za 22 mld USD - podaje FT 7 sty 2026, 8:14 - Reuters
| | · | Vistra kupi Cogentrix Energy w transakcji za 4 mld USD 5 sty 2026, 23:53 - Reuters
| | · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 5 sty 2026, 10:05 - PAP
| | · | Przegląd informacji z sektorów TMT i gamingowego - tygodnik ISBnews i ISBtech 2 sty 2026, 12:25 - ISBnews
| | · | Spółka zależna Quantum Software wypłaci 1,5 mln zł dywidendy z kapitału zapasowego 30 gru 2025, 11:08 - PAP
| | · | Przegląd informacji ze spółek 29 gru 2025, 18:36 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 92,260 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości QNT W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:qnt", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |