| pią, 24 sty 2025, 2:20 CET, NY 20:20, Londyn 1:20, Tokio 10:20, ^SPX +0.53% Wiadomości: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) | | 23 sty, 17:03 50.30 +0.30 (+0.60%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (101 - 120 z 910) dla symbolu PZU Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Monitor kadrowy - zestawienie od 26 listopada do 2 grudnia 3 gru 2024, 10:10 - PAP
| · | Przegląd prasy 3 gru 2024, 7:21 - ISBnews
| · | WIG20 najsilniejszy w Europie. Polityczny marazm na giełdzie w Paryżu 2 gru 2024, 19:00 - XTB
| · | Przegląd informacji ze spółek 2 gru 2024, 18:00 - ISBnews
| · | Udany początek tygodnia 2 gru 2024, 17:30 - DM BOŚ
| · | Kurs Pekao z nawiązką odrabia piątkowy spadek 2 gru 2024, 16:46 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy rosną; WIG20 ponad 2,5 proc w górę 2 gru 2024, 15:00 - PAP
| · | Kurs PZU rośnie 4% po informacjach o aktualizacji strategii 2 gru 2024, 13:54 - Stooq
| · | Kurs akcji PZU rośnie o ok. 4% na GPW po publikacji strategii na lata 2025-2027 2 gru 2024, 13:38 - ISBnews
| · | PZU chce opracowania formy współpracy Aliora i Pekao, która pozwoli na znalezienie synergii 2 gru 2024, 12:29 - PAP
| · | Prezes PZU: Zakup Alior Banku przez Bank Pekao nie wpłynie na politykę dywidendową 2 gru 2024, 12:28 - ISBnews
| · | PZU nie widzi zagrożenia wypłaty dywidendy z Pekao 2 gru 2024, 11:55 - PAP
| · | PZU planuje ekspansję zagraniczną poprzez kanały dystrybucji i reasekurację 2 gru 2024, 11:24 - ISBnews
| · | PZU: Decyzje co do przyszłości Link4 zapadną do końca I kw. 2025 r. 2 gru 2024, 10:49 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy rosną; PZU liderem zwyżek w WIG20 2 gru 2024, 10:06 - PAP
| · | PZU zakłada w polityce dywidendowej wypłatę nie mniej niż 50 proc. zysku 2 gru 2024, 9:33 - PAP
| · | Strategia Grupy PZU na lata 2025-2027 zakłada wzrost użytkowników mojePZU do 8 mln osób 2 gru 2024, 9:15 - ISBnews
| · | Wzrostowy początek sesji 2 gru 2024, 9:13 - Stooq
| · | PZU zakłada w strategii do 2027 r. wzrost zysku netto do ponad 6,2 mld zł 2 gru 2024, 9:11 - PAP
| · | Kurs akcji PZU rośnie o 1,38 proc. po publikacji strategii grupy do 2027 r. 2 gru 2024, 9:11 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,049 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PZU W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pzu", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |