| sob, 8 lut 2025, 17:28 CET, NY 11:28, Londyn 16:28, Tokio 1:28, ^SPX -0.95% Wiadomości: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU) | | 7 lut, 17:02 51.08 +0.08 (+0.16%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (261 - 280 z 913) dla symbolu PZU Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Bank Pekao ma ok. 180 pozwów dot. WIBOR i ok. 400 dot. sankcji kredytu darmowego 7 lis 2024, 11:04 - ISBnews
| · | Bank Pekao spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka do ok. 60 pb w następnych kwartałach 7 lis 2024, 10:46 - ISBnews
| · | Bank Pekao przedstawi nową strategię pod koniec I kw. 2025 r 7 lis 2024, 10:22 - ISBnews
| · | PZU: Ubezpieczenie domu lub mieszkania posiada połowa Polaków 7 lis 2024, 10:04 - ISBnews
| · | Pekao:Kredyty w sektorze bankowym wzrosną o 2,8% r/r w br., w tym hipoteczne w PLN: o 5,1% 7 lis 2024, 8:33 - ISBnews
| · | Bank Pekao podpisał ponad 7 tys. ugód w programie 'Bezpieczna ugoda 2%' 7 lis 2024, 8:23 - ISBnews
| · | Bank Pekao miał 1,83 mld zł zysku netto w III kw. 2024 r.; 21,4% ROE w I-III kw. 7 lis 2024, 8:20 - ISBnews
| · | Pekao: w III kw. br. zysk wyniósł 1,828 mld zł wobec 1,755 mld zł rdr 7 lis 2024, 7:49 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja może rozpocząć się od wzrostów; uwaga na wynikach wyborów w USA 6 lis 2024, 8:26 - PAP
| · | NN OFE, PZU "Złota Jesień" OFE i Generali OFE chcą zmian w RN spółki 5 lis 2024, 21:07 - PAP
| · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 4 lis 2024, 10:11 - PAP
| · | Grupa Azoty: finansowanie projektu Polimery Polce wydłużone do 29 listopada br. 2 lis 2024, 7:59 - PAP
| · | Microsoft i Meta nie zachwycają 31 paź 2024, 9:00 - Xelion
| · | PZU w drodze na południe 30 paź 2024, 14:25 - Stooq
| · | Bank Pekao zwiększył do 395 mln zł finansowanie dla Grupy Diagnostyka 30 paź 2024, 10:57 - ISBnews
| · | Pekao do 395 mln zł zwiększył finansowanie dla Grupy Diagnostyka 30 paź 2024, 10:37 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Banki windują indeks WIG20; Santander w górę o 6 proc. 29 paź 2024, 15:55 - PAP
| · | Kluczowa faza sezonu wynikowego rozpoczyna się dziś 29 paź 2024, 9:00 - Xelion
| · | KNF nałożyła 300 tys. zł kary na Alior Bank 28 paź 2024, 13:46 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy z małymi zmianami; rosną spółki energetyczne 25 paź 2024, 11:50 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,451 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PZU W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pzu", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |