| pią, 24 sty 2025, 0:40 CET, NY 18:40, Londyn 23:40, Tokio 8:40, ^SPX +0.53% Wiadomości: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) | | 23 sty, 17:04 64.88 -0.10 (-0.15%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 1915) dla symbolu PKO Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,02% na zamknięciu w czwartek 23 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów przeważnie spada; WIG20 spada o 0,1 proc. 23 sty 2025, 15:26 - PAP
| · | PKO BP: 1,6 mld zł wyniosły w IV kw. ub.r. wstępne koszty ryzyka prawnego dot. kredytów walutowych 23 sty 2025, 15:13 - PAP
| · | PKO BP szacuje koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF w IV kw. na 1,6 mld zł 23 sty 2025, 14:11 - PAP
| · | PKO BP: Ożywienie gospodarcze jest powolne, bez nadmiernej presji inflacyjnej 23 sty 2025, 12:43 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Umocnienie PLN może być krótkotrwałe, ale nie można wykluczyć pogłębienia zniżki EUR/PLN 23 sty 2025, 9:33 - PAP
| · | Stargate potężnym impulsem dla NASDAQ 23 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | PKO Bank Polski: popyt na mieszkania będzie słabł 23 sty 2025, 6:10 - PAP
| · | Ostrzeżenie przed realizacją zysków 22 sty 2025, 18:15 - DM BOŚ
| · | Na zakończenie - WIG20 wybija ważny opór 22 sty 2025, 17:40 - Stooq
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 1,28% na zamknięciu w środę 22 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | Orlen dotarł do górnego ograniczenia kanału 22 sty 2025, 15:58 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy GPW rosną; PKO BP mocno w górę 22 sty 2025, 15:20 - PAP
| · | PKO BP przekonuje o impulsie 22 sty 2025, 12:15 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną; w WIG20 najmocniejsze są banki 22 sty 2025, 10:25 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty pozostanie mocny; stabilizacja rentowności SPW 22 sty 2025, 9:37 - PAP
| · | Banki podkręcają tempo 22 sty 2025, 9:24 - Stooq
| · | Trump stawia na AI 22 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | Przegląd prasy 22 sty 2025, 7:04 - ISBnews
| · | PKO BP: od 6 maja nowy regulamin dla klientów, m.in. limity na przelewy internetowe 21 sty 2025, 19:58 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 99,049 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PKO W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pko", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |