| nie, 26 sty 2025, 13:46 CET, NY 7:46, Londyn 12:46, Tokio 21:46, ^SPX -0.29% Wiadomości: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) | | 24 sty, 17:04 65.32 +0.44 (+0.68%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (101 - 120 z 1902) dla symbolu PKO Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Przegląd prasy 7 sty 2025, 7:28 - ISBnews
| · | TYDZIEŃ NA RYNKACH: Minutes Fed i payrolls w USA, inflacja w strefie euro, dane makro z CEE 6 sty 2025, 6:30 - PAP
| · | Popyt wygrywa otwarcie roku 3 sty 2025, 17:40 - DM BOŚ
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,47% na zamknięciu w piątek 3 sty 2025, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy GPW rosną; rynek windują banki 3 sty 2025, 15:32 - PAP
| · | PKO BP: Inflacja przekroczy 5% r/r w I, w celu 2,5% +/1 pkt proc. znajdzie się w II półr. 3 sty 2025, 13:51 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT 3 sty 2025, 13:37 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 3 sty 2025, 13:14 - ISBnews
| · | CERT Polska ostrzega klientów PKO BP przed nową falą oszustw 3 sty 2025, 12:37 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie kontynuacja zwyżek; XTPL najmocniej rosnącą spółką na GPW 3 sty 2025, 10:46 - PAP
| · | Przedłużająca się konsolidacja kursu PKO BP 3 sty 2025, 10:33 - Stooq
| · | Inflacja bazowa spowolniła do ok. 4,2% r/r w grudniu, CPI będzie nadal rosła wg analityków 3 sty 2025, 10:27 - ISBnews
| · | Dobre otwarcie GPW, kontynuacja przeceny na Wall Street 3 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | Goldman Sachs liderem obrotów na rynku akcji GPW w grudniu, BofA drugi 2 sty 2025, 16:24 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty i rentowności SPW stabilne w niesprzyjającym otoczeniu 2 sty 2025, 16:08 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Inwestorzy budują portfele na nowy rok; silne małe i średnie spółki 2 sty 2025, 15:32 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Rosną wszystkie indeksy; Orlen idzie w górę o ponad 4 proc. 2 sty 2025, 10:55 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od neutralnie 2 sty 2025, 8:48 - PAP
| · | Bartosz Drabikowski i Adam Żelezik w nowym zarządzie Vinci z grupy BGK 31 gru 2024, 10:22 - PAP
| · | BGK: Bartosz Drabikowski został powołany na prezesa zarządu Vinci 31 gru 2024, 10:21 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,987 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PKO W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pko", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |