| czw, 13 lut 2025, 17:49 CET, NY 11:49, Londyn 16:49, Tokio 1:49, ^SPX +0.55% Wiadomości: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) | | 13 lut, 17:04 71.52 +1.30 (+1.85%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (61 - 80 z 1900) dla symbolu PKO Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie realizacja zysków; ponad 30 proc. handlu odbywa się na XTB 31 sty 2025, 10:52 - PAP
| · | Warszawa szokuje siłą 31 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | Przegląd prasy 31 sty 2025, 7:25 - ISBnews
| · | Kraków - Trzy oferty w przetargu MPK na leasing 200 autobusów spalinowych 30 sty 2025, 18:40 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG i mWIG40 blisko historycznych maksimów; wzrosty zachęcają do realizacji zysków 30 sty 2025, 18:17 - PAP
| · | Na zakończenie - sesja do jednej bramki 30 sty 2025, 17:49 - Stooq
| · | DZIEŃ NA FX/FI: W krótkim terminie możliwe spadki EUR/PLN do 4,13-4,15; rentowności SPW idą w dół 30 sty 2025, 16:45 - PAP
| · | PKO BP: Wzrost PKB przyspieszył do 3,2-3,5% r/r w IV kw. 2024, głównie dzięki konsumpcji 30 sty 2025, 10:48 - ISBnews
| · | PKO BP z nowym ATH i spojrzeniem w kierunku 70 zł 30 sty 2025, 10:39 - Stooq
| · | Przegląd prasy 30 sty 2025, 7:24 - ISBnews
| · | Zakończyła się pierwsza edycja European Capital Markets Forum w Warszawie 30 sty 2025, 7:00 - PAP
| · | Wall Street szuka kierunku przed wynikami Big Techów i decyzją Fed 29 sty 2025, 18:20 - XTB
| · | Przegląd informacji ze spółek 29 sty 2025, 17:59 - ISBnews
| · | Na zakończenie - w oczekiwaniu na FOMC mocna sesja w Europie, ale na GPW tylko remis 29 sty 2025, 17:51 - Stooq
| · | PKO BP: od lutego z cyfrowego wniosku o kredyt hipoteczny będą mogły skorzystać pary 29 sty 2025, 16:14 - PAP
| · | PKO BP liczy na ok. 30 tys. umów za pośrednictwem cyfrowej hipoteki do końca br. 29 sty 2025, 14:15 - ISBnews
| · | PKO BP: Rynek mieszkaniowy urośnie o ok. 8% w tym roku, po ok. 10% w 2026-2027 29 sty 2025, 14:10 - ISBnews
| · | WAN w PPK w IV kw. 2024 roku wzrósł do 30,274 mld zł - KNF 29 sty 2025, 10:45 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty nadal w pobliżu tegorocznego maksimum, rentowności SPW niżej 29 sty 2025, 9:38 - PAP
| · | Przegląd prasy 29 sty 2025, 7:30 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,084 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PKO W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pko", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |