| czw, 13 lut 2025, 6:32 CET, NY 0:32, Londyn 5:32, Tokio 14:32, ^SPX -0.27% Wiadomości: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO) | | 12 lut, 17:04 70.22 +1.68 (+2.45%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (201 - 220 z 1895) dla symbolu PKO Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Rosną wszystkie indeksy; Orlen idzie w górę o ponad 4 proc. 2 sty 2025, 10:55 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od neutralnie 2 sty 2025, 8:48 - PAP
| · | Bartosz Drabikowski i Adam Żelezik w nowym zarządzie Vinci z grupy BGK 31 gru 2024, 10:22 - PAP
| · | BGK: Bartosz Drabikowski został powołany na prezesa zarządu Vinci 31 gru 2024, 10:21 - ISBnews
| · | Talex ma umowę z PKO BP o szac. wartości 15,5 mln zł netto 30 gru 2024, 19:17 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 lekko poniżej 2.200 pkt., silne branże chemiczna i gamingowa 30 gru 2024, 15:10 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Mała zmienność na GPW; sesje nowego roku zdecydują o dalszym kierunku 27 gru 2024, 16:20 - PAP
| · | Dealerzy Rynku Pieniężnego w 2025 r. - komunikat NBP 27 gru 2024, 12:32 - PAP
| · | P4 zawarł umowę dot. drugiego programu emisji obligacji wartości do 3 mld zł 24 gru 2024, 8:19 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko w górę; rok 2024 nie był udany dla GPW 23 gru 2024, 16:35 - PAP
| · | MF: w styczniu oprocentowanie obligacji detalicznych pozostanie bez zmian 23 gru 2024, 15:44 - PAP
| · | Krisztina Bende rezygnuje z BM PKO BP, wcześniej zwolniono Zawadę i Iwańskiego 23 gru 2024, 15:33 - PAP
| · | MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w styczniu na niezmienionym poziomie 23 gru 2024, 15:24 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zwyżkują; Budimex rośnie o 3 proc. 23 gru 2024, 11:52 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 zakończył dzień na 2.200 pkt.; Creotech w górę o ponad 15 proc. 20 gru 2024, 18:23 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora OZE i e-mobilności 20 gru 2024, 15:21 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 20 gru 2024, 14:12 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT 20 gru 2024, 14:05 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie kolejne spadki; sesja pod znakiem trzech wiedźm 20 gru 2024, 10:57 - PAP
| · | DZIEŃ NA FX/FI: Złoty powinien zakończyć tydzień stabilnie w zakresie 4,26-4,27/EUR 20 gru 2024, 9:22 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,249 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PKO W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pko", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |