| pią, 7 lis 2025, 4:36 CET, NY 22:36, Londyn 3:36, Tokio 12:36, ^SPX -1.12% | Wiadomości: ORLEN SA (PKN) | | 6 lis, 17:04 98.60 +0.64 (+0.65%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 1850) dla symbolu PKN Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Staszak z zarządu Orlenu: koncern chce uporządkować segment energetyki 6 lis 2025, 12:45 - PAP
| | · | Orlen chce uporządkować segment energetyki - członek zarządu 6 lis 2025, 11:59 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 powyżej 3.000 pkt.; odbijają m. in. banki i spółki surowcowe 6 lis 2025, 11:08 - PAP
| | · | Przegląd prasy 6 lis 2025, 7:38 - ISBnews
| | · | Orlen: we współpracy z PGNiG OD trwają prace nad nową nazwą spółki 5 lis 2025, 18:16 - PAP
| | · | Stabilizacja w Warszawie 5 lis 2025, 18:10 - DM BOŚ
| | · | Przegląd informacji ze spółek 5 lis 2025, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów z małymi zmianami; banki najsłabszym sektorem 5 lis 2025, 15:43 - PAP
| | · | Orlen otworzył pierwszy hub szybkiego ładowania samochodów elektrycznych 5 lis 2025, 12:27 - PAP
| | · | Orlen uruchomił pierwszy hub ładowania aut przy S7, do końca roku kilkanaście kolejnych 5 lis 2025, 12:02 - ISBnews
| | · | Orlen otworzył hub szybkiego ładowania samochodów elektrycznych 5 lis 2025, 11:29 - PAP
| | · | Modelowa marża rafineryjna Orlenu w październiku wzrosła do 16,6 USD z 16,5 USD we wrześniu 5 lis 2025, 11:08 - PAP
| | · | Przegląd prasy 5 lis 2025, 7:50 - ISBnews
| | · | Mieszanka spadkowa 4 lis 2025, 18:05 - DM BOŚ
| | · | Przegląd informacji ze spółek 4 lis 2025, 17:56 - ISBnews
| | · | Październik 2025 na GPW i perspektywy listopada 4 lis 2025, 17:30 - XTB
| | · | DZIEŃ NA GPW: GPW spada w ślad za rynkami bazowymi; czeka na decyzję RPP i wyniki PKO BP 4 lis 2025, 16:27 - PAP
| | · | DEBATA PAP BIZNES: Transformacja elektroenergetyki i ciepłownictwa nie może się odbyć bez gazu 4 lis 2025, 15:10 - PAP
| | · | Orlen VC zainwestował w globalny fundusz klimatyczny Energy Impact Partners 4 lis 2025, 14:35 - ISBnews
| | · | XTB: WIG20 powinien ruszyć w kierunku 3200 pkt od początku 2026 r. - wywiad 4 lis 2025, 14:20 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,322 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PKN W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:pkn", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |