| pon, 15 gru 2025, 2:24 CET, NY 20:24, Londyn 1:24, Tokio 10:24, ^SPX -1.07% | Wiadomości: Bank Pekao SA (PEO) | | 12 gru, 17:01 206.20 -0.80 (-0.39%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 1165) dla symbolu PEO Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | Nowe rekordy w Warszawie 12 gru 2025, 18:20 - DM BOŚ
| | · | Długoterminowe obligacje amerykańskie stały się źródłem obaw dla inwestorów - Obligacje.pl 12 gru 2025, 17:43 - PAP
| | · | Orlen pozyskał 2 mld zł z obligacji na realizację strategicznych inwestycji 12 gru 2025, 16:17 - PAP
| | · | Orlen wyemitował obligacje o łącznej wartości 2 mld zł 12 gru 2025, 16:00 - ISBnews
| | · | Orlen pozyskał 2 mld zł na realizację strategicznych inwestycji 12 gru 2025, 15:59 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG na rekordowych poziomach; LPP zwyżkuje o 9,5 proc. 12 gru 2025, 11:20 - PAP
| | · | W XI napływy do TFI były niższe o 13 proc. mdm - Trigon DM 12 gru 2025, 8:50 - PAP
| | · | Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w listopadzie do rekordowych 424,7 mld zł - IZFiA 11 gru 2025, 16:32 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 blisko rekordowego poziomu; silne m. in. niektóre banki i LPP 11 gru 2025, 16:25 - PAP
| | · | PGZ rozważa emisję obligacji i przejęcia firm za granicą 11 gru 2025, 14:23 - PAP
| | · | PEJ: banki wstępnie oferują wielokrotnie więcej kapitału niż wymaga budowa elektrowni jądrowej 10 gru 2025, 18:20 - PAP
| | · | Wstępne oferty banków ws. finansowania I EJ kilkukrotnie wyższe od wymaganego kapitału dłużnego - PEJ 10 gru 2025, 17:06 - PAP
| | · | Przegląd prasy 9 gru 2025, 7:37 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 8 gru 2025, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów utrzymuje lekkie wzrosty 8 gru 2025, 15:12 - PAP
| | · | Skarbiec TFI rozszerzył sieć dystrybucji produktów o Biuro Maklerskie Pekao 8 gru 2025, 14:17 - ISBnews
| | · | Liczba rachunków maklerskich na koniec XI wyniosła 2,43 mln - KDPW 8 gru 2025, 13:21 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną, WIG20 zwyżkuje o 0,5 proc. 8 gru 2025, 10:24 - PAP
| | · | DZIEŃ NA FX - FI: Złoty pod wpływem czynników globalnych, na SPW ostatnia aukcja sprzedaży w '25 8 gru 2025, 10:16 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może się rozpocząć zniżką 8 gru 2025, 8:32 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,214 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości PEO W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:peo", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |