| wto, 10 gru 2024, 15:51 CET, NY 9:51, Londyn 14:51, Tokio 23:51, WIG20 -0.10% Wiadomości: mWIG40 (MWIG40) | | 10 gru, 15:36 6188.06 +3.29 (+0.05%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | | Constituents | | | ► | News | | | | Profile | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 2553) dla symbolu MWIG40 Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na giełdzie wyhamowały; otoczenie sprzyja GPW 10 gru 2024, 15:32 - PAP
| · | Selvita wzmocniła strukturę zarządczą w obszarze sprzedaży i segmencie rozwoju leków 10 gru 2024, 11:05 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie zniżki; Pepco zyskuje ok. 13 proc., spada Cyfrowy Polsat 10 gru 2024, 11:05 - PAP
| · | Chiński stymulus, nerwowość kryptowalut 10 gru 2024, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Wtorkowe notowania mogą rozpocząć się od lekkich minusów 10 gru 2024, 8:36 - PAP
| · | Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 8,8% r/r do 1,85 mld zł w listopadzie 10 gru 2024, 8:13 - ISBnews
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,25% na zamknięciu w poniedziałek 9 gru 2024, 17:31 - ISBnews
| · | W zawieszeniu 9 gru 2024, 17:25 - DM BOŚ
| · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów lekko zwyżkuje; KGHM od rana liderem zwyżek w WIG20 9 gru 2024, 14:52 - PAP
| · | Akcjonariusze Comarchu zgodzili się na wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW 9 gru 2024, 13:56 - ISBnews
| · | Indeks mWIG40 w ciekawym miejscu 9 gru 2024, 13:02 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy lekko rosną; KGHM liderem zwyżek w WIG20 9 gru 2024, 9:57 - PAP
| · | Obniżka stóp w USA w grudniu bardzo prawopodobna 9 gru 2024, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja może rozpocząć się neutralnie lub na lekkich minusach 9 gru 2024, 8:50 - PAP
| · | Wall Street zyskuje po danych z rynku pracy. Rosną oczekiwania wobec grudniowej obniżki stóp 6 gru 2024, 18:55 - XTB
| · | Indeks WIG20 spadł o 0,03% na zamknięciu w piątek 6 gru 2024, 17:31 - ISBnews
| · | Wygaszenie wzrostu 6 gru 2024, 17:20 - DM BOŚ
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zwyżkują; perspektywy na kolejne tygodnie są dobre 6 gru 2024, 15:13 - PAP
| · | Karol Dzięcioł został powołany na członka zarządu Develii 6 gru 2024, 13:50 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na plusach m.in. dzięki bankom 6 gru 2024, 11:20 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,287 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości MWIG40 W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:mwig40", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2024 Stooq |
| |