| sob, 17 sty 2026, 18:07 CET, NY 12:07, Londyn 17:07, Tokio 2:07, ^SPX -0.06% | Wiadomości: MLK Foods Public Company LTD (MLK) | | 16 sty, 17:03 1.805 -0.005 (-0.28%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 20) dla symbolu MLK
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW sesja z lekkimi spadkami; rynek nadal w trendzie wzrostowym 11 sie 2025, 15:56 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy przeważnie lekko spadają; zyskują spółki ukraińskie 11 sie 2025, 11:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie korekta; w WIG20 najsłabsze CCC i PZU 8 sie 2025, 10:49 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW optymizm po informacji o spotkaniu Trumpa z Putinem 7 sie 2025, 16:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 zbliża się do 3.000 pkt.; WIG Banki na historycznym maksimum 7 sie 2025, 10:59 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadek WIG20 pogłębił się; spółki ukraińskie mocno zniżkują 21 maj 2025, 15:25 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: GPW wśród najsilniejszych giełd Europie; ukraińskie spółki rosną dwucyfrowo 22 kwi 2025, 15:49 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Indeksy giełdowe rosną po kilka proc.; banki wśród najsilniejszych sektorów 8 kwi 2025, 15:37 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o ok. 1,6 proc.; giełdzie sprzyja korelacja z zagranicą 12 mar 2025, 15:28 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Środowa sesja pod znakiem wzrostów; Budimex zyskuje ponad 7 proc. 12 mar 2025, 11:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wzrosty na GPW utrzymują się, ale panuje duża niepewność 5 mar 2025, 15:28 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 zyskuje ok. 3,5 proc., a Alior ponad 5 proc.; silne spółki ukraińskie 5 mar 2025, 10:59 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja pod znakiem silnych spadków; możliwe pogłębienie korekty 4 mar 2025, 16:33 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie wyprzedaż; banki z WIG20 spadają po 3-4 proc. 4 mar 2025, 11:17 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Wszystkie główne indeksy zwyżkują; WIG20 w górę o 0,87 proc. 3 mar 2025, 15:22 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zniżkują, WIG20 traci 0,89 proc. 3 mar 2025, 10:08 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 na plusie mimo spadku PKO BP i Pekao; silne spółki ukraińskie 21 lut 2025, 15:59 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko spadają; banki jednym z najsłabszych sektorów 14 lut 2025, 16:07 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG lekko rosną; korygują się kursy banków 14 lut 2025, 11:10 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2024 r. 20 sty 2025, 7:01 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,089 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości MLK W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:mlk", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |