| wto, 25 mar 2025, 19:08 CET, NY 14:08, Londyn 18:08, Tokio 3:08, ^SPX -0.08% Wiadomości: LPP SA (LPP) | | 25 mar, 17:01 17980 -160 (-0.88%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (241 - 260 z 593) dla symbolu LPP Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Zagraniczni inwestorzy ratują wzrosty na GPW we wrześniu 30 wrz 2024, 9:55 - Q Value
| · | Byczy koniec tygodnia i perypetie polskiego gamedevu 27 wrz 2024, 17:55 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji z mają zmiennością; Cyfrowy lekko odrabia straty 27 wrz 2024, 11:10 - PAP
| · | Niesamowity tydzień w Azji 27 wrz 2024, 9:00 - Xelion
| · | Przegląd prasy 27 wrz 2024, 7:22 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 26 wrz 2024, 18:03 - ISBnews
| · | WIG20 szuka zakończenia letniej korekty 26 wrz 2024, 18:00 - DM BOŚ
| · | Temat popytu na sztuczną inteligencję znów powraca 26 wrz 2024, 17:40 - XTB
| · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,86% na zamknięciu w czwartek 26 wrz 2024, 17:31 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Rośnie większość głównych indeksów; Cyfrowy Polsat traci ok. 11 proc. 26 wrz 2024, 15:20 - PAP
| · | LPP liczy w październiku na dynamikę wzrostu sprzedaży min. 20 proc. 26 wrz 2024, 13:04 - PAP
| · | LPP planuje w II półroczu otworzyć ok. 450 sklepów marki Sinsay 26 wrz 2024, 12:58 - PAP
| · | LPP: Marża brutto może być powyżej 53% w III i IV kw. 2024 r. 26 wrz 2024, 12:53 - ISBnews
| · | LPP planuje kolejne magazyny za granicą w związku z rozwojem Sinsay 26 wrz 2024, 12:25 - ISBnews
| · | LPP odnotowało wzrost LfL o ponad 3% w II kw., LfL Reserved 5% na plusie w III kw. br. 26 wrz 2024, 12:19 - ISBnews
| · | LPP w wykupi obligacje za 300 mln zł w XII, zwiększy powierzchnię handl. o 20% w 2-3 lata 26 wrz 2024, 11:45 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie wzrosty; silne są banki; ok. 7 proc. traci Cyfrowy 26 wrz 2024, 11:25 - PAP
| · | Kurs LPP rośnie o 1,27 proc., Pepco zyskuje 2,76 proc. 26 wrz 2024, 9:32 - PAP
| · | Nowy stymulus w Chinach, CCC w Polsce, Micron w USA zachwycają inwestorów 26 wrz 2024, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od wzrostów 26 wrz 2024, 8:42 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 97,073 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości LPP W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:lpp", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |