| wto, 18 lut 2025, 0:45 CET, NY 18:45, Londyn 23:45, Tokio 8:45, ^SPX -0.01% Wiadomości: Kredyt Inkaso SA (KRI) | | 17 lut, 12:42 17.45 +0.30 (+1.75%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 136) dla symbolu KRI Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Wśród przedsiębiorstw nasila się zjawisko przedterminowych wykupów obligacji - Obligacje.pl 14 lut 2025, 18:12 - PAP
| · | Jarosław Orlikowski powołany na prezesa Banku Pocztowego 12 lut 2025, 15:15 - PAP
| · | Jarosław Orlikowski ze zgodą KNF na objęcie stanowiska prezesa Banku Pocztowego 7 lut 2025, 19:55 - PAP
| · | Z 1,5 mld zł pozyskanego od początku '25 korporacyjnego długu 80 proc. przypadło na deweloperów - Obligacje.pl 7 lut 2025, 19:53 - PAP
| · | Zgoda KNF na powołanie prezesów Banku Pocztowego i Alior Banku 7 lut 2025, 13:28 - PAP
| · | Niebyt wielu chętnych do zwiększania zadłużenia poprzez emisję długu korporacyjnego - Obligacje pl 31 sty 2025, 17:47 - PAP
| · | KNF zatwierdziła prospekt Kredyt Inkaso dot. emisji obligacji 31 sty 2025, 13:31 - PAP
| · | Z inicjatywą nowych emisji obligacji wychodzą kolejne podmioty, a popyt jest duży - Obligacje pl 24 sty 2025, 17:14 - PAP
| · | Kontrakty i umowy spółek - przegląd tygodniowy 20 sty 2025, 10:10 - PAP
| · | Przegląd prasy 20 sty 2025, 7:39 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 17 sty 2025, 18:06 - ISBnews
| · | Kredyt Inkaso: Koszty nabycia wierzytelności wyniosły 67,2 mln zł w III kw. r.obr. 2024/25 17 sty 2025, 14:46 - ISBnews
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 17 sty 2025, 14:32 - ISBnews
| · | Przegląd prasy 17 sty 2025, 7:37 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 16 sty 2025, 19:00 - ISBnews
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na minusach; decyzja RPP bez wpływu na rynek 16 sty 2025, 15:36 - PAP
| · | Rumuńska spółka Kredyt Inkaso nabyła wierzytelności o wartości nominalnej 206 mln zł 16 sty 2025, 11:53 - ISBnews
| · | Kredyt Inkaso Investments RO nabył od Orange Romania aktywa o wartości ok. 206 mln zł 16 sty 2025, 11:52 - PAP
| · | Wartość korporacyjnych emisji obligacji w '24 wyniosła 14,2 mld zł wobec 15,9 mld zł w '23 - Obligacje pl 10 sty 2025, 17:33 - PAP
| · | Tygodniowy przegląd informacji z sektora finansów i bankowości 20 gru 2024, 14:12 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 97,502 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KRI W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kri", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |