| pon, 13 kwi 2026, 7:42 CEST, NY 1:42, Londyn 6:42, Tokio 14:42, ^SPX -0.11% | Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 10 kwi, 17:03 313.20 +10.00 (+3.30%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 246) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | KGHM International podpisał umowę pożyczki z PKO Leasing na ponad 120 mln dol. 9 kwi 2026, 17:01 - PAP
| | · | KGHM ma umowę na ok. 120 mln USD pożyczki z PKO Leasing na inwestycje w USA 9 kwi 2026, 16:39 - ISBnews
| | · | PKO Leasing sfinansuje inwestycje KGHM w kopalni miedzi w USA, wartość transakcji przekracza 120 mln USD 9 kwi 2026, 13:35 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG na nowych rekordach; mocne KGHM i spółki budowlane, ale traci Orlen 8 kwi 2026, 11:09 - PAP
| | · | Orlen spada o 6,4 proc., a KGHM rośnie o 9,6 proc.; WIG20 idzie w górę o 3,2 proc. 8 kwi 2026, 9:29 - PAP
| | · | Orlen spada o 6,4 proc. a KGHM rośnie o 9,6 proc.; WIG20 idzie w górę o 3,2 proc. 8 kwi 2026, 9:13 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 w okolicach 3.400 pkt.; KGHM i mBank na liście najmocniejszych na GPW 1 kwi 2026, 16:14 - PAP
| | · | KGHM: Potencjalne projekty w Maroku mogą dotyczyć innych metali niż miedź 26 mar 2026, 15:24 - ISBnews
| | · | KGHM Polska Miedź widzi przesłanki do wypłaty dywidendy za 2025 r. 26 mar 2026, 14:11 - ISBnews
| | · | KGHM chce utrzymać koszty energii elektrycznej i gazu na poziomie z 2025 roku 26 mar 2026, 13:44 - PAP
| | · | Prezes KGHM chce taniej pozyskiwać energię i poprawić funkcjonowanie grupy 26 mar 2026, 13:32 - PAP
| | · | KGHM widzi przesłanki do wypłaty dywidendy za 2025 rok 26 mar 2026, 13:10 - PAP
| | · | KGHM Polska Miedź chce ogłosić strategię pod koniec II kwartału br. 26 mar 2026, 12:31 - ISBnews
| | · | KGHM chce pod koniec drugiego kwartału przedstawić nową strategię 26 mar 2026, 12:27 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW powróciły spadki; LPP rośnie o 7,5, ale zniżkuje KGHM 26 mar 2026, 11:16 - PAP
| | · | Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w IV kw. 3,07 mld zł, powyżej konsensusu 25 mar 2026, 18:00 - PAP
| | · | Grupa Kapitałowa KGHM osiągnęła ponad 3,68 mld zł zysku netto w 2025 r. 25 mar 2026, 17:59 - PAP
| | · | KGHM miał 3687 mln zł zysku netto, 10 276 mln zł skoryg. zysku EBITDA w 2025 r. 25 mar 2026, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie odbicie; w WIG20 liderem wzrostów KGHM, Orlen wśród najsłabszych 25 mar 2026, 11:20 - PAP
| | · | KGHM przenalizuje możliwości inwestycyjne w sektorze surowców w Maroku 24 mar 2026, 16:55 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,343 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |