| pon, 16 mar 2026, 6:34 CET, NY 1:34, Londyn 5:34, Tokio 14:34, ^SPX -0.61% | Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 13 mar, 17:03 282.6 -5.6 (-1.94%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (101 - 120 z 937) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów utrzymuje lekkie wzrosty; WIG20 zwyżkuje 0,2 proc. 16 lut 2026, 15:44 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Większość głównych indeksów lekko rośnie; WIG20 zwyżkuje 0,1 proc. 16 lut 2026, 10:13 - PAP
| | · | WIG20 łamie wzrostową serię 13 lut 2026, 18:05 - DM BOŚ
| | · | Indeks WIG20 spadł o 1,70% na zamknięciu w piątek 13 lut 2026, 17:31 - ISBnews
| | · | KGHM rozpoczął przegląd przygotowanej strategii 13 lut 2026, 15:39 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadają główne indeksy i większość sektorowych; trend wzrostowy na razie nie jest zagrożony 13 lut 2026, 15:02 - PAP
| | · | Pesa ma 36,16 mln zł dotacji z NFOŚiGW na opracowanie pociągu wodorowo-elektrycznego 13 lut 2026, 14:45 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie dominują spadki; sektor bankowy wśród najsłabszych branż 13 lut 2026, 11:29 - PAP
| | · | Kolejny dzień w konsolidacji 12 lut 2026, 18:05 - DM BOŚ
| | · | KGHM i CCC na dwóch biegunach sentymentu. Czerwona lampka na Wall Street 12 lut 2026, 18:00 - CMC Markets
| | · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z małą zmiennością; w WIG20 najsilniejszy Orange 12 lut 2026, 15:53 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o 0,6 proc.; banki bez reakcji na wyrok TSUE 12 lut 2026, 11:12 - PAP
| | · | Solidny raport z rynku pracy w USA 12 lut 2026, 9:00 - Xelion
| | · | Stabilizacja w rejonie 3400 pkt 11 lut 2026, 18:05 - DM BOŚ
| | · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,56% na zamknięciu w środę 11 lut 2026, 17:31 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 w górę o 1 proc.; banki wśród najsłabszych sektorów mimo zwyżki BNP Paribas 11 lut 2026, 15:31 - PAP
| | · | Kurs BNP Paribas rośnie o ok. 7 proc., akcje KGHM drożeją o ok. 5,5 proc. 11 lut 2026, 14:21 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy z małymi zmianami; BNP Paribas i JSW zyskują po ok. 3 proc. 11 lut 2026, 11:11 - PAP
| | · | Po zmianach w MSCI Trigon szacuje 675 mln zł popytu na Asseco i 400 mln zł podaży na CCC 11 lut 2026, 10:19 - PAP
| | · | W oczekiwaniu na dane z rynku pracy 11 lut 2026, 9:00 - Xelion
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,287 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |