| sob, 7 lut 2026, 17:47 CET, NY 11:47, Londyn 16:47, Tokio 1:47, ^SPX +1.97% | Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 6 lut, 17:04 311.0 +0.8 (+0.26%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (61 - 80 z 864) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | WIG20 w rejonie 3400 pkt 28 sty 2026, 18:05 - DM BOŚ
| | · | Przegląd informacji ze spółek 28 sty 2026, 17:46 - ISBnews
| | · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,83% na zamknięciu w środę 28 sty 2026, 17:31 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG na plusach; poprawiły się notowania JSW 28 sty 2026, 15:53 - PAP
| | · | KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości w odniesieniu do wybranych aktywów 28 sty 2026, 14:45 - ISBnews
| | · | KGHM przeprowadzi testy na utratę wartości wybranych aktywów 28 sty 2026, 14:38 - PAP
| | · | S&P 500 Materials: Zwyżka bez dywergencji 28 sty 2026, 11:42 - Noble Securities
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji z niewielkimi spadkami; KGHM powrócił do wzrostów 28 sty 2026, 10:45 - PAP
| | · | Trudne chwile dolara 28 sty 2026, 9:00 - Xelion
| | · | Przegląd prasy 28 sty 2026, 7:41 - ISBnews
| | · | WIG w rejonie 125000 pkt 27 sty 2026, 18:20 - DM BOŚ
| | · | Przegląd informacji ze spółek 27 sty 2026, 17:52 - ISBnews
| | · | Indeks WIG20 wzrósł o 0,28% na zamknięciu we wtorek 27 sty 2026, 17:31 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie przy zniżce KGHM o 5 proc.; geopolityka czynnikiem ryzyka 27 sty 2026, 15:42 - PAP
| | · | Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w grudniu 62,7 tys. ton i była wyższa o 2 proc. rdr 27 sty 2026, 12:48 - PAP
| | · | Sprzedaż miedzi KGHM wzrosła o 2% r/r do 62,71 tys. ton; produkcja bez zmian w grudniu 27 sty 2026, 12:45 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy rosną; banki najsilniejszym sektorem 27 sty 2026, 11:08 - PAP
| | · | Monitor kadrowy - zestawienie od 20 do 26 stycznia 27 sty 2026, 10:10 - PAP
| | · | Metale szlachetne zaskakują największych optymistów 27 sty 2026, 9:00 - Xelion
| | · | GPW z nowymi rekordami 26 sty 2026, 18:30 - DM BOŚ
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 91,894 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |