| wto, 11 lis 2025, 9:39 CET, NY 3:39, Londyn 8:39, Tokio 17:39, WIG20 +1.64%| Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 10 lis, 17:01 195.65 +6.00 (+3.16%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (41 - 60 z 763) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie spokojna sesja; WIG20 może rosnąć w kierunku 3.100 pkt. 24 paź 2025, 15:42 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 tuż poniżej 3.000 pkt., na spółkach z indeksu niewielka zmienność 24 paź 2025, 11:12 - PAP
| | · | Ropa w górę po sankcjach na Rosję, rynki wyczekują danych o inflacji i PMI 24 paź 2025, 9:00 - Xelion
| | · | WIG20 w rejonie 3000 pkt 23 paź 2025, 18:25 - DM BOŚ
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 blisko 3.000 pkt.; ostatnia sesja tygodnia powinna być spokojna 23 paź 2025, 16:24 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Początek sesji z małymi zmianami; WIG Banki wśród najsłabszych indeksów 23 paź 2025, 11:08 - PAP
| | · | Przegląd prasy 23 paź 2025, 7:27 - ISBnews
| | · | Przegląd informacji ze spółek 22 paź 2025, 18:07 - ISBnews
| | · | Relatywna siła WIG20 22 paź 2025, 18:05 - DM BOŚ
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 rośnie o 1,4 proc. m. in. dzięki bankom; dla rynku istotne wyniki spółek 22 paź 2025, 16:09 - PAP
| | · | Sprzedaż miedzi KGHM spadła o 8% r/r do 60,3 tys. ton; produkcja spadła o 2% we wrześniu 22 paź 2025, 15:11 - ISBnews
| | · | Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła we wrześniu 60,3 tys. ton i była niższa o 8 proc. rdr 22 paź 2025, 15:05 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 odrobił wtorkowy spadek; Orlen najmocniejszy w indeksie 22 paź 2025, 11:03 - PAP
| | · | Metale szlachetne przypominają o ryzykach 22 paź 2025, 9:00 - Xelion
| | · | Przegląd prasy 22 paź 2025, 7:30 - ISBnews
| | · | Spadek cen metali wspiera podaż na GPW 21 paź 2025, 18:05 - DM BOŚ
| | · | Indeks WIG20 spadł o 0,16% na zamknięciu we wtorek 21 paź 2025, 17:31 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko rosną; rynki czekają m. in. na porozumienie Chin i USA 21 paź 2025, 15:40 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 powyżej 2.900 pkt, mimo lekkiego spadku; JSW rośnie o 6,6 proc. 21 paź 2025, 11:07 - PAP
| | · | Prawdopodobne uspokojenie po radosnym poniedziałku 21 paź 2025, 9:00 - Xelion
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,213 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |