| śro, 19 lut 2025, 0:42 CET, NY 18:42, Londyn 23:42, Tokio 8:42, ^SPX +0.24% Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 18 lut, 17:01 139.30 +0.40 (+0.29%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (41 - 60 z 1023) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja powinna rozpocząć się od wzrostów 6 lut 2025, 8:39 - PAP
| · | Przegląd prasy 6 lut 2025, 7:15 - ISBnews
| · | Trzaskowski chce ulgi inwestycyjnej dla KGHM 6 lut 2025, 6:58 - PAP
| · | Trzaskowski: teraz się liczy bezpieczeństwo, sprawczość i inwestycje 5 lut 2025, 20:13 - PAP
| · | Przegląd informacji ze spółek 5 lut 2025, 17:58 - ISBnews
| · | Orlen na tle ropy 5 lut 2025, 11:13 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: Sesja z lekkimi spadkami większości głównych indeksów; PKO BP traci po raz czwarty 5 lut 2025, 10:52 - PAP
| · | KGHM przeprowadzi testy wartości aktywów pod kątem zmniejszenia straty 5 lut 2025, 10:23 - ISBnews
| · | KGHM widzi przesłanki do weryfikacji wartości odzyskiwalnej krajowych i zagranicznych aktywów 5 lut 2025, 10:20 - PAP
| · | Rynki tańczą, jak Trump im zagra 3 lut 2025, 19:00 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy na minusie; WIG20 traci ponad 2 proc. 3 lut 2025, 15:44 - PAP
| · | Podsumowanie tygodnia 3 lut 2025, 12:20 - MM Prime TFI
| · | Wojna handlowa USA z Kanadą i Meksykiem 3 lut 2025, 9:00 - Xelion
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie lekkie spadki; WIG20 w styczniu silniejszy od rynków bazowych 31 sty 2025, 16:03 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Na giełdzie realizacja zysków; ponad 30 proc. handlu odbywa się na XTB 31 sty 2025, 10:52 - PAP
| · | Wyniki gigantów pozostawiają wiele pytań 30 sty 2025, 9:00 - Xelion
| · | Wall Street szuka kierunku przed wynikami Big Techów i decyzją Fed 29 sty 2025, 18:20 - XTB
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy utrzymują lekkie wzrosty; w WIG20 najmocniejszy mBank. 29 sty 2025, 14:55 - PAP
| · | Wartość akcji spółek z GPW w portfelu funduszu Norges Bank spadła w '24 o 19,35 proc. 29 sty 2025, 12:23 - PAP
| · | Przegląd prasy 29 sty 2025, 7:30 - ISBnews
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 98,568 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |