| pon, 20 kwi 2026, 5:03 CEST, NY 23:03, Londyn 4:03, Tokio 12:03, ^SPX +1.20% | Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 17 kwi, 17:04 341.65 +19.10 (+5.92%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (21 - 40 z 955) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | PKO Leasing sfinansuje inwestycje KGHM w kopalni miedzi w USA, wartość transakcji przekracza 120 mln USD 9 kwi 2026, 13:35 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy niemal bez zmian; spadają m. in. banki i spółki odzieżowe 9 kwi 2026, 11:27 - PAP
| | · | Indeks WIG20 wzrósł o 3,85% na zamknięciu w środę 8 kwi 2026, 17:31 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG zwyżkują po ok. 4 proc.; euforia m. in. na bankach 8 kwi 2026, 16:01 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 i WIG na nowych rekordach; mocne KGHM i spółki budowlane, ale traci Orlen 8 kwi 2026, 11:09 - PAP
| | · | Orlen spada o 6,4 proc., a KGHM rośnie o 9,6 proc.; WIG20 idzie w górę o 3,2 proc. 8 kwi 2026, 9:29 - PAP
| | · | Orlen spada o 6,4 proc. a KGHM rośnie o 9,6 proc.; WIG20 idzie w górę o 3,2 proc. 8 kwi 2026, 9:13 - PAP
| | · | Podsumowanie tygodnia 7 kwi 2026, 15:50 - MM Prime TFI
| | · | DZIEŃ NA GPW: GPW pod wpływem negatywnego globalnego sentymentu 2 kwi 2026, 16:15 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW lekkie spadki; rośnie energetyka i część spółek górniczych 2 kwi 2026, 11:09 - PAP
| | · | Popyt kruszy marcową przecenę 1 kwi 2026, 18:15 - DM BOŚ
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 w okolicach 3.400 pkt.; KGHM i mBank na liście najmocniejszych na GPW 1 kwi 2026, 16:14 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW wzrosty; zwyżkują prawie wszystkie blue chipy, za wyjątkiem Orlenu 1 kwi 2026, 11:30 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: Na GPW dobre nastroje podsycane przez dane CPI; silne są banki, spadają PGE i Dino 31 mar 2026, 10:53 - PAP
| | · | Tauron: zarząd zarekomendował wypłatę 20 groszy dywidendy na akcję 30 mar 2026, 9:30 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 spada o 1,6 proc. m. in. przez 17-proc. zniżkę kursu Dino 27 mar 2026, 11:25 - PAP
| | · | Przegląd prasy 27 mar 2026, 7:29 - ISBnews
| | · | Sesja trzech spółek 26 mar 2026, 18:05 - DM BOŚ
| | · | Przegląd informacji ze spółek 26 mar 2026, 17:46 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy lekko zniżkują; rynek czeka na impuls w jakim kierunku podążyć 26 mar 2026, 16:28 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,971 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |