| wto, 25 mar 2025, 18:56 CET, NY 13:56, Londyn 17:56, Tokio 2:56, ^SPX -0.03% Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 25 mar, 17:02 140.75 +1.10 (+0.79%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Technical Analysis | | | | Historical data | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (261 - 280 z 984) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| · | Allegro, KGHM i Żabka pod ostrzałem, atak popytu na krypto-egzotykach 14 lis 2024, 19:00 - CMC Markets
| · | Kontra popytu szansą na przesilenie 14 lis 2024, 18:15 - DM BOŚ
| · | DZIEŃ NA GPW: Lekkie wzrosty indeksów; w centrum uwagi spółki detaliczne 14 lis 2024, 17:05 - PAP
| · | Obrona kursu miedzi na wsparciu 14 lis 2024, 14:47 - Stooq
| · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 spada czwarty raz z rzędu; Allegro w dół o 14 proc. 14 lis 2024, 10:56 - PAP
| · | Spadkowy początek sesji po serii publikacji wyników spółek z indeksu WIG20 14 lis 2024, 10:41 - Stooq
| · | Kurs KGHM w punkcie wyjścia 14 lis 2024, 10:13 - Stooq
| · | Miedź staniała o ok. 8 proc. w ciągu tygodnia; KGHM spada mimo wyników lepszych od oczekiwań 14 lis 2024, 9:59 - PAP
| · | Kurs KGHM spada o 2,6 proc. po publikacji wyników za III kw. 14 lis 2024, 9:12 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od niewielkich spadków 14 lis 2024, 8:38 - PAP
| · | Przegląd prasy 14 lis 2024, 6:54 - ISBnews
| · | Przegląd informacji ze spółek 13 lis 2024, 18:18 - ISBnews
| · | Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w III kw. 1,978 mld zł, powyżej konsensusu 13 lis 2024, 17:50 - PAP
| · | KGHM miał 240 mln zł zysku netto w III kw. 2024 r. 13 lis 2024, 17:43 - ISBnews
| · | Dane o inflacji w USA wzmocniły korektę 13 lis 2024, 17:35 - DM BOŚ
| · | DZIEŃ NA GPW: Sesja pod znakiem spadków; JSW wśród liderów wzrostów w WIG20 13 lis 2024, 16:24 - PAP
| · | Miedź w poszukiwaniu dna 13 lis 2024, 13:51 - Stooq
| · | Zachodniopomorskie - Tauron oddał do eksploatacji farmę wiatrową Mierzyn 13 lis 2024, 11:50 - PAP
| · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy spadają; w dół idą banki i energetyka 13 lis 2024, 11:12 - PAP
| · | Największe spadki w Europie od sierpnia 13 lis 2024, 9:00 - Xelion
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 97,073 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2025 Stooq |
| |