| śro, 21 sty 2026, 11:35 CET, NY 5:35, Londyn 10:35, Tokio 19:35, WIG20 -0.48% | Wiadomości: KGHM Polska Miedź SA (KGH) | | 21 sty, 11:20 320.7 +0.8 (+0.25%) |
| | | Summary | | | | Chart | | | | Chart HTML5 | | | | Historical data | | | | ► | News | | | | Calendar | | | | Profile | | | | Shareholders | | | | Operations | | |
| | Ulubione GPW, WIG20, Akcje Indeksy, Azja, Europa, Ameryka, Futures Towary, Obligacje Waluty, €, $, ¥, zł Statystyka sesji | |
| | Market On-line | | | | | | | Wiadomości (1 - 20 z 854) dla symbolu KGH Pokaż: Wszystkie | Tylko wyróżnione
| | · | DZIEŃ NA GPW: Spadki na GPW wyhamowały; najbliższe sesje zdecydują o kierunku notowań 20 sty 2026, 16:38 - PAP
| | · | NWZ KGHM powołało nowych członków rady nadzorczej spółki 20 sty 2026, 12:18 - PAP
| | · | DZIEŃ NA GPW: WIG20 najsłabszy z głównych indeksów; zniżkują wszystkie blue chipy 20 sty 2026, 11:21 - PAP
| | · | Zestawienie udziału OFE w kapitale spółek z GPW na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:45 - PAP
| | · | Przegląd prasy 20 sty 2026, 7:40 - ISBnews
| | · | Zestawienie zaangażowania OFE w spółki z WIG20 na koniec 2025 r. 20 sty 2026, 7:30 - PAP
| | · | Transparentna siła Wig20 19 sty 2026, 18:05 - DM BOŚ
| | · | Przegląd informacji ze spółek 19 sty 2026, 17:49 - ISBnews
| | · | Indeks WIG20 spadł o 0,50% na zamknięciu w poniedziałek 19 sty 2026, 17:31 - ISBnews
| | · | Dolnośląskie - KGHM rozpoczyna prace przygotowawcze i projektowe nowego szybu górniczego 19 sty 2026, 15:51 - PAP
| | · | KGHM wyznaczył lokalizację planowanego szybu GG-2 'Odra' 19 sty 2026, 15:17 - ISBnews
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy utrzymują spadki; kurs KGHM rośnie 1,5 proc. 19 sty 2026, 14:45 - PAP
| | · | Podsumowanie tygodnia 19 sty 2026, 13:00 - MM Prime TFI
| | · | DZIEŃ NA GPW: Główne indeksy zniżkują; odbija kurs KGHM 19 sty 2026, 10:18 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE PZU 19 sty 2026, 7:40 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu OFE Pocztylion 19 sty 2026, 7:35 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu NN OFE 19 sty 2026, 7:30 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Generali OFE 19 sty 2026, 7:25 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu UNIQA OFE 19 sty 2026, 7:20 - PAP
| | · | Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Allianz Polska OFE 19 sty 2026, 7:15 - PAP
|
| Opcje linków: Koloruj tiker | Nie koloruj Obecnie w bazie trzymamy 93,112 pogrupowanych wiadomości
| | Prostszy dostęp do wiadomości KGH W polu podawania nazwy tikera wpisz "n:kgh", a Stooq od razu przeniesie Cię na stronę z newsami. |
|
|
|
|
Help - For webmasters - RSS - Advertisement - Terms of service - Privacy [settings] - Stooq - Android App - Earth: CO2 CH4 Temp.Infront provides LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, bonds and currencies quotes. Barchart provides commodities quotes. CoinAPI provides cryptocurrencies quotes. 1Forge provides currencies quotes. mojeFundusze.pl provides TFI and UFK quotes. © 2000-2026 Stooq |
| |